Dein Lohnrechner

Bleiben Sie über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und berechnen Sie schnell und unkompliziert Ihr Gehalt.

TV-N NW Rechner für Android
TV-N-NW-Rechner iOS Button

Mit Zahltag einfach deinen Lohn bestimmen.

Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – BG

Stand: 2026-05-14

Die Übersicht der BG Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.

Geltungsbereich: Beschäftigte bei den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. — Berufsgruppen: Verwaltung, Prävention, Gutachter, medizinische Dienste, IT..

Alternative Bezeichnungen: BG Tarif

BG Übersicht
100 % Gültig ab …
Entgeltgruppe 1234567
E 1 2.580,28 €2.683,08 €2.785,88 €2.888,68 €2.991,48 €3.094,28 €
E 2 2.785,88 €2.981,20 €3.084,00 €3.186,80 €3.289,60 €3.433,52 €3.536,32 €
E 3 2.955,50 €3.166,24 €3.269,04 €3.371,84 €3.474,64 €3.577,44 €3.680,24 €
E 4 3.058,30 €3.269,04 €3.371,84 €3.474,64 €3.577,44 €3.680,24 €3.783,04 €
E 5 3.161,10 €3.371,84 €3.474,64 €3.592,86 €3.721,36 €3.824,16 €3.928,30 €
E 6 3.263,90 €3.474,64 €3.582,58 €3.721,36 €3.860,14 €3.965,36 €4.071,24 €
E 7 3.366,70 €3.577,44 €3.685,38 €3.829,30 €3.970,65 €4.076,53 €4.182,42 €
E 8 3.490,06 €3.700,80 €3.844,72 €3.997,12 €4.155,95 €4.325,36 €4.452,42 €
E 9a 3.695,66 €3.917,71 €4.023,59 €4.198,30 €4.595,37 €4.987,14 €5.093,02 €
E 9b 3.834,44 €4.097,71 €4.330,66 €4.611,25 €4.987,14 €5.304,79 €5.410,67 €
E 9c 3.981,24 €4.256,54 €4.590,07 €4.960,67 €5.363,02 €5.543,03 €5.675,38 €
E 10 4.129,48 €4.447,13 €4.796,55 €5.183,02 €5.617,15 €5.876,56 €6.141,27 €
E 11 4.341,24 €4.764,78 €5.188,32 €5.611,85 €6.035,39 €6.458,92 €6.776,58 €
E 12 4.764,78 €5.294,20 €5.823,62 €6.353,04 €6.776,58 €7.094,23 €7.411,88 €
E 13 5.294,20 €5.823,62 €6.353,04 €6.882,46 €7.306,00 €7.623,65 €7.941,30 €
E 14 5.823,62 €6.353,04 €6.882,46 €7.411,88 €7.941,30 €8.364,84 €8.788,37 €
E 15 6.353,04 €6.882,46 €7.411,88 €7.941,30 €8.470,72 €9.000,14 €9.529,56 €
E 16 6.882,46 €7.411,88 €7.941,30 €8.470,72 €9.000,14 €9.529,56 €10.058,98 €

Archiv der Entgelttabellen

Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Quellen – 2023-2023

MonatPDFQuellen
01.2023 BG_01.2023.pdf Q1
01.2023 BG-01.2023.pdf Q1