Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Caritas-Anlage-3
Die Übersicht der Caritas-Anlage-3 Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Pflege- und Betreuungspersonal in Caritas-Einrichtungen (stationär und ambulant). — Berufsgruppen: Pflegekräfte, Betreuung, hauswirtschaftliches Personal..
Alternative Bezeichnungen: Caritas Anlage 3
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.916,55 € | 6.415,13 € | 6.913,74 € | 7.175,34 € | 7.436,86 € | 7.698,32 € | 7.959,90 € | 8.221,41 € | 8.482,89 € | 8.744,48 € | 9.006,00 € | 9.245,45 € |
| 1a | 5.493,73 € | 5.923,93 € | 6.354,09 € | 6.593,60 € | 6.833,12 € | 7.072,63 € | 7.312,23 € | 7.551,68 € | 7.791,28 € | 8.030,73 € | 8.270,27 € | 8.377,80 € |
| 1b | 5.110,04 € | 5.479,08 € | 5.848,16 € | 6.082,76 € | 6.317,44 € | 6.552,05 € | 6.786,68 € | 7.021,31 € | 7.255,91 € | 7.490,61 € | 7.588,37 € | |
| 2 | 4.874,15 € | 5.189,39 € | 5.504,69 € | 5.700,20 € | 5.895,73 € | 6.091,32 € | 6.286,88 € | 6.482,41 € | 6.677,87 € | 6.873,40 € | 6.998,13 € | |
| 3 | 4.456,57 € | 4.727,84 € | 4.999,11 € | 5.177,60 € | 5.356,00 € | 5.534,46 € | 5.712,81 € | 5.891,23 € | 6.069,70 € | 6.248,14 € | 6.275,00 € | |
| 4a | 4.175,73 € | 4.400,28 € | 4.632,52 € | 4.789,00 € | 4.945,42 € | 5.101,80 € | 5.258,20 € | 5.414,70 € | 5.571,10 € | 5.720,21 € | ||
| 4b | 3.925,28 € | 4.112,53 € | 4.299,74 € | 4.434,56 € | 4.571,40 € | 4.708,28 € | 4.845,19 € | 4.982,07 € | 5.118,97 € | 5.226,44 € | ||
| 5b | 3.708,16 € | 3.855,96 € | 4.014,29 € | 4.131,26 € | 4.243,60 € | 4.356,39 € | 4.473,67 € | 4.590,97 € | 4.708,28 € | 4.786,49 € | ||
| 5c | 3.481,11 € | 3.595,84 € | 3.714,53 € | 3.813,75 € | 3.919,33 € | 4.026,95 € | 4.134,64 € | 4.242,25 € | 4.338,17 € | |||
| 6b | 3.323,15 € | 3.418,70 € | 3.514,25 € | 3.581,51 € | 3.651,06 € | 3.720,71 € | 3.793,30 € | 3.870,50 € | 3.949,77 € | 4.008,25 € | ||
| 7 | 3.180,81 € | 3.260,80 € | 3.340,71 € | 3.397,23 € | 3.453,75 € | 3.510,28 € | 3.567,17 € | 3.626,51 € | 3.685,90 € | 3.722,79 € | ||
| 8 | 3.050,24 € | 3.116,53 € | 3.182,83 € | 3.225,71 € | 3.264,70 € | 3.303,65 € | 3.342,64 € | 3.381,65 € | 3.420,62 € | 3.459,63 € | 3.496,65 € | |
| 9 | 2.907,06 € | 2.961,60 € | 3.016,21 € | 3.057,16 € | 3.094,19 € | 3.131,27 € | 3.168,27 € | 3.205,33 € | ||||
| 9a | 2.965,48 € | 3.015,50 € | 3.065,51 € | 3.104,35 € | 3.143,17 € | 3.182,07 € | 3.220,95 € | 3.259,84 € | 3.298,66 € | |||
| 10 | 2.733,77 € | 2.776,28 € | 2.818,82 € | 2.857,60 € | 2.893,73 € | 2.930,75 € | 2.967,81 € | 3.004,85 € | 3.030,22 € | |||
| 11 | 2.593,99 € | 2.646,90 € | 2.680,18 € | 2.706,08 € | 2.731,91 € | 2.757,83 € | 2.783,65 € | 2.809,57 € | 2.835,42 € | |||
| 12 | 2.506,51 € | 2.539,75 € | 2.573,04 € | 2.598,87 € | 2.624,78 € | 2.650,63 € | 2.676,52 € | 2.702,37 € | 2.728,23 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.916,55 € | 6.415,13 € | 6.913,74 € | 7.175,34 € | 7.436,86 € | 7.698,32 € | 7.959,90 € | 8.221,41 € | 8.482,89 € | 8.744,48 € | 9.006,00 € | 9.245,45 € |
| 1a | 5.493,73 € | 5.923,93 € | 6.354,09 € | 6.593,60 € | 6.833,12 € | 7.072,63 € | 7.312,23 € | 7.551,68 € | 7.791,28 € | 8.030,73 € | 8.270,27 € | 8.377,80 € |
| 1b | 5.110,04 € | 5.479,08 € | 5.848,16 € | 6.082,76 € | 6.317,44 € | 6.552,05 € | 6.786,68 € | 7.021,31 € | 7.255,91 € | 7.490,61 € | 7.588,37 € | |
| 2 | 4.874,15 € | 5.189,39 € | 5.504,69 € | 5.700,20 € | 5.895,73 € | 6.091,32 € | 6.286,88 € | 6.482,41 € | 6.677,87 € | 6.873,40 € | 6.998,13 € | |
| 3 | 4.456,57 € | 4.727,84 € | 4.999,11 € | 5.177,60 € | 5.356,00 € | 5.534,46 € | 5.712,81 € | 5.891,23 € | 6.069,70 € | 6.248,14 € | 6.275,00 € | |
| 4a | 4.175,73 € | 4.400,28 € | 4.632,52 € | 4.789,00 € | 4.945,42 € | 5.101,80 € | 5.258,20 € | 5.414,70 € | 5.571,10 € | 5.720,21 € | ||
| 4b | 3.925,28 € | 4.112,53 € | 4.299,74 € | 4.434,56 € | 4.571,40 € | 4.708,28 € | 4.845,19 € | 4.982,07 € | 5.118,97 € | 5.226,44 € | ||
| 5b | 3.708,16 € | 3.855,96 € | 4.014,29 € | 4.131,26 € | 4.243,60 € | 4.356,39 € | 4.473,67 € | 4.590,97 € | 4.708,28 € | 4.786,49 € | ||
| 5c | 3.481,11 € | 3.595,84 € | 3.714,53 € | 3.813,75 € | 3.919,33 € | 4.026,95 € | 4.134,64 € | 4.242,25 € | 4.338,17 € | |||
| 6b | 3.323,15 € | 3.418,70 € | 3.514,25 € | 3.581,51 € | 3.651,06 € | 3.720,71 € | 3.793,30 € | 3.870,50 € | 3.949,77 € | 4.008,25 € | ||
| 7 | 3.180,81 € | 3.260,80 € | 3.340,71 € | 3.397,23 € | 3.453,75 € | 3.510,28 € | 3.567,17 € | 3.626,51 € | 3.685,90 € | 3.722,79 € | ||
| 8 | 3.050,24 € | 3.116,53 € | 3.182,83 € | 3.225,71 € | 3.264,70 € | 3.303,65 € | 3.342,64 € | 3.381,65 € | 3.420,62 € | 3.459,63 € | 3.496,65 € | |
| 9 | 2.907,06 € | 2.961,60 € | 3.016,21 € | 3.057,16 € | 3.094,19 € | 3.131,27 € | 3.168,27 € | 3.205,33 € | ||||
| 9a | 2.965,48 € | 3.015,50 € | 3.065,51 € | 3.104,35 € | 3.143,17 € | 3.182,07 € | 3.220,95 € | 3.259,84 € | 3.298,66 € | |||
| 10 | 2.733,77 € | 2.776,28 € | 2.818,82 € | 2.857,60 € | 2.893,73 € | 2.930,75 € | 2.967,81 € | 3.004,85 € | 3.030,22 € | |||
| 11 | 2.593,99 € | 2.646,90 € | 2.680,18 € | 2.706,08 € | 2.731,91 € | 2.757,83 € | 2.783,65 € | 2.809,57 € | 2.835,42 € | |||
| 12 | 2.506,51 € | 2.539,75 € | 2.573,04 € | 2.598,87 € | 2.624,78 € | 2.650,63 € | 2.676,52 € | 2.702,37 € | 2.728,23 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.755,40 € | 6.240,40 € | 6.725,43 € | 6.979,90 € | 7.234,30 € | 7.488,64 € | 7.743,09 € | 7.997,48 € | 8.251,84 € | 8.506,30 € | 8.760,70 € | 8.993,63 € |
| 1a | 5.344,10 € | 5.762,58 € | 6.181,02 € | 6.414,01 € | 6.647,00 € | 6.879,99 € | 7.113,06 € | 7.345,99 € | 7.579,07 € | 7.811,99 € | 8.045,01 € | 8.149,61 € |
| 1b | 4.970,86 € | 5.329,84 € | 5.688,87 € | 5.917,08 € | 6.145,37 € | 6.373,59 € | 6.601,83 € | 6.830,07 € | 7.058,28 € | 7.286,59 € | 7.381,68 € | |
| 2 | 4.741,39 € | 5.048,04 € | 5.354,76 € | 5.544,94 € | 5.735,15 € | 5.925,41 € | 6.115,64 € | 6.305,85 € | 6.495,98 € | 6.686,19 € | 6.807,52 € | |
| 3 | 4.335,18 € | 4.599,07 € | 4.862,95 € | 5.036,58 € | 5.210,12 € | 5.383,72 € | 5.557,21 € | 5.730,77 € | 5.904,38 € | 6.077,96 € | 6.104,09 € | |
| 4a | 4.061,99 € | 4.280,43 € | 4.506,34 € | 4.658,56 € | 4.810,72 € | 4.962,84 € | 5.114,98 € | 5.267,22 € | 5.419,36 € | 5.564,41 € | ||
| 4b | 3.818,37 € | 4.000,52 € | 4.182,63 € | 4.313,77 € | 4.446,89 € | 4.580,04 € | 4.713,22 € | 4.846,37 € | 4.979,54 € | 5.084,09 € | ||
| 5b | 3.607,16 € | 3.750,93 € | 3.904,95 € | 4.018,74 € | 4.128,02 € | 4.237,73 € | 4.351,82 € | 4.465,92 € | 4.580,04 € | 4.656,12 € | ||
| 5c | 3.386,29 € | 3.497,90 € | 3.613,36 € | 3.709,87 € | 3.812,58 € | 3.917,27 € | 4.022,02 € | 4.126,70 € | 4.220,01 € | |||
| 6b | 3.232,64 € | 3.325,58 € | 3.418,53 € | 3.483,96 € | 3.551,61 € | 3.619,37 € | 3.689,98 € | 3.765,08 € | 3.842,19 € | 3.899,08 € | ||
| 7 | 3.094,17 € | 3.171,98 € | 3.249,72 € | 3.304,70 € | 3.359,68 € | 3.414,67 € | 3.470,01 € | 3.527,73 € | 3.585,51 € | 3.621,39 € | ||
| 8 | 2.967,16 € | 3.031,64 € | 3.096,14 € | 3.137,85 € | 3.175,78 € | 3.213,67 € | 3.251,60 € | 3.289,54 € | 3.327,45 € | 3.365,40 € | 3.401,41 € | |
| 9 | 2.827,88 € | 2.880,93 € | 2.934,06 € | 2.973,89 € | 3.009,91 € | 3.045,98 € | 3.081,97 € | 3.118,03 € | ||||
| 9a | 2.884,71 € | 2.933,37 € | 2.982,01 € | 3.019,80 € | 3.057,56 € | 3.095,40 € | 3.133,22 € | 3.171,05 € | 3.208,81 € | |||
| 10 | 2.659,31 € | 2.700,66 € | 2.742,04 € | 2.779,77 € | 2.814,91 € | 2.850,92 € | 2.886,97 € | 2.923,01 € | 2.947,68 € | |||
| 11 | 2.523,34 € | 2.574,81 € | 2.607,18 € | 2.632,37 € | 2.657,50 € | 2.682,71 € | 2.707,83 € | 2.733,04 € | 2.758,19 € | |||
| 12 | 2.438,24 € | 2.470,57 € | 2.502,96 € | 2.528,08 € | 2.553,29 € | 2.578,43 € | 2.603,62 € | 2.628,76 € | 2.653,92 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.587,77 € | 6.058,64 € | 6.529,54 € | 6.776,60 € | 7.023,59 € | 7.270,52 € | 7.517,56 € | 7.764,54 € | 8.011,50 € | 8.258,54 € | 8.505,53 € | 8.731,68 € |
| 1a | 5.188,45 € | 5.594,74 € | 6.000,99 € | 6.227,19 € | 6.453,40 € | 6.679,60 € | 6.905,88 € | 7.132,03 € | 7.358,32 € | 7.584,46 € | 7.810,69 € | 7.912,24 € |
| 1b | 4.826,08 € | 5.174,60 € | 5.523,17 € | 5.744,74 € | 5.966,38 € | 6.187,95 € | 6.409,54 € | 6.631,14 € | 6.852,70 € | 7.074,36 € | 7.166,68 € | |
| 2 | 4.603,29 € | 4.901,01 € | 5.198,80 € | 5.383,44 € | 5.568,11 € | 5.752,83 € | 5.937,51 € | 6.122,18 € | 6.306,78 € | 6.491,45 € | 6.609,24 € | |
| 3 | 4.208,91 € | 4.465,12 € | 4.721,31 € | 4.889,88 € | 5.058,37 € | 5.226,91 € | 5.395,35 € | 5.563,85 € | 5.732,41 € | 5.900,93 € | 5.926,30 € | |
| 4a | 3.943,68 € | 4.155,76 € | 4.375,09 € | 4.522,87 € | 4.670,60 € | 4.818,29 € | 4.966,00 € | 5.113,81 € | 5.261,51 € | 5.402,34 € | ||
| 4b | 3.707,16 € | 3.884,00 € | 4.060,81 € | 4.188,13 € | 4.317,37 € | 4.446,64 € | 4.575,94 € | 4.705,21 € | 4.834,50 € | 4.936,01 € | ||
| 5b | 3.497,16 € | 3.640,93 € | 3.791,21 € | 3.901,69 € | 4.007,79 € | 4.114,30 € | 4.225,07 € | 4.335,84 € | 4.446,64 € | 4.520,50 € | ||
| 5c | 3.276,29 € | 3.387,90 € | 3.503,36 € | 3.599,87 € | 3.701,53 € | 3.803,17 € | 3.904,87 € | 4.006,50 € | 4.097,10 € | |||
| 6b | 3.122,64 € | 3.215,58 € | 3.308,53 € | 3.373,96 € | 3.441,61 € | 3.509,37 € | 3.579,98 € | 3.655,08 € | 3.730,28 € | 3.785,51 € | ||
| 7 | 2.984,17 € | 3.061,98 € | 3.139,72 € | 3.194,70 € | 3.249,68 € | 3.304,67 € | 3.360,01 € | 3.417,73 € | 3.475,51 € | 3.511,39 € | ||
| 8 | 2.857,16 € | 2.921,64 € | 2.986,14 € | 3.027,85 € | 3.065,78 € | 3.103,67 € | 3.141,60 € | 3.179,54 € | 3.217,45 € | 3.255,40 € | 3.291,41 € | |
| 9 | 2.717,88 € | 2.770,93 € | 2.824,06 € | 2.863,89 € | 2.899,91 € | 2.935,98 € | 2.971,97 € | 3.008,03 € | ||||
| 9a | 2.774,71 € | 2.823,37 € | 2.872,01 € | 2.909,80 € | 2.947,56 € | 2.985,40 € | 3.023,22 € | 3.061,05 € | 3.098,81 € | |||
| 10 | 2.549,31 € | 2.590,66 € | 2.632,04 € | 2.669,77 € | 2.704,91 € | 2.740,92 € | 2.776,97 € | 2.813,01 € | 2.837,68 € | |||
| 11 | 2.413,34 € | 2.464,81 € | 2.497,18 € | 2.522,37 € | 2.547,50 € | 2.572,71 € | 2.597,83 € | 2.623,04 € | 2.648,19 € | |||
| 12 | 2.328,24 € | 2.360,57 € | 2.392,96 € | 2.418,08 € | 2.443,29 € | 2.468,43 € | 2.493,62 € | 2.518,76 € | 2.543,92 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.096,46 € | 5.542,79 € | 5.989,14 € | 6.223,32 € | 6.457,43 € | 6.691,49 € | 6.925,65 € | 7.159,75 € | 7.393,84 € | 7.628,00 € | 7.862,11 € | 8.076,47 € |
| 1a | 4.717,96 € | 5.103,07 € | 5.488,14 € | 5.702,55 € | 5.916,97 € | 6.131,37 € | 6.345,86 € | 6.560,22 € | 6.774,71 € | 6.989,06 € | 7.203,50 € | 7.299,75 € |
| 1b | 4.374,48 € | 4.704,83 € | 5.035,23 € | 5.245,25 € | 5.455,34 € | 5.665,36 € | 5.875,39 € | 6.085,44 € | 6.295,45 € | 6.505,55 € | 6.593,06 € | |
| 2 | 4.163,31 € | 4.445,51 € | 4.727,77 € | 4.902,79 € | 5.077,83 € | 5.252,92 € | 5.427,97 € | 5.603,01 € | 5.777,99 € | 5.953,03 € | 6.064,68 € | |
| 3 | 3.789,49 € | 4.032,34 € | 4.275,18 € | 4.434,96 € | 4.594,66 € | 4.754,42 € | 4.914,08 € | 5.073,79 € | 5.233,56 € | 5.393,30 € | 5.417,35 € | |
| 4a | 3.538,09 € | 3.739,11 € | 3.947,00 € | 4.087,08 € | 4.227,11 € | 4.367,10 € | 4.507,11 € | 4.647,21 € | 4.787,21 € | 4.920,70 € | ||
| 4b | 3.313,90 € | 3.481,52 € | 3.649,11 € | 3.769,79 € | 3.892,29 € | 4.014,82 € | 4.137,38 € | 4.259,91 € | 4.382,46 € | 4.478,68 € | ||
| 5b | 3.114,84 € | 3.251,12 € | 3.393,56 € | 3.498,28 € | 3.598,85 € | 3.699,81 € | 3.804,81 € | 3.909,80 € | 4.014,82 € | 4.084,83 € | ||
| 5c | 2.905,49 € | 3.011,28 € | 3.120,72 € | 3.212,20 € | 3.308,56 € | 3.404,90 € | 3.501,30 € | 3.597,63 € | 3.683,51 € | |||
| 6b | 2.759,85 € | 2.847,94 € | 2.936,05 € | 2.998,07 € | 3.062,19 € | 3.126,42 € | 3.193,35 € | 3.264,53 € | 3.335,81 € | 3.388,16 € | ||
| 7 | 2.628,60 € | 2.702,35 € | 2.776,04 € | 2.828,15 € | 2.880,27 € | 2.932,39 € | 2.984,84 € | 3.039,55 € | 3.094,32 € | 3.128,33 € | ||
| 8 | 2.508,21 € | 2.569,33 € | 2.630,46 € | 2.670,00 € | 2.705,95 € | 2.741,87 € | 2.777,82 € | 2.813,78 € | 2.849,72 € | 2.885,69 € | 2.919,82 € | |
| 9 | 2.376,19 € | 2.426,47 € | 2.476,83 € | 2.514,59 € | 2.548,73 € | 2.582,92 € | 2.617,03 € | 2.651,21 € | ||||
| 9a | 2.430,06 € | 2.476,18 € | 2.522,28 € | 2.558,10 € | 2.593,90 € | 2.629,76 € | 2.665,61 € | 2.701,47 € | 2.737,26 € | |||
| 10 | 2.209,31 € | 2.250,66 € | 2.292,04 € | 2.329,77 € | 2.363,90 € | 2.398,03 € | 2.432,20 € | 2.466,36 € | 2.489,74 € | |||
| 11 | 2.073,34 € | 2.124,81 € | 2.157,18 € | 2.182,37 € | 2.207,50 € | 2.232,71 € | 2.257,83 € | 2.283,04 € | 2.308,19 € | |||
| 12 | 1.988,24 € | 2.020,57 € | 2.052,96 € | 2.078,08 € | 2.103,29 € | 2.128,43 € | 2.153,62 € | 2.178,76 € | 2.203,92 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.006,35 € | 5.444,78 € | 5.883,24 € | 6.113,28 € | 6.343,25 € | 6.573,17 € | 6.803,19 € | 7.033,15 € | 7.263,10 € | 7.493,12 € | 7.723,09 € | 7.933,66 € |
| 1a | 4.634,54 € | 5.012,84 € | 5.391,10 € | 5.601,72 € | 5.812,35 € | 6.022,96 € | 6.233,65 € | 6.444,22 € | 6.654,92 € | 6.865,48 € | 7.076,13 € | 7.170,68 € |
| 1b | 4.297,13 € | 4.621,64 € | 4.946,20 € | 5.152,50 € | 5.358,88 € | 5.565,19 € | 5.771,50 € | 5.977,84 € | 6.184,14 € | 6.390,52 € | 6.476,48 € | |
| 2 | 4.089,70 € | 4.366,91 € | 4.644,17 € | 4.816,10 € | 4.988,05 € | 5.160,04 € | 5.331,99 € | 5.503,94 € | 5.675,83 € | 5.847,77 € | 5.957,45 € | |
| 3 | 3.722,49 € | 3.961,04 € | 4.199,59 € | 4.356,54 € | 4.513,42 € | 4.670,35 € | 4.827,19 € | 4.984,08 € | 5.141,02 € | 5.297,94 € | 5.321,56 € | |
| 4a | 3.475,53 € | 3.673,00 € | 3.877,21 € | 4.014,81 € | 4.152,37 € | 4.289,88 € | 4.427,42 € | 4.565,04 € | 4.702,56 € | 4.833,69 € | ||
| 4b | 3.255,30 € | 3.419,96 € | 3.584,59 € | 3.703,13 € | 3.823,47 € | 3.943,83 € | 4.064,22 € | 4.184,59 € | 4.304,97 € | 4.399,49 € | ||
| 5b | 3.059,76 € | 3.193,63 € | 3.333,56 € | 3.436,42 € | 3.535,22 € | 3.634,39 € | 3.737,53 € | 3.840,67 € | 3.943,83 € | 4.012,60 € | ||
| 5c | 2.854,12 € | 2.958,04 € | 3.065,54 € | 3.155,40 € | 3.250,06 € | 3.344,70 € | 3.439,39 € | 3.534,02 € | 3.618,38 € | |||
| 6b | 2.711,05 € | 2.797,58 € | 2.884,14 € | 2.945,06 € | 3.008,05 € | 3.071,14 € | 3.136,89 € | 3.206,81 € | 3.276,83 € | 3.328,25 € | ||
| 7 | 2.582,12 € | 2.654,57 € | 2.726,95 € | 2.778,14 € | 2.829,34 € | 2.880,54 € | 2.932,06 € | 2.985,81 € | 3.039,61 € | 3.073,02 € | ||
| 8 | 2.463,86 € | 2.523,90 € | 2.583,95 € | 2.622,79 € | 2.658,10 € | 2.693,39 € | 2.728,70 € | 2.764,03 € | 2.799,33 € | 2.834,67 € | 2.868,19 € | |
| 9 | 2.334,17 € | 2.383,57 € | 2.433,04 € | 2.470,13 € | 2.503,66 € | 2.537,25 € | 2.570,76 € | 2.604,33 € | ||||
| 9a | 2.387,09 € | 2.432,40 € | 2.477,68 € | 2.512,87 € | 2.548,04 € | 2.583,26 € | 2.618,48 € | 2.653,70 € | 2.688,86 € | |||
| 10 | 2.170,25 € | 2.210,86 € | 2.251,51 € | 2.288,58 € | 2.322,10 € | 2.355,63 € | 2.389,19 € | 2.422,75 € | 2.445,72 € | |||
| 11 | 2.036,68 € | 2.087,24 € | 2.119,04 € | 2.143,78 € | 2.168,47 € | 2.193,23 € | 2.217,91 € | 2.242,67 € | 2.267,38 € | |||
| 12 | 1.953,08 € | 1.984,84 € | 2.016,66 € | 2.041,34 € | 2.066,10 € | 2.090,80 € | 2.115,54 € | 2.140,24 € | 2.164,95 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.937,23 € | 5.369,61 € | 5.802,01 € | 6.028,88 € | 6.255,67 € | 6.482,42 € | 6.709,26 € | 6.936,05 € | 7.162,82 € | 7.389,66 € | 7.616,46 € | 7.824,12 € |
| 1a | 4.570,55 € | 4.943,63 € | 5.316,67 € | 5.524,38 € | 5.732,10 € | 5.939,80 € | 6.147,58 € | 6.355,25 € | 6.563,04 € | 6.770,69 € | 6.978,43 € | 7.071,68 € |
| 1b | 4.237,80 € | 4.557,83 € | 4.877,91 € | 5.081,36 € | 5.284,89 € | 5.488,35 € | 5.691,81 € | 5.895,31 € | 6.098,76 € | 6.302,29 € | 6.387,06 € | |
| 2 | 4.033,23 € | 4.306,62 € | 4.580,05 € | 4.749,61 € | 4.919,18 € | 5.088,80 € | 5.258,37 € | 5.427,95 € | 5.597,47 € | 5.767,03 € | 5.875,20 € | |
| 3 | 3.671,09 € | 3.906,35 € | 4.141,61 € | 4.296,39 € | 4.451,10 € | 4.605,87 € | 4.760,54 € | 4.915,27 € | 5.070,04 € | 5.224,79 € | 5.248,09 € | |
| 4a | 3.425,53 € | 3.622,29 € | 3.823,68 € | 3.959,38 € | 4.095,04 € | 4.230,65 € | 4.366,29 € | 4.502,01 € | 4.637,63 € | 4.766,95 € | ||
| 4b | 3.205,30 € | 3.369,96 € | 3.534,59 € | 3.652,00 € | 3.770,68 € | 3.889,38 € | 4.008,11 € | 4.126,81 € | 4.245,53 € | 4.338,75 € | ||
| 5b | 3.009,76 € | 3.143,63 € | 3.283,56 € | 3.386,42 € | 3.485,22 € | 3.584,21 € | 3.685,93 € | 3.787,64 € | 3.889,38 € | 3.957,20 € | ||
| 5c | 2.804,12 € | 2.908,04 € | 3.015,54 € | 3.105,40 € | 3.200,06 € | 3.294,70 € | 3.389,39 € | 3.484,02 € | 3.568,38 € | |||
| 6b | 2.661,05 € | 2.747,58 € | 2.834,14 € | 2.895,06 € | 2.958,05 € | 3.021,14 € | 3.086,89 € | 3.156,81 € | 3.226,83 € | 3.278,25 € | ||
| 7 | 2.532,12 € | 2.604,57 € | 2.676,95 € | 2.728,14 € | 2.779,34 € | 2.830,54 € | 2.882,06 € | 2.935,81 € | 2.989,61 € | 3.023,02 € | ||
| 8 | 2.413,86 € | 2.473,90 € | 2.533,95 € | 2.572,79 € | 2.608,10 € | 2.643,39 € | 2.678,70 € | 2.714,03 € | 2.749,33 € | 2.784,67 € | 2.818,19 € | |
| 9 | 2.284,17 € | 2.333,57 € | 2.383,04 € | 2.420,13 € | 2.453,66 € | 2.487,25 € | 2.520,76 € | 2.554,33 € | ||||
| 9a | 2.337,09 € | 2.382,40 € | 2.427,68 € | 2.462,87 € | 2.498,04 € | 2.533,26 € | 2.568,48 € | 2.603,70 € | 2.638,86 € | |||
| 10 | 2.120,25 € | 2.160,86 € | 2.201,51 € | 2.238,58 € | 2.272,10 € | 2.305,63 € | 2.339,19 € | 2.372,75 € | 2.395,72 € | |||
| 11 | 1.986,68 € | 2.037,24 € | 2.069,04 € | 2.093,78 € | 2.118,47 € | 2.143,23 € | 2.167,91 € | 2.192,67 € | 2.217,38 € | |||
| 12 | 1.903,08 € | 1.934,84 € | 1.966,66 € | 1.991,34 € | 2.016,10 € | 2.040,80 € | 2.065,54 € | 2.090,24 € | 2.114,95 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.868,58 € | 5.294,95 € | 5.721,34 € | 5.945,05 € | 6.168,69 € | 6.392,29 € | 6.615,97 € | 6.839,61 € | 7.063,23 € | 7.286,91 € | 7.510,56 € | 7.715,33 € |
| 1a | 4.507,00 € | 4.874,89 € | 5.242,75 € | 5.447,57 € | 5.652,40 € | 5.857,21 € | 6.062,10 € | 6.266,89 € | 6.471,79 € | 6.676,55 € | 6.881,40 € | 6.973,36 € |
| 1b | 4.178,88 € | 4.494,46 € | 4.810,09 € | 5.010,71 € | 5.211,41 € | 5.412,04 € | 5.612,67 € | 5.813,34 € | 6.013,96 € | 6.214,66 € | 6.298,25 € | |
| 2 | 3.977,15 € | 4.246,74 € | 4.516,37 € | 4.683,57 € | 4.850,78 € | 5.018,05 € | 5.185,26 € | 5.352,48 € | 5.519,64 € | 5.686,85 € | 5.793,51 € | |
| 3 | 3.620,05 € | 3.852,04 € | 4.084,03 € | 4.236,65 € | 4.389,21 € | 4.541,83 € | 4.694,35 € | 4.846,93 € | 4.999,55 € | 5.152,14 € | 5.175,12 € | |
| 4a | 3.377,90 € | 3.571,93 € | 3.770,52 € | 3.904,33 € | 4.038,10 € | 4.171,83 € | 4.305,58 € | 4.439,41 € | 4.573,15 € | 4.700,67 € | ||
| 4b | 3.160,73 € | 3.323,10 € | 3.485,45 € | 3.601,22 € | 3.718,25 € | 3.835,30 € | 3.952,38 € | 4.069,43 € | 4.186,50 € | 4.278,42 € | ||
| 5b | 2.967,91 € | 3.099,92 € | 3.237,91 € | 3.339,34 € | 3.436,76 € | 3.534,38 € | 3.634,68 € | 3.734,98 € | 3.835,30 € | 3.902,18 € | ||
| 5c | 2.765,13 € | 2.867,61 € | 2.973,61 € | 3.062,22 € | 3.155,57 € | 3.248,89 € | 3.342,26 € | 3.435,58 € | 3.518,77 € | |||
| 6b | 2.624,05 € | 2.709,38 € | 2.794,73 € | 2.854,81 € | 2.916,92 € | 2.979,13 € | 3.043,97 € | 3.112,92 € | 3.181,96 € | 3.232,67 € | ||
| 7 | 2.496,91 € | 2.568,36 € | 2.639,73 € | 2.690,21 € | 2.740,70 € | 2.791,18 € | 2.841,99 € | 2.894,99 € | 2.948,04 € | 2.980,99 € | ||
| 8 | 2.380,30 € | 2.439,50 € | 2.498,72 € | 2.537,02 € | 2.571,84 € | 2.606,64 € | 2.641,46 € | 2.676,29 € | 2.711,10 € | 2.745,95 € | 2.779,01 € | |
