Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Diakonie-KTD
Die Übersicht der Diakonie-KTD Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte in Einrichtungen der Diakonie nach KTD-Regelungen. — Berufsgruppen: Pflege, Betreuung, soziale Dienste, Verwaltung..
Alternative Bezeichnungen: Diakonie KTD
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.391,00 € | 2.475,00 € | 2.560,00 € | 2.730,00 € | |
| E 2 | 2.475,00 € | 2.594,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | |
| E 3 | 2.644,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | 3.288,00 € | |
| E 4 | 2.982,00 € | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.589,00 € | |
| E 5 | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.507,00 € | 3.765,00 € | |
| E 6 | 3.335,00 € | 3.457,00 € | 3.641,00 € | 3.942,00 € | 4.014,00 € |
| E 7 | 3.507,00 € | 3.726,00 € | 3.843,00 € | 4.197,00 € | 4.274,00 € |
| E 8 | 3.834,00 € | 4.055,00 € | 4.356,00 € | 4.797,00 € | 4.883,00 € |
| E 9 | 4.138,00 € | 4.408,00 € | 4.612,00 € | 4.969,00 € | 5.059,00 € |
| E 10 | 4.443,00 € | 4.747,00 € | 5.049,00 € | 5.489,00 € | 5.588,00 € |
| E 11 | 4.882,00 € | 5.306,00 € | 5.826,00 € | 6.181,00 € | 6.292,00 € |
| E 12 | 5.358,00 € | 5.826,00 € | 6.469,00 € | 7.045,00 € | 7.172,00 € |
| E 13 | 5.826,00 € | 6.432,00 € | 7.045,00 € | 7.819,00 € | 7.959,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.391,00 € | 2.475,00 € | 2.560,00 € | 2.730,00 € | |
| E 2 | 2.475,00 € | 2.594,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | |
| E 3 | 2.644,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | 3.288,00 € | |
| E 4 | 2.982,00 € | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.589,00 € | |
| E 5 | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.507,00 € | 3.765,00 € | |
| E 6 | 3.335,00 € | 3.457,00 € | 3.641,00 € | 3.942,00 € | 4.014,00 € |
| E 7 | 3.507,00 € | 3.726,00 € | 3.843,00 € | 4.197,00 € | 4.274,00 € |
| E 8 | 3.834,00 € | 4.055,00 € | 4.356,00 € | 4.797,00 € | 4.883,00 € |
| E 9 | 4.138,00 € | 4.408,00 € | 4.612,00 € | 4.969,00 € | 5.059,00 € |
| E 10 | 4.443,00 € | 4.747,00 € | 5.049,00 € | 5.489,00 € | 5.588,00 € |
| E 11 | 4.882,00 € | 5.306,00 € | 5.826,00 € | 6.181,00 € | 6.292,00 € |
| E 12 | 5.358,00 € | 5.826,00 € | 6.469,00 € | 7.045,00 € | 7.172,00 € |
| E 13 | 5.826,00 € | 6.432,00 € | 7.045,00 € | 7.819,00 € | 7.959,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.344,00 € | 2.426,00 € | 2.510,00 € | 2.676,00 € | |
| E 2 | 2.426,00 € | 2.543,00 € | 2.727,00 € | 2.924,00 € | |
| E 3 | 2.592,00 € | 2.727,00 € | 2.924,00 € | 3.224,00 € | |
| E 4 | 2.924,00 € | 3.105,00 € | 3.270,00 € | 3.519,00 € | |
| E 5 | 3.105,00 € | 3.270,00 € | 3.438,00 € | 3.691,00 € | |
| E 6 | 3.270,00 € | 3.389,00 € | 3.570,00 € | 3.865,00 € | 3.935,00 € |
| E 7 | 3.438,00 € | 3.653,00 € | 3.768,00 € | 4.115,00 € | 4.190,00 € |
| E 8 | 3.759,00 € | 3.975,00 € | 4.271,00 € | 4.703,00 € | 4.787,00 € |
| E 9 | 4.057,00 € | 4.322,00 € | 4.522,00 € | 4.872,00 € | 4.960,00 € |
| E 10 | 4.356,00 € | 4.654,00 € | 4.950,00 € | 5.381,00 € | 5.478,00 € |
| E 11 | 4.786,00 € | 5.202,00 € | 5.712,00 € | 6.060,00 € | 6.169,00 € |
| E 12 | 5.253,00 € | 5.712,00 € | 6.342,00 € | 6.907,00 € | 7.031,00 € |
| E 13 | 5.712,00 € | 6.306,00 € | 6.907,00 € | 7.666,00 € | 7.803,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.067,00 € | 2.139,00 € | 2.213,00 € | 2.360,00 € |
| E 2 | 2.139,00 € | 2.242,00 € | 2.404,00 € | 2.578,00 € |
| E 3 | 2.285,00 € | 2.404,00 € | 2.578,00 € | 2.843,00 € |
| E 4 | 2.578,00 € | 2.738,00 € | 2.884,00 € | 3.103,00 € |
| E 5 | 2.738,00 € | 2.884,00 € | 3.031,00 € | 3.254,00 € |
| E 6 | 2.884,00 € | 2.988,00 € | 3.147,00 € | 3.408,00 € |
| E 7 | 3.031,00 € | 3.221,00 € | 3.322,00 € | 3.629,00 € |
| E 8 | 3.314,00 € | 3.505,00 € | 3.766,00 € | 4.146,00 € |
| E 9 | 3.577,00 € | 3.811,00 € | 3.987,00 € | 4.296,00 € |
| E 10 | 3.841,00 € | 4.104,00 € | 4.365,00 € | 4.745,00 € |
| E 11 | 4.220,00 € | 4.587,00 € | 5.037,00 € | 5.343,00 € |
| E 12 | 4.631,00 € | 5.037,00 € | 5.592,00 € | 6.090,00 € |
| E 13 | 5.037,00 € | 5.561,00 € | 6.090,00 € | 6.759,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.007,00 € | 2.077,00 € | 2.149,00 € | 2.291,00 € |
| E 2 | 2.077,00 € | 2.177,00 € | 2.334,00 € | 2.503,00 € |
| E 3 | 2.218,00 € | 2.334,00 € | 2.503,00 € | 2.760,00 € |
| E 4 | 2.503,00 € | 2.658,00 € | 2.800,00 € | 3.013,00 € |
| E 5 | 2.658,00 € | 2.800,00 € | 2.943,00 € | 3.159,00 € |
| E 6 | 2.800,00 € | 2.901,00 € | 3.055,00 € | 3.309,00 € |
| E 7 | 2.943,00 € | 3.127,00 € | 3.225,00 € | 3.523,00 € |
| E 8 | 3.217,00 € | 3.403,00 € | 3.656,00 € | 4.025,00 € |
| E 9 | 3.473,00 € | 3.700,00 € | 3.871,00 € | 4.171,00 € |
| E 10 | 3.729,00 € | 3.984,00 € | 4.238,00 € | 4.607,00 € |
| E 11 | 4.097,00 € | 4.453,00 € | 4.890,00 € | 5.187,00 € |
| E 12 | 4.496,00 € | 4.890,00 € | 5.429,00 € | 5.913,00 € |
| E 13 | 4.890,00 € | 5.399,00 € | 5.913,00 € | 6.562,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.997,00 € | 2.067,00 € | 2.138,00 € | 2.280,00 € |
| E 2 | 2.067,00 € | 2.166,00 € | 2.322,00 € | 2.491,00 € |
| E 3 | 2.207,00 € | 2.322,00 € | 2.491,00 € | 2.746,00 € |
| E 4 | 2.491,00 € | 2.645,00 € | 2.786,00 € | 2.998,00 € |
| E 5 | 2.645,00 € | 2.786,00 € | 2.928,00 € | 3.143,00 € |
| E 6 | 2.786,00 € | 2.887,00 € | 3.040,00 € | 3.293,00 € |
| E 7 | 2.928,00 € | 3.111,00 € | 3.209,00 € | 3.505,00 € |
| E 8 | 3.201,00 € | 3.386,00 € | 3.638,00 € | 4.005,00 € |
| E 9 | 3.456,00 € | 3.682,00 € | 3.852,00 € | 4.150,00 € |
| E 10 | 3.710,00 € | 3.964,00 € | 4.217,00 € | 4.584,00 € |
| E 11 | 4.077,00 € | 4.431,00 € | 4.866,00 € | 5.161,00 € |
| E 12 | 4.474,00 € | 4.866,00 € | 5.402,00 € | 5.884,00 € |
| E 13 | 4.866,00 € | 5.372,00 € | 5.884,00 € | 6.529,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.958,00 € | 2.026,00 € | 2.096,00 € | 2.235,00 € |
| E 2 | 2.026,00 € | 2.124,00 € | 2.276,00 € | 2.442,00 € |
| E 3 | 2.164,00 € | 2.276,00 € | 2.442,00 € | 2.692,00 € |
| E 4 | 2.442,00 € | 2.593,00 € | 2.731,00 € | 2.939,00 € |
| E 5 | 2.593,00 € | 2.731,00 € | 2.871,00 € | 3.081,00 € |
| E 6 | 2.731,00 € | 2.830,00 € | 2.980,00 € | 3.228,00 € |
| E 7 | 2.871,00 € | 3.050,00 € | 3.146,00 € | 3.436,00 € |
| E 8 | 3.138,00 € | 3.320,00 € | 3.567,00 € | 3.926,00 € |
| E 9 | 3.388,00 € | 3.610,00 € | 3.776,00 € | 4.069,00 € |
| E 10 | 3.637,00 € | 3.886,00 € | 4.134,00 € | 4.494,00 € |
| E 11 | 3.997,00 € | 4.344,00 € | 4.771,00 € | 5.060,00 € |
| E 12 | 4.386,00 € | 4.771,00 € | 5.296,00 € | 5.769,00 € |
| E 13 | 4.771,00 € | 5.267,00 € | 5.769,00 € | 6.401,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.916,00 € | 1.982,00 € | 2.051,00 € | 2.187,00 € |
| EG 2 | 1.982,00 € | 2.078,00 € | 2.227,00 € | 2.389,00 € |
| EG 3 | 2.117,00 € | 2.227,00 € | 2.389,00 € | 2.634,00 € |
| EG 4 | 2.389,00 € | 2.537,00 € | 2.672,00 € | 2.876,00 € |
| EG 5 | 2.537,00 € | 2.672,00 € | 2.809,00 € | 3.015,00 € |
| EG 6 | 2.672,00 € | 2.769,00 € | 2.916,00 € | 3.159,00 € |
| EG 7 | 2.809,00 € | 2.984,00 € | 3.078,00 € | 3.362,00 € |
| EG 8 | 3.070,00 € | 3.249,00 € | 3.490,00 € | 3.841,00 € |
| EG 9 | 3.315,00 € | 3.532,00 € | 3.695,00 € | 3.981,00 € |
| EG 10 | 3.559,00 € | 3.802,00 € | 4.045,00 € | 4.397,00 € |
| EG 11 | 3.911,00 € | 4.250,00 € | 4.668,00 € | 4.951,00 € |
| EG 12 | 4.292,00 € | 4.668,00 € | 5.182,00 € | 5.645,00 € |
| EG 13 | 4.668,00 € | 5.154,00 € | 5.645,00 € | 6.263,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.860,00 € | 1.924,00 € | 1.991,00 € | 2.123,00 € |
| EG 2 | 1.924,00 € | 2.017,00 € | 2.162,00 € | 2.319,00 € |
| EG 3 | 2.055,00 € | 2.162,00 € | 2.319,00 € | 2.557,00 € |
| EG 4 | 2.319,00 € | 2.463,00 € | 2.594,00 € | 2.792,00 € |
| EG 5 | 2.463,00 € | 2.594,00 € | 2.727,00 € | 2.927,00 € |
| EG 6 | 2.594,00 € | 2.688,00 € | 2.831,00 € | 3.067,00 € |
| EG 7 | 2.727,00 € | 2.897,00 € | 2.988,00 € | 3.264,00 € |
| EG 8 | 2.981,00 € | 3.154,00 € | 3.388,00 € | 3.729,00 € |
| EG 9 | 3.218,00 € | 3.429,00 € | 3.587,00 € | 3.865,00 € |
| EG 10 | 3.455,00 € | 3.691,00 € | 3.927,00 € | 4.269,00 € |
| EG 11 | 3.797,00 € | 4.126,00 € | 4.532,00 € | 4.807,00 € |
| EG 12 | 4.167,00 € | 4.532,00 € | 5.031,00 € | 5.481,00 € |
| EG 13 | 4.532,00 € | 5.004,00 € | 5.481,00 € | 6.081,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.820,00 € | 1.883,00 € | 1.948,00 € | 2.077,00 € |
| EG 2 | 1.883,00 € | 1.974,00 € | 2.115,00 € | 2.269,00 € |
| EG 3 | 2.011,00 € | 2.115,00 € | 2.269,00 € | 2.502,00 € |
| EG 4 | 2.269,00 € | 2.410,00 € | 2.538,00 € | 2.732,00 € |
| EG 5 | 2.410,00 € | 2.538,00 € | 2.668,00 € | 2.864,00 € |
| EG 6 | 2.538,00 € | 2.630,00 € | 2.770,00 € | 3.001,00 € |
| EG 7 | 2.668,00 € | 2.835,00 € | 2.924,00 € | 3.194,00 € |
| EG 8 | 2.917,00 € | 3.086,00 € | 3.315,00 € | 3.649,00 € |
| EG 9 | 3.149,00 € | 3.355,00 € | 3.510,00 € | 3.782,00 € |
| EG 10 | 3.381,00 € | 3.612,00 € | 3.842,00 € | 4.177,00 € |
| EG 11 | 3.715,00 € | 4.037,00 € | 4.434,00 € | 4.704,00 € |
| EG 12 | 4.077,00 € | 4.434,00 € | 4.923,00 € | 5.363,00 € |
| EG 13 | 4.434,00 € | 4.896,00 € | 5.363,00 € | 5.950,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.777,00 € | 1.839,00 € | 1.902,00 € | 2.028,00 € |
| EG 2 | 1.839,00 € | 1.928,00 € | 2.065,00 € | 2.216,00 € |
| EG 3 | 1.964,00 € | 2.065,00 € | 2.216,00 € | 2.443,00 € |
| EG 4 | 2.216,00 € | 2.354,00 € | 2.479,00 € | 2.668,00 € |
| EG 5 | 2.354,00 € | 2.479,00 € | 2.605,00 € | 2.797,00 € |
| EG 6 | 2.479,00 € | 2.568,00 € | 2.705,00 € | 2.931,00 € |
| EG 7 | 2.605,00 € | 2.769,00 € | 2.855,00 € | 3.119,00 € |
| EG 8 | 2.849,00 € | 3.014,00 € | 3.237,00 € | 3.563,00 € |
| EG 9 | 3.075,00 € | 3.276,00 € | 3.428,00 € | 3.693,00 € |
| EG 10 | 3.302,00 € | 3.527,00 € | 3.752,00 € | 4.079,00 € |
| EG 11 | 3.628,00 € | 3.942,00 € | 4.330,00 € | 4.594,00 € |
| EG 12 | 3.981,00 € | 4.330,00 € | 4.808,00 € | 5.237,00 € |
| EG 13 | 4.330,00 € | 4.781,00 € | 5.237,00 € | 5.811,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.730,00 € | 1.791,00 € | 1.852,00 € | 1.975,00 € |
| EG 2 | 1.791,00 € | 1.877,00 € | 2.011,00 € | 2.158,00 € |
| EG 3 | 1.912,00 € | 2.011,00 € | 2.158,00 € | 2.379,00 € |
| EG 4 | 2.158,00 € | 2.292,00 € | 2.414,00 € | 2.598,00 € |
| EG 5 | 2.292,00 € | 2.414,00 € | 2.537,00 € | 2.723,00 € |
| EG 6 | 2.414,00 € | 2.500,00 € | 2.634,00 € | 2.854,00 € |
| EG 7 | 2.537,00 € | 2.696,00 € | 2.780,00 € | 3.037,00 € |
| EG 8 | 2.774,00 € | 2.935,00 € | 3.152,00 € | 3.469,00 € |
| EG 9 | 2.994,00 € | 3.190,00 € | 3.338,00 € | 3.596,00 € |
| EG 10 | 3.215,00 € | 3.434,00 € | 3.653,00 € | 3.972,00 € |
| EG 11 | 3.533,00 € | 3.838,00 € | 4.216,00 € | 4.473,00 € |
| EG 12 | 3.876,00 € | 4.216,00 € | 4.682,00 € | 5.099,00 € |
| EG 13 | 4.216,00 € | 4.655,00 € | 5.099,00 € | 5.658,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.685,00 € | 1.744,00 € | 1.803,00 € | 1.923,00 € |
| EG 2 | 1.744,00 € | 1.828,00 € | 1.958,00 € | 2.101,00 € |
| EG 3 | 1.862,00 € | 1.958,00 € | 2.101,00 € | 2.316,00 € |
| EG 4 | 2.101,00 € | 2.232,00 € | 2.351,00 € | 2.530,00 € |
| EG 5 | 2.232,00 € | 2.351,00 € | 2.470,00 € | 2.651,00 € |
| EG 6 | 2.351,00 € | 2.434,00 € | 2.565,00 € | 2.779,00 € |
| EG 7 | 2.470,00 € | 2.625,00 € | 2.707,00 € | 2.957,00 € |
| EG 8 | 2.701,00 € | 2.858,00 € | 3.069,00 € | 3.378,00 € |
| EG 9 | 2.915,00 € | 3.106,00 € | 3.250,00 € | 3.501,00 € |
| EG 10 | 3.130,00 € | 3.344,00 € | 3.557,00 € | 3.868,00 € |
| EG 11 | 3.440,00 € | 3.737,00 € | 4.105,00 € | 4.355,00 € |
| EG 12 | 3.774,00 € | 4.105,00 € | 4.559,00 € | 4.965,00 € |
| EG 13 | 4.105,00 € | 4.533,00 € | 4.965,00 € | 5.509,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 1.650,00 € | 1.708,00 € | 1.766,00 € | 1.883,00 € |
| EG 2 | 1.708,00 € | 1.790,00 € | 1.918,00 € | 2.058,00 € |
| EG 3 | 1.824,00 € | 1.918,00 € | 2.058,00 € | 2.268,00 € |
| EG 4 | 2.058,00 € | 2.186,00 € | 2.303,00 € | 2.478,00 € |
| EG 5 | 2.186,00 € | 2.303,00 € | 2.419,00 € | 2.596,00 € |
| EG 6 | 2.303,00 € | 2.384,00 € | 2.512,00 € | 2.722,00 € |
| EG 7 | 2.419,00 € | 2.571,00 € | 2.651,00 € | 2.896,00 € |
| EG 8 | 2.645,00 € | 2.799,00 € | 3.006,00 € | 3.309,00 € |
| EG 9 | 2.855,00 € | 3.042,00 € | 3.183,00 € | 3.429,00 € |
| EG 10 | 3.066,00 € | 3.275,00 € | 3.484,00 € | 3.788,00 € |
| EG 11 | 3.369,00 € | 3.660,00 € | 4.021,00 € | 4.265,00 € |
| EG 12 | 3.696,00 € | 4.021,00 € | 4.465,00 € | 4.863,00 € |
| EG 13 | 4.021,00 € | 4.440,00 € | 4.863,00 € | 5.396,00 € |
Archiv der Entgelttabellen
Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen – 2024-2024
| Monat | Quellen | |
|---|---|---|
| 12.2024 | Diakonie-KTD_12.2024.pdf | Q1 |





