Dein Lohnrechner

Bleiben Sie über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und berechnen Sie schnell und unkompliziert Ihr Gehalt.

TV-N NW Rechner für Android
TV-N-NW-Rechner iOS Button

Mit Zahltag einfach deinen Lohn bestimmen.

Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – IKK

Stand: 2026-05-14

Die Übersicht der IKK Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.

Geltungsbereich: Beschäftigte bei den Innungskrankenkassen. — Berufsgruppen: Sachbearbeitung, Verwaltung, IT, Gesundheitswesen..

Alternative Bezeichnungen: IKK Tarif

IKK Übersicht
100 % Gültig ab …
Entgeltgruppe 12345678910
VG 1 2.733,30 €2.826,55 €2.887,36 €2.923,83 €2.960,33 €2.996,85 €3.033,29 €3.073,81 €3.114,42 €3.138,72 €
VG 2 2.853,26 €2.955,17 €3.021,55 €3.061,42 €3.101,28 €3.141,14 €3.181,00 €3.225,28 €3.269,54 €3.296,09 €
VG 3 3.013,56 €3.134,93 €3.214,13 €3.261,61 €3.309,14 €3.356,69 €3.404,13 €3.456,94 €3.509,74 €3.541,43 €
VG 4 3.159,71 €3.305,67 €3.400,91 €3.458,04 €3.515,15 €3.572,32 €3.629,38 €3.692,88 €3.756,36 €3.794,81 €
VG 5 3.318,94 €3.500,88 €3.619,43 €3.690,64 €3.761,82 €3.834,36 €3.907,60 €3.988,90 €4.070,19 €4.118,98 €
VG 6 3.495,71 €3.734,52 €3.893,35 €3.989,45 €4.085,50 €4.181,59 €4.277,64 €4.384,42 €4.491,16 €4.555,19 €
VG 7 3.756,78 €4.036,23 €4.219,03 €4.328,72 €4.438,35 €4.548,03 €4.657,70 €4.779,51 €4.901,34 €4.974,46 €
VG 8 4.004,39 €4.335,72 €4.551,81 €4.681,44 €4.811,05 €4.940,72 €5.070,36 €5.214,47 €5.358,49 €5.444,92 €
VG 9 4.284,09 €4.672,54 €4.925,84 €5.077,86 €5.229,89 €5.381,81 €5.533,80 €5.685,86 €5.837,79 €5.972,91 €
VG 10 4.592,57 €5.046,45 €5.342,52 €5.520,18 €5.697,80 €5.875,44 €6.053,04 €6.230,68 €6.408,30 €6.566,19 €
VG 11 5.039,03 €5.591,17 €5.936,23 €6.143,23 €6.350,27 €6.557,34 €6.764,37 €6.971,37 €7.178,42 €7.339,47 €
VG 12 5.291,22 €5.934,27 €6.336,17 €6.577,33 €6.818,49 €7.059,60 €7.300,74 €7.541,93 €7.783,03 €7.970,62 €
VG 13 5.701,59 €6.448,76 €6.915,72 €7.195,96 €7.476,10 €7.756,28 €8.036,50 €8.316,70 €8.596,93 €8.814,82 €
VG 14 6.153,72 €7.015,07 €7.553,38 €7.876,38 €8.199,38 €8.522,42 €8.845,38 €9.168,36 €9.491,46 €9.742,68 €
VG 15 6.650,81 €7.597,61 €8.189,37 €8.544,40 €8.899,42 €9.254,44 €9.609,51 €9.964,55 €10.319,58 €10.595,72 €
VG 16 7.147,93 €8.180,16 €8.825,27 €9.212,40 €9.599,42 €9.986,53 €10.373,59 €10.760,69 €11.147,74 €11.448,85 €

Archiv der Entgelttabellen

Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Quellen – 2025-2025

MonatPDFQuellen
05.2025 IKK_05.2025.pdf Q1 Q2