Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Parität
Die Übersicht der Parität Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte in Mitgliedseinrichtungen des Paritätischen. — Berufsgruppen: Sozialarbeit, Pflege, Verwaltung, pädagogische Fachkräfte..
Alternative Bezeichnungen: Parität Tarif
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.261,00 € | 2.290,00 € | 2.320,00 € | 2.465,14 € | |
| B | 2.275,19 € | 2.424,49 € | 2.579,50 € | 2.734,67 € | 2.839,39 € |
| C | 2.508,49 € | 2.697,03 € | 2.818,86 € | 3.134,40 € | 3.484,99 € |
| D | 3.206,64 € | 3.441,43 € | 3.599,83 € | 3.758,42 € | 3.918,65 € |
| E | 3.755,29 € | 3.918,65 € | 4.081,82 € | 4.245,16 € | 4.408,33 € |
| F | 4.245,16 € | 4.408,33 € | 4.571,70 € | 4.734,85 € | 5.061,57 € |
| G | 4.816,54 € | 5.061,58 € | 5.306,42 € | 5.469,58 € | 5.714,60 € |
| H | 5.469,58 € | 5.714,60 € | 6.041,14 € | 6.367,65 € | 6.703,20 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.261,00 € | 2.290,00 € | 2.320,00 € | 2.465,14 € | |
| B | 2.275,19 € | 2.424,49 € | 2.579,50 € | 2.734,67 € | 2.839,39 € |
| C | 2.508,49 € | 2.697,03 € | 2.818,86 € | 3.134,40 € | 3.484,99 € |
| D | 3.206,64 € | 3.441,43 € | 3.599,83 € | 3.758,42 € | 3.918,65 € |
| E | 3.755,29 € | 3.918,65 € | 4.081,82 € | 4.245,16 € | 4.408,33 € |
| F | 4.245,16 € | 4.408,33 € | 4.571,70 € | 4.734,85 € | 5.061,57 € |
| G | 4.816,54 € | 5.061,58 € | 5.306,42 € | 5.469,58 € | 5.714,60 € |
| H | 5.469,58 € | 5.714,60 € | 6.041,14 € | 6.367,65 € | 6.703,20 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.088,00 € | 2.140,00 € | 2.167,52 € | 2.347,75 € | |
| B | 2.166,85 € | 2.309,04 € | 2.456,67 € | 2.604,45 € | 2.704,18 € |
| C | 2.389,04 € | 2.568,60 € | 2.684,63 € | 2.985,14 € | 3.319,04 € |
| D | 3.053,94 € | 3.277,55 € | 3.428,41 € | 3.579,45 € | 3.732,05 € |
| E | 3.576,47 € | 3.732,05 € | 3.887,45 € | 4.043,01 € | 4.198,41 € |
| F | 4.043,01 € | 4.198,41 € | 4.354,00 € | 4.509,38 € | 4.820,54 € |
| G | 4.587,18 € | 4.820,55 € | 5.053,73 € | 5.209,12 € | 5.442,48 € |
| H | 5.209,12 € | 5.442,48 € | 5.753,47 € | 6.064,43 € | 6.384,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.898,54 € | 2.006,60 € | 2.114,65 € | 2.290,49 € | |
| B | 2.114,00 € | 2.252,72 € | 2.396,75 € | 2.540,93 € | 2.638,22 € |
| C | 2.330,77 € | 2.505,95 € | 2.619,15 € | 2.912,33 € | 3.238,09 € |
| D | 2.979,45 € | 3.197,61 € | 3.344,79 € | 3.492,15 € | 3.641,02 € |
| E | 3.489,24 € | 3.641,02 € | 3.792,63 € | 3.944,40 € | 4.096,01 € |
| F | 3.944,40 € | 4.096,01 € | 4.247,80 € | 4.399,40 € | 4.702,97 € |
| G | 4.475,30 € | 4.702,98 € | 4.930,47 € | 5.082,07 € | 5.309,74 € |
| H | 5.082,07 € | 5.309,74 € | 5.613,14 € | 5.916,52 € | 6.228,29 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.861,31 € | 1.967,25 € | 2.073,19 € | 2.245,58 € | |
| B | 2.072,55 € | 2.208,55 € | 2.349,75 € | 2.491,11 € | 2.586,49 € |
| C | 2.285,07 € | 2.456,81 € | 2.567,79 € | 2.855,23 € | 3.174,60 € |
| D | 2.921,03 € | 3.134,91 € | 3.279,21 € | 3.423,68 € | 3.569,63 € |
| E | 3.420,82 € | 3.569,63 € | 3.718,26 € | 3.867,06 € | 4.015,70 € |
| F | 3.867,06 € | 4.015,70 € | 4.164,51 € | 4.313,14 € | 4.610,75 € |
| G | 4.387,55 € | 4.610,76 € | 4.833,79 € | 4.982,42 € | 5.205,63 € |
| H | 4.982,42 € | 5.205,63 € | 5.503,08 € | 5.800,51 € | 6.106,17 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.815,91 € | 1.919,27 € | 2.022,62 € | 2.190,81 € | |
| B | 2.022,00 € | 2.154,68 € | 2.292,44 € | 2.430,35 € | 2.523,40 € |
| C | 2.229,34 € | 2.396,89 € | 2.505,16 € | 2.785,59 € | 3.097,17 € |
| D | 2.849,79 € | 3.058,45 € | 3.199,23 € | 3.340,18 € | 3.482,57 € |
| E | 3.337,39 € | 3.482,56 € | 3.627,57 € | 3.772,75 € | 3.917,76 € |
| F | 3.772,75 € | 3.917,76 € | 4.062,94 € | 4.207,94 € | 4.498,29 € |
| G | 4.280,54 € | 4.498,30 € | 4.715,90 € | 4.860,90 € | 5.078,66 € |
| H | 4.860,90 € | 5.078,66 € | 5.368,84 € | 5.659,04 € | 5.957,23 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.715,91 € | 1.819,27 € | 1.922,62 € | 2.090,81 € | |
| B | 1.853,67 € | 1.991,58 € | 2.129,34 € | 2.267,25 € | 2.360,30 € |
| C | 2.129,34 € | 2.296,89 € | 2.405,16 € | 2.685,59 € | 2.997,17 € |
| D | 2.749,79 € | 2.958,45 € | 3.099,23 € | 3.240,18 € | 3.381,13 € |
| E | 3.240,18 € | 3.381,13 € | 3.521,92 € | 3.662,87 € | 3.803,65 € |
| F | 3.662,87 € | 3.803,65 € | 3.944,60 € | 4.085,39 € | 4.367,27 € |
| G | 4.155,85 € | 4.367,27 € | 4.578,54 € | 4.719,32 € | 4.930,74 € |
| H | 4.719,32 € | 4.930,74 € | 5.212,47 € | 5.494,21 € | 5.783,72 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.667,55 € | 1.768,00 € | 1.868,44 € | 2.031,89 € | |
| B | 1.801,43 € | 1.935,45 € | 2.069,33 € | 2.203,35 € | 2.293,78 € |
| C | 2.069,33 € | 2.232,16 € | 2.337,38 € | 2.609,90 € | 2.912,70 € |
| D | 2.672,29 € | 2.875,07 € | 3.011,89 € | 3.148,86 € | 3.285,84 € |
| E | 3.148,86 € | 3.285,84 € | 3.422,66 € | 3.559,64 € | 3.696,45 € |
| F | 3.559,64 € | 3.696,45 € | 3.833,43 € | 3.970,25 € | 4.244,19 € |
| G | 4.038,73 € | 4.244,19 € | 4.449,50 € | 4.586,32 € | 4.791,78 € |
| H | 4.586,32 € | 4.791,78 € | 5.065,57 € | 5.339,37 € | 5.620,72 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.607,55 € | 1.708,00 € | 1.808,44 € | |
| B | 1.741,43 € | 1.875,45 € | 2.009,33 € | 2.143,35 € |
| C | 2.009,33 € | 2.172,16 € | 2.277,38 € | 2.549,90 € |
| D | 2.612,29 € | 2.813,18 € | 2.947,05 € | 3.081,08 € |
| E | 3.081,08 € | 3.215,11 € | 3.348,98 € | 3.483,01 € |
| F | 3.483,01 € | 3.616,88 € | 3.750,91 € | 3.884,78 € |
| G | 3.951,79 € | 4.152,83 € | 4.353,72 € | 4.487,59 € |
| H | 4.487,59 € | 4.688,63 € | 4.956,53 € | 5.224,43 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.572,18 € | 1.670,41 € | 1.768,65 € | |
| B | 1.703,11 € | 1.834,18 € | 1.965,11 € | 2.096,19 € |
| C | 1.965,11 € | 2.124,36 € | 2.227,27 € | 2.493,79 € |
| D | 2.554,81 € | 2.751,28 € | 2.882,20 € | 3.013,28 € |
| E | 3.013,28 € | 3.144,36 € | 3.275,29 € | 3.406,36 € |
| F | 3.406,36 € | 3.537,29 € | 3.668,37 € | 3.799,29 € |
| G | 3.864,83 € | 4.061,45 € | 4.257,92 € | 4.388,84 € |
| H | 4.388,84 € | 4.585,46 € | 4.847,46 € | 5.109,47 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.524,91 € | 1.620,19 € | 1.715,47 € | |
| B | 1.651,90 € | 1.779,03 € | 1.906,02 € | 2.033,16 € |
| C | 1.906,02 € | 2.060,49 € | 2.160,30 € | 2.418,81 € |
| D | 2.477,99 € | 2.668,55 € | 2.795,54 € | 2.922,68 € |
| E | 2.922,68 € | 3.049,81 € | 3.176,80 € | 3.303,94 € |
| F | 3.303,94 € | 3.430,93 € | 3.558,07 € | 3.685,06 € |
| G | 3.748,63 € | 3.939,33 € | 4.129,89 € | 4.256,88 € |
| H | 4.256,88 € | 4.447,58 € | 4.701,71 € | 4.955,84 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.484,81 € | 1.577,59 € | 1.670,36 € | |
| B | 1.608,46 € | 1.732,26 € | 1.855,91 € | 1.979,70 € |
| C | 1.855,91 € | 2.006,31 € | 2.103,50 € | 2.355,21 € |
| D | 2.412,84 € | 2.598,39 € | 2.722,04 € | 2.845,83 € |
| E | 2.845,83 € | 2.969,62 € | 3.093,28 € | 3.217,07 € |
| F | 3.217,07 € | 3.340,72 € | 3.464,51 € | 3.588,17 € |
| G | 3.650,06 € | 3.835,75 € | 4.021,30 € | 4.144,95 € |
| H | 4.144,95 € | 4.330,64 € | 4.578,09 € | 4.825,53 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.388,21 € | 1.448,59 € | 1.539,10 € | 1.629,62 € |
| B | 1.569,23 € | 1.690,00 € | 1.810,64 € | 1.931,41 € |
| C | 1.810,64 € | 1.957,37 € | 2.052,19 € | 2.297,76 € |
| D | 2.353,98 € | 2.535,00 € | 2.655,64 € | 2.776,41 € |
| E | 2.776,41 € | 2.897,19 € | 3.017,82 € | 3.138,60 € |
| F | 3.138,60 € | 3.259,23 € | 3.380,01 € | 3.500,64 € |
| G | 3.561,03 € | 3.742,19 € | 3.923,21 € | 4.043,85 € |
| H | 4.043,85 € | 4.225,01 € | 4.466,42 € | 4.707,82 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.360,99 € | 1.420,19 € | 1.508,93 € | 1.597,66 € |
| B | 1.538,46 € | 1.656,87 € | 1.775,14 € | 1.893,54 € |
| C | 1.775,14 € | 1.918,99 € | 2.011,95 € | 2.252,71 € |
| D | 2.307,83 € | 2.485,30 € | 2.603,57 € | 2.721,97 € |
| E | 2.721,97 € | 2.840,38 € | 2.958,65 € | 3.077,06 € |
| F | 3.077,06 € | 3.195,32 € | 3.313,73 € | 3.432,00 € |
| G | 3.491,20 € | 3.668,81 € | 3.846,28 € | 3.964,55 € |
| H | 3.964,55 € | 4.142,16 € | 4.378,84 € | 4.615,51 € |
Archiv der Entgelttabellen
Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen – 2024-2024
| Monat | Quellen | |
|---|---|---|
| 01.2024 | Parität-01.2024.pdf | Q1 (01.2024) |
| 01.2024 | Paritaet-01.2024.pdf | Q1 (01.2024) |





