Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Post
Die Übersicht der Post Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte der Deutschen Post AG. — Berufsgruppen: Briefzustellung, Paketdienste, Logistik, Verwaltung, IT..
Alternative Bezeichnungen: Post Tarif
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.572,18 € | 2.660,11 € | 2.748,03 € | 2.835,99 € | 2.948,99 € | ||||
| 2 | 2.748,94 € | 2.839,23 € | 2.927,88 € | 3.015,81 € | 3.103,75 € | 3.191,69 € | 3.342,46 € | ||
| 3 | 2.878,61 € | 2.975,44 € | 3.063,43 € | 3.151,36 € | 3.239,32 € | 3.327,23 € | 3.415,20 € | 3.603,61 € | |
| 4 | 3.390,69 € | 3.504,45 € | 3.592,39 € | 3.680,32 € | 3.768,26 € | 3.856,18 € | 3.944,13 € | 4.132,57 € | |
| 5 | 3.601,29 € | 3.732,65 € | 3.818,84 € | 3.905,07 € | 3.991,29 € | 4.077,54 € | 4.163,80 € | 4.348,56 € | |
| 6 | 4.029,24 € | 4.180,58 € | 4.266,81 € | 4.353,04 € | 4.439,29 € | 4.525,52 € | 4.611,73 € | 4.796,52 € | |
| 7 | 4.355,24 € | 4.512,01 € | 4.603,54 € | 4.695,06 € | 4.786,60 € | 4.878,14 € | 4.969,63 € | 5.165,76 € | |
| 8 | 4.674,52 € | 4.846,17 € | 4.934,64 € | 5.023,10 € | 5.111,56 € | 5.200,05 € | 5.288,52 € | 5.478,15 € | |
| 9 | 4.876,31 € | 5.061,35 € | 5.183,73 € | 5.306,09 € | 5.428,46 € | 5.550,80 € | 5.673,12 € | 5.935,32 € | 6.219,99 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.572,18 € | 2.660,11 € | 2.748,03 € | 2.835,99 € | 2.948,99 € | ||||
| 2 | 2.748,94 € | 2.839,23 € | 2.927,88 € | 3.015,81 € | 3.103,75 € | 3.191,69 € | 3.342,46 € | ||
| 3 | 2.878,61 € | 2.975,44 € | 3.063,43 € | 3.151,36 € | 3.239,32 € | 3.327,23 € | 3.415,20 € | 3.603,61 € | |
| 4 | 3.390,69 € | 3.504,45 € | 3.592,39 € | 3.680,32 € | 3.768,26 € | 3.856,18 € | 3.944,13 € | 4.132,57 € | |
| 5 | 3.601,29 € | 3.732,65 € | 3.818,84 € | 3.905,07 € | 3.991,29 € | 4.077,54 € | 4.163,80 € | 4.348,56 € | |
| 6 | 4.029,24 € | 4.180,58 € | 4.266,81 € | 4.353,04 € | 4.439,29 € | 4.525,52 € | 4.611,73 € | 4.796,52 € | |
| 7 | 4.355,24 € | 4.512,01 € | 4.603,54 € | 4.695,06 € | 4.786,60 € | 4.878,14 € | 4.969,63 € | 5.165,76 € | |
| 8 | 4.674,52 € | 4.846,17 € | 4.934,64 € | 5.023,10 € | 5.111,56 € | 5.200,05 € | 5.288,52 € | 5.478,15 € | |
| 9 | 4.876,31 € | 5.061,35 € | 5.183,73 € | 5.306,09 € | 5.428,46 € | 5.550,80 € | 5.673,12 € | 5.935,32 € | 6.219,99 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.497,26 € | 2.582,63 € | 2.667,99 € | 2.753,39 € | 2.863,10 € | ||||
| 2 | 2.668,87 € | 2.756,53 € | 2.842,60 € | 2.927,97 € | 3.013,35 € | 3.098,73 € | 3.245,11 € | ||
| 3 | 2.794,77 € | 2.888,78 € | 2.974,20 € | 3.059,57 € | 3.144,97 € | 3.230,32 € | 3.315,73 € | 3.498,65 € | |
| 4 | 3.291,93 € | 3.402,38 € | 3.487,76 € | 3.573,13 € | 3.658,50 € | 3.743,86 € | 3.829,25 € | 4.012,20 € | |
| 5 | 3.496,40 € | 3.623,93 € | 3.707,61 € | 3.791,33 € | 3.875,04 € | 3.958,78 € | 4.042,52 € | 4.221,90 € | |
| 6 | 3.911,88 € | 4.058,82 € | 4.142,53 € | 4.226,25 € | 4.309,99 € | 4.393,71 € | 4.477,41 € | 4.656,82 € | |
| 7 | 4.228,39 € | 4.380,59 € | 4.469,46 € | 4.558,31 € | 4.647,18 € | 4.736,06 € | 4.824,88 € | 5.015,30 € | |
| 8 | 4.538,37 € | 4.705,02 € | 4.790,91 € | 4.876,80 € | 4.962,68 € | 5.048,59 € | 5.134,49 € | 5.318,59 € | |
| 9 | 4.734,28 € | 4.913,93 € | 5.032,75 € | 5.151,54 € | 5.270,35 € | 5.389,13 € | 5.507,88 € | 5.762,45 € | 6.038,83 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.448,29 € | 2.531,99 € | 2.615,68 € | 2.699,40 € | 2.806,96 € | ||||
| 2 | 2.616,54 € | 2.702,48 € | 2.786,86 € | 2.870,56 € | 2.954,26 € | 3.037,97 € | 3.181,48 € | ||
| 3 | 2.739,97 € | 2.832,14 € | 2.915,88 € | 2.999,58 € | 3.083,30 € | 3.166,98 € | 3.250,72 € | 3.430,05 € | |
| 4 | 3.227,38 € | 3.335,67 € | 3.419,37 € | 3.503,07 € | 3.586,76 € | 3.670,45 € | 3.754,17 € | 3.933,53 € | |
| 5 | 3.427,84 € | 3.552,87 € | 3.634,91 € | 3.716,99 € | 3.799,06 € | 3.881,16 € | 3.963,25 € | 4.139,12 € | |
| 6 | 3.835,18 € | 3.979,24 € | 4.061,30 € | 4.143,38 € | 4.225,48 € | 4.307,56 € | 4.389,62 € | 4.565,51 € | |
| 7 | 4.145,48 € | 4.294,70 € | 4.381,82 € | 4.468,93 € | 4.556,06 € | 4.643,20 € | 4.730,27 € | 4.916,96 € | |
| 8 | 4.449,38 € | 4.612,76 € | 4.696,97 € | 4.781,18 € | 4.865,37 € | 4.949,60 € | 5.033,81 € | 5.214,30 € | |
| 9 | 4.641,45 € | 4.817,58 € | 4.934,07 € | 5.050,53 € | 5.167,01 € | 5.283,46 € | 5.399,88 € | 5.649,46 € | 5.920,42 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108,29 € | 2.191,99 € | 2.275,68 € | 2.359,40 € | 2.466,96 € | ||||
| 2 | 2.276,54 € | 2.362,48 € | 2.446,86 € | 2.530,56 € | 2.614,26 € | 2.697,97 € | 2.841,48 € | ||
| 3 | 2.399,97 € | 2.492,14 € | 2.575,88 € | 2.659,58 € | 2.743,30 € | 2.826,98 € | 2.910,72 € | 3.090,05 € | |
| 4 | 2.887,38 € | 2.995,67 € | 3.079,37 € | 3.163,07 € | 3.246,76 € | 3.330,45 € | 3.414,17 € | 3.593,53 € | |
| 5 | 3.087,84 € | 3.212,87 € | 3.294,91 € | 3.376,99 € | 3.459,06 € | 3.541,16 € | 3.623,25 € | 3.799,12 € | |
| 6 | 3.495,18 € | 3.639,24 € | 3.721,30 € | 3.803,38 € | 3.885,48 € | 3.967,56 € | 4.049,62 € | 4.225,51 € | |
| 7 | 3.805,48 € | 3.954,70 € | 4.041,82 € | 4.128,93 € | 4.216,06 € | 4.303,20 € | 4.390,27 € | 4.576,96 € | |
| 8 | 4.109,38 € | 4.272,76 € | 4.356,97 € | 4.441,18 € | 4.525,37 € | 4.609,60 € | 4.693,81 € | 4.874,30 € | |
| 9 | 4.301,45 € | 4.477,58 € | 4.594,07 € | 4.710,53 € | 4.827,01 € | 4.943,46 € | 5.059,88 € | 5.309,46 € | 5.580,42 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.066,95 € | 2.149,01 € | 2.231,06 € | 2.313,14 € | 2.418,59 € | ||||
| 2 | 2.231,90 € | 2.316,16 € | 2.398,88 € | 2.480,94 € | 2.563,00 € | 2.645,07 € | 2.785,76 € | ||
| 3 | 2.352,91 € | 2.443,27 € | 2.525,37 € | 2.607,43 € | 2.689,51 € | 2.771,55 € | 2.853,65 € | 3.029,46 € | |
| 4 | 2.830,76 € | 2.936,93 € | 3.018,99 € | 3.101,05 € | 3.183,10 € | 3.265,15 € | 3.347,23 € | 3.523,07 € | |
| 5 | 3.027,29 € | 3.149,87 € | 3.230,30 € | 3.310,77 € | 3.391,24 € | 3.471,73 € | 3.552,21 € | 3.724,63 € | |
| 6 | 3.426,65 € | 3.567,88 € | 3.648,33 € | 3.728,80 € | 3.809,29 € | 3.889,76 € | 3.970,22 € | 4.142,66 € | |
| 7 | 3.730,86 € | 3.877,16 € | 3.962,57 € | 4.047,97 € | 4.133,39 € | 4.218,82 € | 4.304,19 € | 4.487,22 € | |
| 8 | 4.028,80 € | 4.188,98 € | 4.271,54 € | 4.354,10 € | 4.436,64 € | 4.519,22 € | 4.601,77 € | 4.778,73 € | |
| 9 | 4.217,11 € | 4.389,78 € | 4.503,99 € | 4.618,17 € | 4.732,36 € | 4.846,53 € | 4.960,67 € | 5.205,35 € | 5.471,00 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.006,75 € | 2.086,42 € | 2.166,08 € | 2.245,77 € | 2.348,15 € | ||||
| 2 | 2.166,89 € | 2.248,70 € | 2.329,01 € | 2.408,68 € | 2.488,35 € | 2.568,03 € | 2.704,62 € | ||
| 3 | 2.284,38 € | 2.372,11 € | 2.451,82 € | 2.531,49 € | 2.611,17 € | 2.690,83 € | 2.770,53 € | 2.941,22 € | |
| 4 | 2.748,31 € | 2.851,39 € | 2.931,06 € | 3.010,73 € | 3.090,39 € | 3.170,05 € | 3.249,74 € | 3.420,46 € | |
| 5 | 2.939,12 € | 3.058,13 € | 3.136,21 € | 3.214,34 € | 3.292,47 € | 3.370,61 € | 3.448,75 € | 3.616,15 € | |
| 6 | 3.326,84 € | 3.463,96 € | 3.542,07 € | 3.620,19 € | 3.698,34 € | 3.776,47 € | 3.854,58 € | 4.022,00 € | |
| 7 | 3.622,19 € | 3.764,23 € | 3.847,16 € | 3.930,07 € | 4.013,00 € | 4.095,94 € | 4.178,83 € | 4.356,52 € | |
| 8 | 3.911,46 € | 4.066,97 € | 4.147,13 € | 4.227,28 € | 4.307,42 € | 4.387,59 € | 4.467,74 € | 4.639,54 € | |
| 9 | 4.094,28 € | 4.261,92 € | 4.372,81 € | 4.483,66 € | 4.594,52 € | 4.705,37 € | 4.816,18 € | 5.053,74 € | 5.311,65 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.965,48 € | 2.043,51 € | 2.121,53 € | 2.199,58 € | 2.299,86 € | ||||
| 2 | 2.122,33 € | 2.202,45 € | 2.281,11 € | 2.359,14 € | 2.437,17 € | 2.515,21 € | 2.649,00 € | ||
| 3 | 2.237,40 € | 2.323,32 € | 2.401,39 € | 2.479,43 € | 2.557,46 € | 2.635,48 € | 2.713,55 € | 2.880,72 € | |
| 4 | 2.691,78 € | 2.792,74 € | 2.870,77 € | 2.948,81 € | 3.026,83 € | 3.104,85 € | 3.182,90 € | 3.350,11 € | |
| 5 | 2.878,66 € | 2.995,23 € | 3.071,71 € | 3.148,23 € | 3.224,75 € | 3.301,28 € | 3.377,81 € | 3.541,77 € | |
| 6 | 3.258,42 € | 3.392,72 € | 3.469,22 € | 3.545,73 € | 3.622,27 € | 3.698,79 € | 3.775,30 € | 3.939,28 € | |
| 7 | 3.547,69 € | 3.686,80 € | 3.768,03 € | 3.849,23 € | 3.930,46 € | 4.011,70 € | 4.092,88 € | 4.266,92 € | |
| 8 | 3.831,01 € | 3.983,32 € | 4.061,84 € | 4.140,33 € | 4.218,83 € | 4.297,35 € | 4.375,85 € | 4.544,11 € | |
| 9 | 4.010,07 € | 4.174,26 € | 4.282,87 € | 4.391,44 € | 4.500,02 € | 4.608,59 € | 4.717,12 € | 4.949,80 € | 5.202,40 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.908,23 € | 1.983,99 € | 2.059,74 € | 2.135,51 € | 2.232,87 € | ||||
| 2 | 2.060,51 € | 2.138,30 € | 2.214,67 € | 2.290,43 € | 2.366,18 € | 2.441,95 € | 2.571,84 € | ||
| 3 | 2.172,23 € | 2.255,65 € | 2.331,45 € | 2.407,21 € | 2.482,97 € | 2.558,72 € | 2.634,51 € | 2.796,82 € | |
| 4 | 2.613,38 € | 2.711,40 € | 2.787,16 € | 2.862,92 € | 2.938,67 € | 3.014,42 € | 3.090,19 € | 3.252,53 € | |
| 5 | 2.794,82 € | 2.907,99 € | 2.982,24 € | 3.056,53 € | 3.130,83 € | 3.205,13 € | 3.279,43 € | 3.438,61 € | |
| 6 | 3.163,51 € | 3.293,90 € | 3.368,17 € | 3.442,46 € | 3.516,77 € | 3.591,06 € | 3.665,34 € | 3.824,54 € | |
| 7 | 3.444,36 € | 3.579,42 € | 3.658,28 € | 3.737,12 € | 3.815,98 € | 3.894,85 € | 3.973,67 € | 4.142,64 € | |
| 8 | 3.719,43 € | 3.867,30 € | 3.943,53 € | 4.019,74 € | 4.095,95 € | 4.172,18 € | 4.248,40 € | 4.411,76 € | |
| 9 | 3.893,27 € | 4.052,68 € | 4.158,13 € | 4.263,53 € | 4.368,95 € | 4.474,36 € | 4.579,73 € | 4.805,63 € | 5.050,87 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.802,85 € | 1.878,61 € | 1.954,36 € | 2.030,13 € | 2.127,49 € | ||||
| 2 | 1.940,89 € | 2.019,30 € | 2.095,05 € | 2.170,81 € | 2.246,56 € | 2.322,33 € | 2.452,22 € | ||
| 3 | 2.044,07 € | 2.127,49 € | 2.203,29 € | 2.279,05 € | 2.354,81 € | 2.430,56 € | 2.506,35 € | 2.668,66 € | |
| 4 | 2.462,43 € | 2.560,45 € | 2.636,21 € | 2.711,97 € | 2.787,72 € | 2.863,47 € | 2.939,24 € | 3.101,58 € | |
| 5 | 2.794,82 € | 2.907,99 € | 2.982,24 € | 3.056,53 € | 3.130,83 € | 3.205,13 € | 3.279,43 € | 3.438,61 € | |
| 6 | 3.163,51 € | 3.293,90 € | 3.368,17 € | 3.442,46 € | 3.516,77 € | 3.591,06 € | 3.665,34 € | 3.824,54 € | |
| 7 | 3.444,36 € | 3.579,42 € | 3.658,28 € | 3.737,12 € | 3.815,98 € | 3.894,85 € | 3.973,67 € | 4.142,64 € | |
| 8 | 3.719,43 € | 3.867,30 € | 3.943,53 € | 4.019,74 € | 4.095,95 € | 4.172,18 € | 4.248,40 € | 4.411,76 € | |
| 9 | 3.893,27 € | 4.052,68 € | 4.158,13 € | 4.263,53 € | 4.368,95 € | 4.474,36 € | 4.579,73 € | 4.805,63 € | 5.050,87 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.772,71 € | 1.847,21 € | 1.921,69 € | 1.996,19 € | 2.091,93 € | ||||
| 2 | 1.908,45 € | 1.985,55 € | 2.060,03 € | 2.134,52 € | 2.209,01 € | 2.283,51 € | 2.411,23 € | ||
| 3 | 2.009,90 € | 2.091,93 € | 2.166,46 € | 2.240,95 € | 2.315,45 € | 2.389,93 € | 2.464,45 € | 2.624,05 € | |
| 4 | 2.421,27 € | 2.517,65 € | 2.592,14 € | 2.666,64 € | 2.741,12 € | 2.815,60 € | 2.890,11 € | 3.049,73 € | |
| 5 | 2.748,10 € | 2.859,38 € | 2.932,39 € | 3.005,44 € | 3.078,50 € | 3.151,55 € | 3.224,61 € | 3.381,13 € | |
| 6 | 3.110,63 € | 3.238,84 € | 3.311,87 € | 3.384,92 € | 3.457,98 € | 3.531,03 € | 3.604,07 € | 3.760,61 € | |
| 7 | 3.386,78 € | 3.519,59 € | 3.597,13 € | 3.674,65 € | 3.752,19 € | 3.829,74 € | 3.907,25 € | 4.073,39 € | |
| 8 | 3.657,26 € | 3.802,65 € | 3.877,61 € | 3.952,55 € | 4.027,48 € | 4.102,44 € | 4.177,38 € | 4.338,01 € | |
| 9 | 3.828,19 € | 3.984,94 € | 4.088,62 € | 4.192,26 € | 4.295,92 € | 4.399,57 € | 4.503,18 € | 4.725,30 € | 4.966,44 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.737,95 € | 1.810,99 € | 1.884,01 € | 1.957,05 € | 2.050,91 € | ||||
| 2 | 1.871,03 € | 1.946,62 € | 2.019,64 € | 2.092,67 € | 2.165,70 € | 2.238,74 € | 2.363,95 € | ||
| 3 | 1.970,49 € | 2.050,91 € | 2.123,98 € | 2.197,01 € | 2.270,05 € | 2.343,07 € | 2.416,13 € | 2.572,60 € | |
| 4 | 2.373,79 € | 2.468,28 € | 2.541,31 € | 2.614,35 € | 2.687,37 € | 2.760,39 € | 2.833,44 € | 2.989,93 € | |
| 5 | 2.694,22 € | 2.803,31 € | 2.874,89 € | 2.946,51 € | 3.018,14 € | 3.089,75 € | 3.161,38 € | 3.314,83 € | |
| 6 | 3.049,64 € | 3.175,33 € | 3.246,93 € | 3.318,55 € | 3.390,18 € | 3.461,79 € | 3.533,40 € | 3.686,87 € | |
| 7 | 3.320,37 € | 3.450,58 € | 3.526,60 € | 3.602,60 € | 3.678,62 € | 3.754,65 € | 3.830,64 € | 3.993,52 € | |
| 8 | 3.585,55 € | 3.728,09 € | 3.801,58 € | 3.875,05 € | 3.948,51 € | 4.022,00 € | 4.095,47 € | 4.252,95 € | |
| 9 | 3.753,13 € | 3.906,80 € | 4.008,45 € | 4.110,06 € | 4.211,69 € | 4.313,30 € | 4.414,88 € | 4.632,65 € | 4.869,06 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693,91 € | 1.765,10 € | 1.836,27 € | 1.907,46 € | 1.998,94 € | ||||
| 2 | 1.823,62 € | 1.897,29 € | 1.968,46 € | 2.039,64 € | 2.110,82 € | 2.182,01 € | 2.304,04 € | ||
| 3 | 1.920,56 € | 1.998,94 € | 2.070,16 € | 2.141,34 € | 2.212,52 € | 2.283,69 € | 2.354,90 € | 2.507,41 € | |
| 4 | 2.313,64 € | 2.405,73 € | 2.476,91 € | 2.548,10 € | 2.619,27 € | 2.690,44 € | 2.761,64 € | 2.914,16 € | |
| 5 | 2.625,95 € | 2.732,27 € | 2.802,04 € | 2.871,84 € | 2.941,66 € | 3.011,45 € | 3.081,27 € | 3.230,83 € | |
| 6 | 2.972,36 € | 3.094,86 € | 3.164,65 € | 3.234,45 € | 3.304,27 € | 3.374,06 € | 3.443,86 € | 3.593,44 € | |
| 7 | 3.236,23 € | 3.363,14 € | 3.437,23 € | 3.511,31 € | 3.585,40 € | 3.659,50 € | 3.733,57 € | 3.892,32 € | |
| 8 | 3.494,69 € | 3.633,62 € | 3.705,24 € | 3.776,85 € | 3.848,45 € | 3.920,08 € | 3.991,69 € | 4.145,18 € | |
| 9 | 3.658,02 € | 3.807,80 € | 3.906,87 € | 4.005,91 € | 4.104,96 € | 4.204,00 € | 4.303,00 € | 4.515,25 € | 4.745,67 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.642,98 € | 1.712,03 € | 1.781,06 € | 1.850,11 € | 1.938,84 € | ||||
| 2 | 1.768,79 € | 1.840,24 € | 1.909,27 € | 1.978,31 € | 2.047,35 € | 2.116,40 € | 2.234,76 € | ||
| 3 | 1.862,81 € | 1.938,84 € | 2.007,91 € | 2.076,95 € | 2.145,99 € | 2.215,02 € | 2.284,09 € | 2.432,02 € | |
| 4 | 2.244,07 € | 2.333,39 € | 2.402,43 € | 2.471,48 € | 2.540,51 € | 2.609,54 € | 2.678,60 € | 2.826,54 € | |
| 5 | 2.546,99 € | 2.650,12 € | 2.717,79 € | 2.785,49 € | 2.853,21 € | 2.920,90 € | 2.988,62 € | 3.133,69 € | |
| 6 | 2.882,99 € | 3.001,80 € | 3.069,50 € | 3.137,20 € | 3.204,92 € | 3.272,61 € | 3.340,31 € | 3.485,39 € | |
| 7 | 3.138,92 € | 3.262,02 € | 3.333,88 € | 3.405,73 € | 3.477,59 € | 3.549,47 € | 3.621,31 € | 3.775,29 € | |
| 8 | 3.389,61 € | 3.524,36 € | 3.593,83 € | 3.663,29 € | 3.732,74 € | 3.802,21 € | 3.871,67 € | 4.020,54 € | |
| 9 | 3.548,03 € | 3.693,31 € | 3.789,40 € | 3.885,46 € | 3.981,53 € | 4.077,59 € | 4.173,62 € | 4.379,49 € | 4.602,98 € |
Archiv der Entgelttabellen
Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen – 2023-2023
| Monat | Quellen | |
|---|---|---|
| 01.2023 | Post-01.2023.pdf | Q1 |





