Dein Lohnrechner

Bleiben Sie über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und berechnen Sie schnell und unkompliziert Ihr Gehalt.

TV-N NW Rechner für Android
TV-N-NW-Rechner iOS Button

Mit Zahltag einfach deinen Lohn bestimmen.

Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Tv-H

Stand: 2026-05-14

Die Übersicht der Tv-H Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.

Geltungsbereich: Beschäftigte des Landes Hessen inkl. Hochschulen und Landesbehörden. — Berufsgruppen: Lehrkräfte, Verwaltung, Technik, IT..

Alternative Bezeichnungen: TV-H

Tv-H Übersicht
100 % Gültig ab …
Entgeltgruppe 1234567
E 1 2.480,40 €2.510,94 €2.547,60 €2.584,28 €2.675,94 €
E 2 2.688,29 €2.794,66 €2.901,04 €2.965,51 €3.029,98 €3.178,26 €3.332,97 €
E 2Ü 2.759,95 €2.978,40 €3.062,21 €3.165,37 €3.236,29 €3.294,29 €
E 3 2.858,39 €2.973,19 €3.088,00 €3.152,48 €3.255,61 €3.339,41 €3.410,35 €
E 4 2.891,20 €3.008,94 €3.126,68 €3.287,85 €3.378,12 €3.468,35 €3.526,38 €
E 5 3.015,57 €3.132,37 €3.249,17 €3.378,12 €3.500,58 €3.597,30 €3.662,03 €
E 6 3.130,00 €3.247,61 €3.365,22 €3.494,15 €3.623,08 €3.707,77 €3.799,17 €
E 7 3.180,10 €3.298,45 €3.416,79 €3.590,84 €3.720,83 €3.825,31 €3.917,57 €
E 8 3.366,07 €3.484,91 €3.603,75 €3.733,86 €3.857,96 €3.998,40 €4.085,95 €
E 9a 3.566,33 €3.686,03 €3.805,71 €3.857,96 €3.964,72 €4.423,02 €4.549,38 €
E 9b 3.566,33 €3.686,03 €3.805,71 €3.964,72 €4.423,02 €4.799,02 €4.936,65 €
E 10 3.960,36 €4.096,53 €4.235,00 €4.531,46 €4.827,94 €5.403,22 €5.558,98 €
E 11 4.099,73 €4.239,68 €4.379,61 €4.676,10 €5.130,31 €5.794,09 €5.961,58 €
E 12 4.233,95 €4.382,71 €4.531,46 €5.130,31 €5.661,32 €6.347,24 €6.531,34 €
E 13 4.688,80 €4.857,94 €5.027,09 €5.285,20 €5.786,72 €6.480,00 €6.668,07 €
E 13Ü 5.027,09 €5.285,20 €5.735,10 €6.893,02 €7.093,47 €
E 14 5.063,44 €5.248,08 €5.432,72 €5.735,10 €6.192,35 €6.893,02 €7.093,47 €
E 15 5.573,02 €5.775,77 €5.978,48 €6.192,35 €6.952,00 €7.527,30 €7.746,79 €
E 15Ü 6.964,85 €7.483,02 €8.168,92 €8.618,82 €8.729,47 €
E 16 6.121,82 €6.324,57 €6.527,30 €6.741,17 €7.500,81 €8.076,11 €8.295,60 €

Archiv der Entgelttabellen

Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Quellen – 2024-2024

MonatPDFQuellen
05.2024 Tv-H_05.2024.pdf Q1