Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Tv-H
Die Übersicht der Tv-H Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte des Landes Hessen inkl. Hochschulen und Landesbehörden. — Berufsgruppen: Lehrkräfte, Verwaltung, Technik, IT..
Alternative Bezeichnungen: TV-H
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.480,40 € | 2.510,94 € | 2.547,60 € | 2.584,28 € | 2.675,94 € | ||
| E 2 | 2.688,29 € | 2.794,66 € | 2.901,04 € | 2.965,51 € | 3.029,98 € | 3.178,26 € | 3.332,97 € |
| E 2Ü | 2.759,95 € | 2.978,40 € | 3.062,21 € | 3.165,37 € | 3.236,29 € | 3.294,29 € | |
| E 3 | 2.858,39 € | 2.973,19 € | 3.088,00 € | 3.152,48 € | 3.255,61 € | 3.339,41 € | 3.410,35 € |
| E 4 | 2.891,20 € | 3.008,94 € | 3.126,68 € | 3.287,85 € | 3.378,12 € | 3.468,35 € | 3.526,38 € |
| E 5 | 3.015,57 € | 3.132,37 € | 3.249,17 € | 3.378,12 € | 3.500,58 € | 3.597,30 € | 3.662,03 € |
| E 6 | 3.130,00 € | 3.247,61 € | 3.365,22 € | 3.494,15 € | 3.623,08 € | 3.707,77 € | 3.799,17 € |
| E 7 | 3.180,10 € | 3.298,45 € | 3.416,79 € | 3.590,84 € | 3.720,83 € | 3.825,31 € | 3.917,57 € |
| E 8 | 3.366,07 € | 3.484,91 € | 3.603,75 € | 3.733,86 € | 3.857,96 € | 3.998,40 € | 4.085,95 € |
| E 9a | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.857,96 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.549,38 € |
| E 9b | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.799,02 € | 4.936,65 € |
| E 10 | 3.960,36 € | 4.096,53 € | 4.235,00 € | 4.531,46 € | 4.827,94 € | 5.403,22 € | 5.558,98 € |
| E 11 | 4.099,73 € | 4.239,68 € | 4.379,61 € | 4.676,10 € | 5.130,31 € | 5.794,09 € | 5.961,58 € |
| E 12 | 4.233,95 € | 4.382,71 € | 4.531,46 € | 5.130,31 € | 5.661,32 € | 6.347,24 € | 6.531,34 € |
| E 13 | 4.688,80 € | 4.857,94 € | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.786,72 € | 6.480,00 € | 6.668,07 € |
| E 13Ü | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.735,10 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € | ||
| E 14 | 5.063,44 € | 5.248,08 € | 5.432,72 € | 5.735,10 € | 6.192,35 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € |
| E 15 | 5.573,02 € | 5.775,77 € | 5.978,48 € | 6.192,35 € | 6.952,00 € | 7.527,30 € | 7.746,79 € |
| E 15Ü | 6.964,85 € | 7.483,02 € | 8.168,92 € | 8.618,82 € | 8.729,47 € | ||
| E 16 | 6.121,82 € | 6.324,57 € | 6.527,30 € | 6.741,17 € | 7.500,81 € | 8.076,11 € | 8.295,60 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.480,40 € | 2.510,94 € | 2.547,60 € | 2.584,28 € | 2.675,94 € | ||
| E 2 | 2.688,29 € | 2.794,66 € | 2.901,04 € | 2.965,51 € | 3.029,98 € | 3.178,26 € | 3.332,97 € |
| E 2Ü | 2.759,95 € | 2.978,40 € | 3.062,21 € | 3.165,37 € | 3.236,29 € | 3.294,29 € | |
| E 3 | 2.858,39 € | 2.973,19 € | 3.088,00 € | 3.152,48 € | 3.255,61 € | 3.339,41 € | 3.410,35 € |
| E 4 | 2.891,20 € | 3.008,94 € | 3.126,68 € | 3.287,85 € | 3.378,12 € | 3.468,35 € | 3.526,38 € |
| E 5 | 3.015,57 € | 3.132,37 € | 3.249,17 € | 3.378,12 € | 3.500,58 € | 3.597,30 € | 3.662,03 € |
| E 6 | 3.130,00 € | 3.247,61 € | 3.365,22 € | 3.494,15 € | 3.623,08 € | 3.707,77 € | 3.799,17 € |
| E 7 | 3.180,10 € | 3.298,45 € | 3.416,79 € | 3.590,84 € | 3.720,83 € | 3.825,31 € | 3.917,57 € |
| E 8 | 3.366,07 € | 3.484,91 € | 3.603,75 € | 3.733,86 € | 3.857,96 € | 3.998,40 € | 4.085,95 € |
| E 9a | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.857,96 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.549,38 € |
| E 9b | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.799,02 € | 4.936,65 € |
| E 10 | 3.960,36 € | 4.096,53 € | 4.235,00 € | 4.531,46 € | 4.827,94 € | 5.403,22 € | 5.558,98 € |
| E 11 | 4.099,73 € | 4.239,68 € | 4.379,61 € | 4.676,10 € | 5.130,31 € | 5.794,09 € | 5.961,58 € |
| E 12 | 4.233,95 € | 4.382,71 € | 4.531,46 € | 5.130,31 € | 5.661,32 € | 6.347,24 € | 6.531,34 € |
| E 13 | 4.688,80 € | 4.857,94 € | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.786,72 € | 6.480,00 € | 6.668,07 € |
| E 13Ü | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.735,10 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € | ||
| E 14 | 5.063,44 € | 5.248,08 € | 5.432,72 € | 5.735,10 € | 6.192,35 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € |
| E 15 | 5.573,02 € | 5.775,77 € | 5.978,48 € | 6.192,35 € | 6.952,00 € | 7.527,30 € | 7.746,79 € |
| E 15Ü | 6.964,85 € | 7.483,02 € | 8.168,92 € | 8.618,82 € | 8.729,47 € | ||
| E 16 | 6.121,82 € | 6.324,57 € | 6.527,30 € | 6.741,17 € | 7.500,81 € | 8.076,11 € | 8.295,60 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.340,40 € | 2.370,94 € | 2.407,60 € | 2.444,28 € | 2.535,94 € | ||
| E 2 | 2.548,14 € | 2.648,97 € | 2.749,80 € | 2.810,91 € | 2.872,02 € | 3.012,57 € | 3.159,21 € |
| E 2Ü | 2.616,07 € | 2.823,13 € | 2.902,57 € | 3.000,35 € | 3.067,57 € | 3.122,55 € | |
| E 3 | 2.709,37 € | 2.818,19 € | 2.927,01 € | 2.988,13 € | 3.085,89 € | 3.165,32 € | 3.232,56 € |
| E 4 | 2.740,47 € | 2.852,08 € | 2.963,68 € | 3.116,45 € | 3.202,01 € | 3.287,54 € | 3.342,54 € |
| E 5 | 2.858,36 € | 2.969,07 € | 3.079,78 € | 3.202,01 € | 3.318,09 € | 3.409,76 € | 3.471,12 € |
| E 6 | 2.966,82 € | 3.078,30 € | 3.189,78 € | 3.311,99 € | 3.434,20 € | 3.514,47 € | 3.601,11 € |
| E 7 | 3.014,31 € | 3.126,49 € | 3.238,66 € | 3.403,64 € | 3.526,85 € | 3.625,89 € | 3.713,34 € |
| E 8 | 3.190,59 € | 3.303,23 € | 3.415,88 € | 3.539,20 € | 3.656,83 € | 3.789,95 € | 3.872,94 € |
| E 9a | 3.380,41 € | 3.493,87 € | 3.607,31 € | 3.656,83 € | 3.758,03 € | 4.192,44 € | 4.312,21 € |
| E 9b | 3.380,41 € | 3.493,87 € | 3.607,31 € | 3.758,03 € | 4.192,44 € | 4.548,83 € | 4.679,29 € |
| E 10 | 3.753,90 € | 3.882,97 € | 4.014,22 € | 4.295,22 € | 4.576,25 € | 5.121,54 € | 5.269,18 € |
| E 11 | 3.886,00 € | 4.018,65 € | 4.151,29 € | 4.432,32 € | 4.862,85 € | 5.492,03 € | 5.650,79 € |
| E 12 | 4.013,22 € | 4.154,23 € | 4.295,22 € | 4.862,85 € | 5.366,18 € | 6.016,34 € | 6.190,84 € |
| E 13 | 4.444,36 € | 4.604,68 € | 4.765,01 € | 5.009,67 € | 5.485,04 € | 6.142,18 € | 6.320,45 € |
| E 13Ü | 4.765,01 € | 5.009,67 € | 5.436,11 € | 6.533,67 € | 6.723,67 € | ||
| E 14 | 4.799,47 € | 4.974,48 € | 5.149,50 € | 5.436,11 € | 5.869,53 € | 6.533,67 € | 6.723,67 € |
| E 15 | 5.282,48 € | 5.474,66 € | 5.666,81 € | 5.869,53 € | 6.589,57 € | 7.134,88 € | 7.342,93 € |
| E 15Ü | 6.601,75 € | 7.092,91 € | 7.743,05 € | 8.169,50 € | 8.274,38 € | ||
| E 16 | 5.802,67 € | 5.994,85 € | 6.187,01 € | 6.389,73 € | 7.109,77 € | 7.655,08 € | 7.863,13 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.140,40 € | 2.170,94 € | 2.207,60 € | 2.244,28 € | 2.335,94 € | ||
| E 2 | 2.348,14 € | 2.448,97 € | 2.549,80 € | 2.610,91 € | 2.672,02 € | 2.812,57 € | 2.959,21 € |
| E 2Ü | 2.416,07 € | 2.623,13 € | 2.702,57 € | 2.800,35 € | 2.867,57 € | 2.922,55 € | |
| E 3 | 2.509,37 € | 2.618,19 € | 2.727,01 € | 2.788,13 € | 2.885,89 € | 2.965,32 € | 3.032,56 € |
| E 4 | 2.540,47 € | 2.652,08 € | 2.763,68 € | 2.916,45 € | 3.002,01 € | 3.087,54 € | 3.142,54 € |
| E 5 | 2.658,36 € | 2.769,07 € | 2.879,78 € | 3.002,01 € | 3.118,09 € | 3.209,76 € | 3.271,12 € |
| E 6 | 2.766,82 € | 2.878,30 € | 2.989,78 € | 3.111,99 € | 3.234,20 € | 3.314,47 € | 3.401,11 € |
| E 7 | 2.814,31 € | 2.926,49 € | 3.038,66 € | 3.203,64 € | 3.326,85 € | 3.425,89 € | 3.513,34 € |
| E 8 | 2.990,59 € | 3.103,23 € | 3.215,88 € | 3.339,20 € | 3.456,83 € | 3.589,95 € | 3.672,94 € |
| E 9a | 3.180,41 € | 3.293,87 € | 3.407,31 € | 3.456,83 € | 3.558,03 € | 3.992,44 € | 4.112,21 € |
| E 9b | 3.180,41 € | 3.293,87 € | 3.407,31 € | 3.558,03 € | 3.992,44 € | 4.348,83 € | 4.479,29 € |
| E 10 | 3.553,90 € | 3.682,97 € | 3.814,22 € | 4.095,22 € | 4.376,25 € | 4.921,54 € | 5.069,18 € |
| E 11 | 3.686,00 € | 3.818,65 € | 3.951,29 € | 4.232,32 € | 4.662,85 € | 5.292,03 € | 5.450,79 € |
| E 12 | 3.813,22 € | 3.954,23 € | 4.095,22 € | 4.662,85 € | 5.166,18 € | 5.816,34 € | 5.990,84 € |
| E 13 | 4.244,36 € | 4.404,68 € | 4.565,01 € | 4.809,67 € | 5.285,04 € | 5.942,18 € | 6.120,45 € |
| E 13Ü | 4.565,01 € | 4.809,67 € | 5.236,11 € | 6.333,67 € | 6.523,67 € | ||
| E 14 | 4.599,47 € | 4.774,48 € | 4.949,50 € | 5.236,11 € | 5.669,53 € | 6.333,67 € | 6.523,67 € |
| E 15 | 5.082,48 € | 5.274,66 € | 5.466,81 € | 5.669,53 € | 6.389,57 € | 6.934,88 € | 7.142,93 € |
| E 15Ü | 6.401,75 € | 6.892,91 € | 7.543,05 € | 7.969,50 € | 8.074,38 € | ||
| E 16 | 5.602,67 € | 5.794,85 € | 5.987,01 € | 6.189,73 € | 6.909,77 € | 7.455,08 € | 7.663,13 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.075,40 € | 2.105,94 € | 2.142,60 € | 2.179,28 € | 2.270,94 € | ||
| E 2 | 2.283,14 € | 2.383,97 € | 2.484,80 € | 2.545,91 € | 2.607,02 € | 2.747,57 € | 2.894,21 € |
| E 2Ü | 2.351,07 € | 2.558,13 € | 2.637,57 € | 2.735,35 € | 2.802,57 € | 2.857,55 € | |
| E 3 | 2.444,37 € | 2.553,19 € | 2.662,01 € | 2.723,13 € | 2.820,89 € | 2.900,32 € | 2.967,56 € |
| E 4 | 2.475,47 € | 2.587,08 € | 2.698,68 € | 2.851,45 € | 2.937,01 € | 3.022,54 € | 3.077,54 € |
| E 5 | 2.593,36 € | 2.704,07 € | 2.814,78 € | 2.937,01 € | 3.053,09 € | 3.144,76 € | 3.206,12 € |
| E 6 | 2.701,82 € | 2.813,30 € | 2.924,78 € | 3.046,99 € | 3.169,20 € | 3.249,47 € | 3.336,11 € |
| E 7 | 2.749,31 € | 2.861,49 € | 2.973,66 € | 3.138,64 € | 3.261,85 € | 3.360,89 € | 3.448,34 € |
| E 8 | 2.925,59 € | 3.038,23 € | 3.150,88 € | 3.274,20 € | 3.391,83 € | 3.524,95 € | 3.607,94 € |
| E 9a | 3.115,41 € | 3.228,87 € | 3.342,31 € | 3.391,83 € | 3.493,03 € | 3.921,85 € | 4.039,50 € |
| E 9b | 3.115,41 € | 3.228,87 € | 3.342,31 € | 3.493,03 € | 3.921,85 € | 4.271,94 € | 4.400,09 € |
| E 10 | 3.488,90 € | 3.617,85 € | 3.746,78 € | 4.022,81 € | 4.298,87 € | 4.834,52 € | 4.979,55 € |
| E 11 | 3.620,83 € | 3.751,13 € | 3.881,42 € | 4.157,49 € | 4.580,40 € | 5.198,46 € | 5.354,41 € |
| E 12 | 3.745,80 € | 3.884,31 € | 4.022,81 € | 4.580,40 € | 5.074,83 € | 5.713,50 € | 5.884,91 € |
| E 13 | 4.169,31 € | 4.326,80 € | 4.484,29 € | 4.724,63 € | 5.191,59 € | 5.837,11 € | 6.012,23 € |
| E 13Ü | 4.484,29 € | 4.724,63 € | 5.143,53 € | 6.221,68 € | 6.408,32 € | ||
| E 14 | 4.518,14 € | 4.690,06 € | 4.861,98 € | 5.143,53 € | 5.569,28 € | 6.221,68 € | 6.408,32 € |
| E 15 | 4.992,61 € | 5.181,39 € | 5.370,15 € | 5.569,28 € | 6.276,59 € | 6.812,26 € | 7.016,63 € |
| E 15Ü | 6.288,56 € | 6.771,03 € | 7.409,68 € | 7.828,59 € | 7.931,61 € | ||
| E 16 | 5.503,61 € | 5.692,39 € | 5.881,15 € | 6.080,28 € | 6.787,59 € | 7.323,26 € | 7.527,63 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.134,84 € | 2.134,84 € | 2.134,84 € | 2.134,84 € | 2.134,84 € | 2.134,84 € |
| 2 | 2.273,01 € | 2.328,29 € | 2.383,59 € | 2.438,82 € | 2.494,10 € | 2.549,39 € |
| 3 | 2.411,20 € | 2.466,48 € | 2.521,74 € | 2.577,05 € | 2.636,37 € | 2.695,82 € |
| 4 | 2.480,30 € | 2.563,18 € | 2.666,04 € | 2.770,07 € | 2.874,04 € | 2.992,88 € |
| 5 | 2.549,39 € | 2.680,91 € | 2.814,60 € | 2.948,34 € | 3.082,01 € | 3.215,72 € |
| 5a | 2.522,41 € | 2.587,82 € | 2.649,89 € | 2.711,98 € | 2.774,04 € | 2.836,09 € |
| 6 | 2.770,07 € | 2.903,77 € | 3.037,44 € | 3.171,15 € | 3.304,87 € | 3.438,52 € |
| 7 | 2.992,88 € | 3.111,71 € | 3.230,59 € | 3.349,40 € | 3.468,22 € | 3.587,75 € |
| 8 | 3.215,72 € | 3.364,25 € | 3.512,78 € | 3.664,23 € | 3.817,26 € | 3.970,29 € |
| 9 | 3.512,78 € | 3.679,55 € | 3.847,87 € | 4.016,20 € | 4.184,46 € | 4.352,76 € |
| 10 | 3.817,26 € | 4.000,87 € | 4.184,46 € | 4.368,08 € | 4.551,69 € | 4.735,30 € |
| 11 | 4.199,77 € | 4.413,98 € | 4.628,20 € | 4.842,41 € | 5.056,61 € | 5.270,82 € |
| 12 | 4.582,32 € | 4.842,41 € | 5.102,52 € | 5.362,62 € | 5.622,76 € | 5.882,86 € |
| 13 | 5.041,32 € | 5.301,42 € | 5.561,54 € | 5.821,63 € | 6.081,76 € | 6.341,87 € |
| 14 | 5.500,32 € | 5.806,36 € | 6.112,35 € | 6.418,37 € | 6.724,40 € | 7.030,41 € |
| 15 | 6.035,84 € | 6.387,77 € | 6.739,69 € | 7.091,62 € | 7.443,51 € | 7.795,46 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.990,72 € | 2.020,61 € | 2.056,48 € | 2.092,37 € | 2.182,05 € | |
| E 2 | 2.193,99 € | 2.391,31 € | 2.451,11 € | 2.510,90 € | 2.648,42 € | 2.791,91 € |
| E 2Ü | 2.259,78 € | 2.463,06 € | 2.540,79 € | 2.636,47 € | 2.702,24 € | 2.756,04 € |
| E 3 | 2.349,46 € | 2.564,71 € | 2.624,51 € | 2.720,17 € | 2.797,89 € | 2.863,68 € |
| E 4 | 2.379,35 € | 2.600,59 € | 2.750,07 € | 2.833,79 € | 2.917,48 € | 2.971,29 € |
| E 5 | 2.492,66 € | 2.714,19 € | 2.833,79 € | 2.947,37 € | 3.037,06 € | 3.096,84 € |
| E 6 | 2.596,92 € | 2.821,82 € | 2.941,40 € | 3.060,98 € | 3.138,72 € | 3.222,41 € |
| E 7 | 2.642,56 € | 2.869,65 € | 3.031,08 € | 3.150,67 € | 3.246,34 € | 3.330,81 € |
| E 8 | 2.811,99 € | 3.043,05 € | 3.162,61 € | 3.276,23 € | 3.404,81 € | 3.484,97 € |
| E 9a | 2.994,45 € | 3.228,39 € | 3.276,23 € | 3.373,98 € | 3.788,18 € | 3.901,82 € |
| E 9b | 2.994,45 € | 3.228,39 € | 3.373,98 € | 3.788,18 € | 4.126,34 € | 4.250,12 € |
| E 10 | 3.353,44 € | 3.619,08 € | 3.885,70 € | 4.152,35 € | 4.669,74 € | 4.809,83 € |
| E 11 | 3.480,25 € | 3.749,13 € | 4.015,78 € | 4.424,28 € | 5.021,28 € | 5.171,92 € |
| E 12 | 3.600,36 € | 3.885,70 € | 4.424,28 € | 4.901,87 € | 5.518,77 € | 5.684,33 € |
| E 13 | 4.007,43 € | 4.331,45 € | 4.563,60 € | 5.014,64 € | 5.638,16 € | 5.807,31 € |
| E 13Ü | 4.331,45 € | 4.563,60 € | 4.968,22 € | 6.009,62 € | 6.189,90 € | |
| E 14 | 4.342,71 € | 4.696,27 € | 4.968,22 € | 5.379,46 € | 6.009,62 € | 6.189,90 € |
| E 15 | 4.798,76 € | 5.187,12 € | 5.379,46 € | 6.062,67 € | 6.580,08 € | 6.777,48 € |
| E 15Ü | 6.044,39 € | 6.540,25 € | 7.157,14 € | 7.561,77 € | 7.661,27 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.890,72 € | 1.920,61 € | 1.956,48 € | 1.992,37 € | 2.082,05 € | |
| E 2 | 2.093,99 € | 2.291,31 € | 2.351,11 € | 2.410,90 € | 2.548,42 € | 2.691,91 € |
| E 2Ü | 2.159,78 € | 2.363,06 € | 2.440,79 € | 2.536,47 € | 2.602,24 € | 2.656,04 € |
| E 3 | 2.249,46 € | 2.464,71 € | 2.524,51 € | 2.620,17 € | 2.697,89 € | 2.763,68 € |
| E 4 | 2.279,35 € | 2.500,59 € | 2.650,07 € | 2.733,79 € | 2.817,48 € | 2.871,29 € |
| E 5 | 2.389,89 € | 2.614,19 € | 2.733,79 € | 2.847,37 € | 2.937,06 € | 2.996,84 € |
| E 6 | 2.489,86 € | 2.721,82 € | 2.841,40 € | 2.960,98 € | 3.038,72 € | 3.122,41 € |
| E 7 | 2.533,61 € | 2.769,65 € | 2.931,08 € | 3.050,67 € | 3.146,34 € | 3.230,03 € |
| E 8 | 2.696,06 € | 2.943,05 € | 3.062,61 € | 3.176,23 € | 3.301,79 € | 3.379,53 € |
| E 9a | 2.871,00 € | 3.128,39 € | 3.176,23 € | 3.271,90 € | 3.673,56 € | 3.783,77 € |
| E 9b | 2.871,00 € | 3.128,39 € | 3.271,90 € | 3.673,56 € | 4.001,49 € | 4.121,53 € |
| E 10 | 3.215,19 € | 3.509,58 € | 3.768,13 € | 4.026,72 € | 4.528,45 € | 4.664,30 € |
| E 11 | 3.336,77 € | 3.635,70 € | 3.894,28 € | 4.290,42 € | 4.869,36 € | 5.015,44 € |
| E 12 | 3.451,93 € | 3.768,13 € | 4.290,42 € | 4.753,56 € | 5.351,79 € | 5.512,34 € |
| E 13 | 3.842,21 € | 4.200,40 € | 4.425,52 € | 4.862,92 € | 5.467,57 € | 5.631,60 € |
| E 13Ü | 4.200,40 € | 4.425,52 € | 4.817,90 € | 5.827,79 € | 6.002,62 € | |
| E 14 | 4.163,67 € | 4.554,18 € | 4.817,90 € | 5.216,70 € | 5.827,79 € | 6.002,62 € |
| E 15 | 4.600,92 € | 5.030,18 € | 5.216,70 € | 5.879,24 € | 6.380,99 € | 6.572,42 € |
| E 15Ü | 5.795,20 € | 6.342,37 € | 6.940,59 € | 7.332,98 € | 7.429,47 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.790,72 € | 1.820,61 € | 1.856,48 € | 1.892,37 € | 1.982,05 € | |
| E 2 | 1.993,99 € | 2.191,31 € | 2.251,11 € | 2.310,90 € | 2.448,42 € | 2.591,91 € |
| E 2Ü | 2.059,78 € | 2.263,06 € | 2.340,79 € | 2.436,47 € | 2.502,24 € | 2.556,04 € |
| E 3 | 2.149,46 € | 2.364,71 € | 2.424,51 € | 2.520,17 € | 2.597,89 € | 2.663,68 € |
| E 4 | 2.179,35 € | 2.400,59 € | 2.550,07 € | 2.633,79 € | 2.717,48 € | 2.771,29 € |
| E 5 | 2.286,98 € | 2.514,19 € | 2.633,79 € | 2.747,37 € | 2.837,06 € | 2.896,84 € |
| E 6 | 2.382,64 € | 2.621,82 € | 2.741,40 € | 2.860,98 € | 2.938,72 € | 3.022,41 € |
| E 7 | 2.424,51 € | 2.669,65 € | 2.831,08 € | 2.950,67 € | 3.046,34 € | 3.130,03 € |
| E 8 | 2.579,96 € | 2.843,05 € | 2.962,61 € | 3.076,23 € | 3.201,79 € | 3.279,53 € |
| E 9 | 2.747,37 € | 3.028,39 € | 3.171,90 € | 3.566,56 € | 3.884,94 € | 3.943,21 € |
| E 9k | 2.747,37 € | 3.028,39 € | 3.171,90 € | 3.566,56 € | 3.620,06 € | |
| E 10 | 3.076,74 € | 3.407,36 € | 3.658,38 € | 3.909,44 € | 4.396,55 € | 4.462,50 € |
| E 11 | 3.193,08 € | 3.529,81 € | 3.780,85 € | 4.165,46 € | 4.727,53 € | 4.798,44 € |
| E 12 | 3.303,28 € | 3.658,38 € | 4.165,46 € | 4.615,11 € | 5.195,91 € | 5.273,85 € |
| E 13 | 3.676,76 € | 4.078,06 € | 4.296,62 € | 4.721,28 € | 5.308,32 € | 5.387,94 € |
| E 13Ü | 4.078,06 € | 4.296,62 € | 4.677,57 € | 5.658,05 € | 5.742,92 € | |
| E 14 | 3.984,37 € | 4.421,53 € | 4.677,57 € | 5.064,76 € | 5.658,05 € | 5.742,92 € |
| E 15 | 4.402,79 € | 4.883,67 € | 5.064,76 € | 5.708,00 € | 6.195,14 € | 6.288,07 € |
| E 15Ü | 5.545,65 € | 6.157,64 € | 6.738,44 € | 7.119,40 € | 7.213,08 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.677,17 € | 1.706,42 € | 1.741,52 € | 1.776,63 € | 1.864,38 € | |
| E 2 | 1.876,07 € | 2.069,14 € | 2.127,65 € | 2.186,15 € | 2.320,71 € | 2.461,12 € |
| E 2Ü | 1.940,44 € | 2.139,34 € | 2.215,40 € | 2.309,02 € | 2.373,38 € | 2.426,02 € |
| E 3 | 2.028,19 € | 2.238,81 € | 2.297,32 € | 2.390,92 € | 2.466,97 € | 2.531,34 € |
| E 4 | 2.057,44 € | 2.273,91 € | 2.420,18 € | 2.502,09 € | 2.583,98 € | 2.636,63 € |
| E 5 | 2.162,75 € | 2.385,07 € | 2.502,09 € | 2.613,23 € | 2.700,99 € | 2.759,48 € |
| E 6 | 2.256,35 € | 2.490,38 € | 2.607,39 € | 2.724,39 € | 2.800,46 € | 2.882,35 € |
| E 7 | 2.297,32 € | 2.537,18 € | 2.695,14 € | 2.812,15 € | 2.905,76 € | 2.987,65 € |
| E 8 | 2.449,42 € | 2.706,85 € | 2.823,84 € | 2.935,01 € | 3.057,87 € | 3.133,93 € |
| E 9 | 2.613,23 € | 2.888,20 € | 3.028,62 € | 3.414,78 € | 3.726,31 € | |
| E 10 | 2.935,51 € | 3.259,01 € | 3.504,63 € | 3.750,27 € | 4.217,56 € | |
| E 11 | 3.049,34 € | 3.378,83 € | 3.624,46 € | 3.995,87 € | 4.535,06 € | |
| E 12 | 3.157,17 € | 3.504,63 € | 3.995,87 € | 4.427,22 € | 4.984,37 € | |
| E 13 | 3.522,61 € | 3.912,03 € | 4.121,70 € | 4.529,07 € | 5.092,21 € | |
| E 13Ü | 3.912,03 € | 4.121,70 € | 4.487,14 € | 5.427,70 € | ||
| E 14 | 3.822,16 € | 4.241,52 € | 4.487,14 € | 4.858,56 € | 5.427,70 € | |
| E 15 | 4.223,54 € | 4.684,84 € | 4.858,56 € | 5.475,62 € | 5.942,92 € | |
| E 15Ü | 5.319,87 € | 5.906,95 € | 6.464,11 € | 6.829,55 € | 6.919,42 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.677,17 € | 1.706,42 € | 1.741,52 € | 1.776,63 € | 1.864,38 € | |
| E 2 | 1.876,07 € | 2.069,14 € | 2.127,65 € | 2.186,15 € | 2.320,71 € | 2.461,12 € |
| E 2Ü | 1.940,44 € | 2.139,34 € | 2.215,40 € | 2.309,02 € | 2.373,38 € | 2.426,02 € |
| E 3 | 2.028,19 € | 2.238,81 € | 2.297,32 € | 2.390,92 € | 2.466,97 € | 2.531,34 € |
| E 4 | 2.057,44 € | 2.273,91 € | 2.420,18 € | 2.502,09 € | 2.583,98 € | 2.636,63 € |
| E 5 | 2.162,75 € | 2.385,07 € | 2.502,09 € | 2.613,23 € | 2.700,99 € | 2.759,48 € |
| E 6 | 2.256,35 € | 2.490,38 € | 2.607,39 € | 2.724,39 € | 2.800,46 € | 2.882,35 € |
| E 7 | 2.297,32 € | 2.537,18 € | 2.695,14 € | 2.812,15 € | 2.905,76 € | 2.987,65 € |
| E 8 | 2.449,42 € | 2.706,85 € | 2.823,84 € | 2.935,01 € | 3.057,87 € | 3.133,93 € |
| E 9 | 2.613,23 € | 2.888,20 € | 3.028,62 € | 3.414,78 € | 3.726,31 € | |
| E 10 | 2.935,51 € | 3.259,01 € | 3.504,63 € | 3.750,27 € | 4.217,56 € | |
| E 11 | 3.049,34 € | 3.378,83 € | 3.624,46 € | 3.995,87 € | 4.535,06 € | |
| E 12 | 3.157,17 € | 3.504,63 € | 3.995,87 € | 4.427,22 € | 4.984,37 € | |
| E 13 | 3.522,61 € | 3.912,03 € | 4.121,70 € | 4.529,07 € | 5.092,21 € | |
| E 13Ü | 3.912,03 € | 4.121,70 € | 4.487,14 € | 5.427,70 € | ||
