Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Tv-L-KR
Die Übersicht der Tv-L-KR Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte an Universitätskliniken und Landeskrankenhäusern (nicht ärztlich). — Berufsgruppen: Pflege, Technik, Verwaltung, Servicekräfte..
Alternative Bezeichnungen: TV-L KR
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.752,29 € | 3.005,14 € | 3.078,23 € | 3.197,19 € | 3.286,42 € | 3.496,08 € |
| KR 6 | 2.863,58 € | 3.048,53 € | 3.226,92 € | 3.606,14 € | 3.702,80 € | 3.881,24 € |
| KR 7 | 3.375,61 € | 3.568,95 € | 3.866,41 € | 4.015,10 € | 4.168,29 € | |
| KR 8 | 3.568,95 € | 3.732,57 € | 3.942,35 € | 4.111,79 € | 4.346,76 € | |
| KR 9 | 3.860,55 € | 4.049,33 € | 4.175,15 € | 4.414,27 € | 4.514,95 € | |
| KR 10 | 4.049,33 € | 4.175,15 € | 4.527,53 € | 4.697,43 € | 4.804,40 € | |
| KR 11 | 4.279,62 € | 4.413,00 € | 4.746,52 € | 4.968,00 € | 5.068,66 € | |
| KR 12 | 4.509,90 € | 4.650,87 € | 5.003,22 € | 5.219,69 € | 5.320,35 € | |
| KR 13 | 4.740,23 € | 4.888,73 € | 5.259,96 € | 5.528,01 € | 5.597,23 € | |
| KR 14 | 4.855,37 € | 5.007,65 € | 5.388,35 € | 5.905,55 € | 5.999,93 € | |
| KR 15 | 4.970,52 € | 5.126,56 € | 5.516,68 € | 5.983,57 € | 6.161,89 € | |
| KR 16 | 5.074,98 € | 5.245,49 € | 5.796,09 € | 6.437,87 € | 6.720,98 € | |
| KR 17 | 5.190,14 € | 5.364,41 € | 5.924,43 € | 6.515,90 € | 6.882,94 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.752,29 € | 3.005,14 € | 3.078,23 € | 3.197,19 € | 3.286,42 € | 3.496,08 € |
| KR 6 | 2.863,58 € | 3.048,53 € | 3.226,92 € | 3.606,14 € | 3.702,80 € | 3.881,24 € |
| KR 7 | 3.375,61 € | 3.568,95 € | 3.866,41 € | 4.015,10 € | 4.168,29 € | |
| KR 8 | 3.568,95 € | 3.732,57 € | 3.942,35 € | 4.111,79 € | 4.346,76 € | |
| KR 9 | 3.860,55 € | 4.049,33 € | 4.175,15 € | 4.414,27 € | 4.514,95 € | |
| KR 10 | 4.049,33 € | 4.175,15 € | 4.527,53 € | 4.697,43 € | 4.804,40 € | |
| KR 11 | 4.279,62 € | 4.413,00 € | 4.746,52 € | 4.968,00 € | 5.068,66 € | |
| KR 12 | 4.509,90 € | 4.650,87 € | 5.003,22 € | 5.219,69 € | 5.320,35 € | |
| KR 13 | 4.740,23 € | 4.888,73 € | 5.259,96 € | 5.528,01 € | 5.597,23 € | |
| KR 14 | 4.855,37 € | 5.007,65 € | 5.388,35 € | 5.905,55 € | 5.999,93 € | |
| KR 15 | 4.970,52 € | 5.126,56 € | 5.516,68 € | 5.983,57 € | 6.161,89 € | |
| KR 16 | 5.074,98 € | 5.245,49 € | 5.796,09 € | 6.437,87 € | 6.720,98 € | |
| KR 17 | 5.190,14 € | 5.364,41 € | 5.924,43 € | 6.515,90 € | 6.882,94 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.608,81 € | 2.848,47 € | 2.917,75 € | 3.030,51 € | 3.115,09 € | 3.313,82 € |
| KR 6 | 2.714,29 € | 2.889,60 € | 3.058,69 € | 3.418,14 € | 3.509,76 € | 3.678,90 € |
| KR 7 | 3.199,63 € | 3.382,89 € | 3.664,84 € | 3.805,78 € | 3.950,99 € | |
| KR 8 | 3.382,89 € | 3.537,98 € | 3.736,82 € | 3.897,43 € | 4.120,15 € | |
| KR 9 | 3.659,29 € | 3.838,23 € | 3.957,49 € | 4.184,14 € | 4.279,57 € | |
| KR 10 | 3.838,23 € | 3.957,49 € | 4.291,50 € | 4.452,54 € | 4.553,93 € | |
| KR 11 | 4.056,51 € | 4.182,94 € | 4.499,07 € | 4.709,00 € | 4.804,42 € | |
| KR 12 | 4.274,79 € | 4.408,41 € | 4.742,39 € | 4.947,57 € | 5.042,99 € | |
| KR 13 | 4.493,11 € | 4.633,87 € | 4.985,74 € | 5.239,82 € | 5.305,43 € | |
| KR 14 | 4.602,25 € | 4.746,59 € | 5.107,44 € | 5.597,68 € | 5.687,14 € | |
| KR 15 | 4.711,39 € | 4.859,30 € | 5.229,08 € | 5.671,63 € | 5.840,65 € | |
| KR 16 | 4.810,41 € | 4.972,03 € | 5.493,92 € | 6.102,25 € | 6.370,60 € | |
| KR 17 | 4.919,56 € | 5.084,75 € | 5.615,57 € | 6.176,21 € | 6.524,11 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.408,81 € | 2.648,47 € | 2.717,75 € | 2.830,51 € | 2.915,09 € | 3.113,82 € |
| KR 6 | 2.514,29 € | 2.689,60 € | 2.858,69 € | 3.218,14 € | 3.309,76 € | 3.478,90 € |
| KR 7 | 2.999,63 € | 3.182,89 € | 3.464,84 € | 3.605,78 € | 3.750,99 € | |
| KR 8 | 3.182,89 € | 3.337,98 € | 3.536,82 € | 3.697,43 € | 3.920,15 € | |
| KR 9 | 3.459,29 € | 3.638,23 € | 3.757,49 € | 3.984,14 € | 4.079,57 € | |
| KR 10 | 3.638,23 € | 3.757,49 € | 4.091,50 € | 4.252,54 € | 4.353,93 € | |
| KR 11 | 3.856,51 € | 3.982,94 € | 4.299,07 € | 4.509,00 € | 4.604,42 € | |
| KR 12 | 4.074,79 € | 4.208,41 € | 4.542,39 € | 4.747,57 € | 4.842,99 € | |
| KR 13 | 4.293,11 € | 4.433,87 € | 4.785,74 € | 5.039,82 € | 5.105,43 € | |
| KR 14 | 4.402,25 € | 4.546,59 € | 4.907,44 € | 5.397,68 € | 5.487,14 € | |
| KR 15 | 4.511,39 € | 4.659,30 € | 5.029,08 € | 5.471,63 € | 5.640,65 € | |
| KR 16 | 4.610,41 € | 4.772,03 € | 5.293,92 € | 5.902,25 € | 6.170,60 € | |
| KR 17 | 4.719,56 € | 4.884,75 € | 5.415,57 € | 5.976,21 € | 6.324,11 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.343,20 € | 2.576,33 € | 2.643,73 € | 2.753,41 € | 2.835,69 € | 3.029,01 € |
| KR 6 | 2.445,81 € | 2.616,34 € | 2.780,83 € | 3.130,49 € | 3.219,61 € | 3.384,14 € |
| KR 7 | 2.917,93 € | 3.096,20 € | 3.370,47 € | 3.507,57 € | 3.648,82 € | |
| KR 8 | 3.096,20 € | 3.247,06 € | 3.440,49 € | 3.596,72 € | 3.813,38 € | |
| KR 9 | 3.365,07 € | 3.539,13 € | 3.655,15 € | 3.875,62 € | 3.968,45 € | |
| KR 10 | 3.539,13 € | 3.655,15 € | 3.980,06 € | 4.136,71 € | 4.235,34 € | |
| KR 11 | 3.751,47 € | 3.874,46 € | 4.181,97 € | 4.386,19 € | 4.479,01 € | |
| KR 12 | 3.963,80 € | 4.093,78 € | 4.418,67 € | 4.618,26 € | 4.711,08 € | |
| KR 13 | 4.176,18 € | 4.313,10 € | 4.655,39 € | 4.902,55 € | 4.966,37 € | |
| KR 14 | 4.282,34 € | 4.422,75 € | 4.773,77 € | 5.250,66 € | 5.337,68 € | |
| KR 15 | 4.388,51 € | 4.532,39 € | 4.892,10 € | 5.322,60 € | 5.487,01 € | |
| KR 16 | 4.484,83 € | 4.642,05 € | 5.149,73 € | 5.741,49 € | 6.002,53 € | |
| KR 17 | 4.591,01 € | 4.751,70 € | 5.268,06 € | 5.813,43 € | 6.151,86 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.313,36 € | 2.543,52 € | 2.610,06 € | 2.718,34 € | 2.799,58 € | 2.990,43 € |
| KR 6 | 2.414,66 € | 2.583,02 € | 2.745,41 € | 3.090,62 € | 3.178,61 € | 3.341,04 € |
| KR 7 | 2.880,77 € | 3.056,77 € | 3.327,54 € | 3.462,90 € | 3.602,35 € | |
| KR 8 | 3.056,77 € | 3.205,71 € | 3.396,67 € | 3.550,91 € | 3.764,81 € | |
| KR 9 | 3.322,21 € | 3.494,06 € | 3.608,60 € | 3.826,26 € | 3.917,91 € | |
| KR 10 | 3.494,06 € | 3.608,60 € | 3.929,37 € | 4.084,03 € | 4.181,40 € | |
| KR 11 | 3.703,69 € | 3.825,12 € | 4.128,71 € | 4.330,33 € | 4.421,97 € | |
| KR 12 | 3.913,32 € | 4.041,64 € | 4.362,40 € | 4.559,44 € | 4.651,08 € | |
| KR 13 | 4.122,99 € | 4.258,17 € | 4.596,10 € | 4.840,11 € | 4.903,12 € | |
| KR 14 | 4.227,80 € | 4.366,42 € | 4.712,97 € | 5.183,79 € | 5.269,70 € | |
| KR 15 | 4.332,62 € | 4.474,67 € | 4.829,80 € | 5.254,81 € | 5.417,13 € | |
| KR 16 | 4.427,71 € | 4.582,93 € | 5.084,14 € | 5.668,37 € | 5.926,08 € | |
| KR 17 | 4.532,54 € | 4.691,18 € | 5.200,97 € | 5.739,39 € | 6.073,51 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 5 | 2.243,37 € | 2.466,56 € | 2.531,09 € | 2.636,09 € | 2.714,88 € | 2.899,95 € |
| KR 6 | 2.341,60 € | 2.504,87 € | 2.662,34 € | 2.997,11 € | 3.082,44 € | 3.239,95 € |
| KR 7 | 2.793,61 € | 2.964,28 € | 3.226,86 € | 3.358,13 € | 3.493,36 € | |
| KR 8 | 2.964,28 € | 3.108,72 € | 3.293,90 € | 3.443,47 € | 3.650,90 € | |
| KR 9 | 3.221,69 € | 3.388,34 € | 3.499,42 € | 3.710,49 € | 3.799,37 € | |
| KR 10 | 3.388,34 € | 3.499,42 € | 3.810,48 € | 3.960,46 € | 4.054,89 € | |
| KR 11 | 3.591,63 € | 3.709,39 € | 4.003,79 € | 4.199,31 € | 4.288,18 € | |
| KR 12 | 3.794,92 € | 3.919,36 € | 4.230,41 € | 4.421,49 € | 4.510,36 € | |
| KR 13 | 3.998,24 € | 4.129,33 € | 4.457,04 € | 4.693,67 € | 4.754,77 € | |
| KR 14 | 4.099,88 € | 4.234,31 € | 4.570,37 € | 5.026,95 € | 5.110,26 € | |
| KR 15 | 4.201,53 € | 4.339,28 € | 4.683,67 € | 5.095,82 € | 5.253,23 € | |
| KR 16 | 4.293,75 € | 4.444,27 € | 4.930,31 € | 5.496,87 € | 5.746,78 € | |
| KR 17 | 4.395,40 € | 4.549,24 € | 5.043,61 € | 5.565,74 € | 5.889,75 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 2.154,60 € | 2.368,91 € | 2.428,44 € | 2.523,68 € | 2.601,07 € | 2.773,70 € |
| Kr 4a | 2.243,91 € | 2.404,64 € | 2.553,45 € | 2.863,01 € | 2.940,38 € | 3.089,22 € |
| Kr 7a | 2.487,96 € | 2.672,50 € | 2.833,23 € | 3.077,31 € | 3.202,32 € | 3.327,32 € |
| Kr 8a | 2.672,50 € | 2.833,23 € | 2.964,19 € | 3.077,31 € | 3.279,70 € | 3.461,30 € |
| Kr 9a | 3.172,55 € | 3.279,70 € | 3.461,30 € | 3.513,22 € | ||
| Kr 9b | 3.172,55 € | 3.560,20 € | 3.703,06 € | 3.758,61 € | ||
| Kr 9c | 3.461,30 € | 3.703,06 € | 3.932,87 € | 3.991,87 € | ||
| Kr 9d | 3.560,20 € | 3.883,21 € | 4.137,87 € | 4.199,94 € | ||
| Kr 10a | 3.653,37 € | 3.908,04 € | 4.392,57 € | 4.458,46 € | ||
| Kr 11a | 3.777,60 € | 4.162,72 € | 4.721,77 € | 4.792,60 € | ||
| Kr 11b | 4.162,72 € | 4.721,77 € | 4.977,43 € | |||
| Kr 12a | 4.162,72 € | 4.609,96 € | 5.187,62 € | 5.443,29 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 2.105,13 € | 2.314,52 € | 2.372,68 € | 2.465,74 € | 2.541,35 € | 2.710,01 € |
| Kr 4a | 2.192,39 € | 2.349,43 € | 2.494,82 € | 2.797,27 € | 2.872,87 € | 3.018,29 € |
| Kr 7a | 2.430,84 € | 2.611,14 € | 2.768,18 € | 3.006,65 € | 3.128,79 € | 3.250,92 € |
| Kr 8a | 2.611,14 € | 2.768,18 € | 2.896,13 € | 3.006,65 € | 3.204,40 € | 3.381,83 € |
| Kr 9a | 3.099,71 € | 3.204,40 € | 3.381,83 € | |||
| Kr 9b | 3.099,71 € | 3.478,46 € | 3.618,04 € | |||
| Kr 9c | 3.381,83 € | 3.618,04 € | 3.842,57 € | |||
| Kr 9d | 3.478,46 € | 3.794,05 € | 4.042,86 € | |||
| Kr 10a | 3.569,49 € | 3.818,31 € | 4.291,71 € | |||
| Kr 11a | 3.690,86 € | 4.067,14 € | 4.613,36 € | |||
| Kr 11b | 4.067,14 € | 4.613,36 € | 4.863,15 € | |||
| Kr 12a | 4.067,14 € | 4.504,11 € | 5.068,51 € | 5.318,31 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 2.030,13 € | 2.239,52 € | 2.297,68 € | 2.390,74 € | 2.466,35 € | 2.635,01 € |
| Kr 4a | 2.117,39 € | 2.274,43 € | 2.419,82 € | 2.722,27 € | 2.797,87 € | 2.943,29 € |
| Kr 7a | 2.355,84 € | 2.536,14 € | 2.693,18 € | 2.931,65 € | 3.053,79 € | 3.175,92 € |
| Kr 8a | 2.536,14 € | 2.693,18 € | 2.821,13 € | 2.931,65 € | 3.129,40 € | 3.315,52 € |
| Kr 9a | 3.024,71 € | 3.129,40 € | 3.315,52 € | |||
| Kr 9b | 3.024,71 € | 3.410,25 € | 3.547,10 € | |||
| Kr 9c | 3.315,52 € | 3.547,10 € | 3.767,23 € | |||
| Kr 9d | 3.410,25 € | 3.719,66 € | 3.963,59 € | |||
| Kr 10a | 3.499,50 € | 3.743,44 € | 4.207,56 € | |||
| Kr 11a | 3.618,49 € | 3.987,39 € | 4.522,90 € | |||
| Kr 11b | 3.987,39 € | 4.522,90 € | 4.767,79 € | |||
| Kr 12a | 3.987,39 € | 4.415,79 € | 4.969,13 € | 5.214,03 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 2.030,13 € | 2.239,52 € | 2.297,68 € | 2.390,74 € | 2.466,35 € | 2.635,01 € |
| Kr 4a | 2.117,39 € | 2.274,43 € | 2.419,82 € | 2.722,27 € | 2.797,87 € | 2.943,29 € |
| Kr 7a | 2.355,84 € | 2.536,14 € | 2.693,18 € | 2.931,65 € | 3.053,79 € | 3.175,92 € |
| Kr 8a | 2.536,14 € | 2.693,18 € | 2.821,13 € | 2.931,65 € | 3.129,40 € | 3.315,52 € |
| Kr 9a | 3.024,71 € | 3.129,40 € | 3.315,52 € | |||
| Kr 9b | 3.024,71 € | 3.410,25 € | 3.547,10 € | |||
| Kr 9c | 3.315,52 € | 3.547,10 € | 3.767,23 € | |||
| Kr 9d | 3.410,25 € | 3.719,66 € | 3.963,59 € | |||
| Kr 10a | 3.499,50 € | 3.743,44 € | 4.207,56 € | |||
| Kr 11a | 3.618,49 € | 3.987,39 € | 4.522,90 € | |||
| Kr 11b | 3.987,39 € | 4.522,90 € | 4.767,79 € | |||
| Kr 12a | 3.987,39 € | 4.415,79 € | 4.969,13 € | 5.214,03 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.955,13 € | 2.164,52 € | 2.222,68 € | 2.315,74 € | 2.391,35 € | 2.560,01 € |
| Kr 4a | 2.042,39 € | 2.199,43 € | 2.344,82 € | 2.647,27 € | 2.722,87 € | 2.868,29 € |
| Kr 7a | 2.280,84 € | 2.461,14 € | 2.618,18 € | 2.856,65 € | 2.978,79 € | 3.100,92 € |
| Kr 8a | 2.461,14 € | 2.618,18 € | 2.746,13 € | 2.856,65 € | 3.054,40 € | 3.240,52 € |
| Kr 9a | 2.949,71 € | 3.054,40 € | 3.240,52 € | |||
| Kr 9b | 2.949,71 € | 3.333,58 € | 3.467,35 € | |||
| Kr 9c | 3.240,52 € | 3.467,35 € | 3.682,53 € | |||
| Kr 9d | 3.333,58 € | 3.636,03 € | 3.874,48 € | |||
| Kr 10a | 3.420,82 € | 3.659,28 € | 4.112,96 € | |||
| Kr 11a | 3.537,14 € | 3.897,74 € | 4.421,21 € | |||
| Kr 11b | 3.897,74 € | 4.421,21 € | 4.660,60 € | |||
| Kr 12a | 3.897,74 € | 4.316,51 € | 4.857,41 € | 5.096,80 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.955,13 € | 2.164,52 € | 2.222,68 € | 2.315,74 € | 2.391,35 € | 2.560,01 € |
| Kr 4a | 2.042,39 € | 2.199,43 € | 2.344,82 € | 2.647,27 € | 2.722,87 € | 2.868,29 € |
| Kr 7a | 2.280,84 € | 2.461,14 € | 2.618,18 € | 2.856,65 € | 2.978,79 € | 3.100,92 € |
| Kr 8a | 2.461,14 € | 2.618,18 € | 2.746,13 € | 2.856,65 € | 3.054,40 € | 3.240,52 € |
| Kr 9a | 2.949,71 € | 3.054,40 € | 3.240,52 € | |||
| Kr 9b | 2.949,71 € | 3.333,58 € | 3.467,35 € | |||
| Kr 9c | 3.240,52 € | 3.467,35 € | 3.682,53 € | |||
| Kr 9d | 3.333,58 € | 3.636,03 € | 3.874,48 € | |||
| Kr 10a | 3.420,82 € | 3.659,28 € | 4.112,96 € | |||
| Kr 11a | 3.537,14 € | 3.897,74 € | 4.421,21 € | |||
| Kr 11b | 3.897,74 € | 4.421,21 € | 4.660,60 € | |||
| Kr 12a | 3.897,74 € | 4.316,51 € | 4.857,41 € | 5.096,80 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.914,92 € | 2.120,00 € | 2.176,96 € | 2.268,11 € | 2.342,16 € | 2.507,36 € |
| Kr 4a | 2.000,38 € | 2.154,19 € | 2.296,59 € | 2.592,82 € | 2.666,87 € | 2.809,29 € |
| Kr 7a | 2.233,93 € | 2.410,52 € | 2.564,33 € | 2.797,89 € | 2.917,52 € | 3.037,14 € |
| Kr 8a | 2.410,52 € | 2.564,33 € | 2.689,65 € | 2.797,89 € | 2.991,58 € | 3.173,87 € |
| Kr 9a | 2.889,04 € | 2.991,58 € | 3.173,87 € | |||
| Kr 9b | 2.889,04 € | 3.265,01 € | 3.396,03 € | |||
| Kr 9c | 3.173,87 € | 3.396,03 € | 3.606,79 € | |||
| Kr 9d | 3.265,01 € | 3.561,24 € | 3.794,79 € | |||
| Kr 10a | 3.350,46 € | 3.584,02 € | 4.028,36 € | |||
| Kr 11a | 3.464,39 € | 3.817,57 € | 4.330,27 € | |||
| Kr 11b | 3.817,57 € | 4.330,27 € | 4.564,74 € | |||
| Kr 12a | 3.817,57 € | 4.227,73 € | 4.757,50 € | 4.991,97 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.860,05 € | 2.059,25 € | 2.114,58 € | 2.203,12 € | 2.275,05 € | 2.435,51 € |
| Kr 4a | 1.943,06 € | 2.092,46 € | 2.230,78 € | 2.518,52 € | 2.590,45 € | 2.728,79 € |
| Kr 7a | 2.169,92 € | 2.341,45 € | 2.490,85 € | 2.717,72 € | 2.833,92 € | 2.950,11 € |
| Kr 8a | 2.341,45 € | 2.490,85 € | 2.612,58 € | 2.717,72 € | 2.905,86 € | 3.082,92 € |
| Kr 9a | 2.806,26 € | 2.905,86 € | 3.082,92 € | |||
| Kr 9b | 2.806,26 € | 3.171,45 € | 3.298,72 € | |||
| Kr 9c | 3.082,92 € | 3.298,72 € | 3.503,44 € | |||
| Kr 9d | 3.171,45 € | 3.459,19 € | 3.686,05 € | |||
| Kr 10a | 3.254,45 € | 3.481,32 € | 3.912,93 € | |||
| Kr 11a | 3.365,12 € | 3.708,18 € | 4.206,19 € | |||
| Kr 11b | 3.708,18 € | 4.206,19 € | 4.433,94 € | |||
| Kr 12a | 3.708,18 € | 4.106,59 € | 4.621,18 € | 4.848,93 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.812,03 € | 2.006,09 € | 2.059,99 € | 2.146,24 € | 2.216,32 € | 2.372,64 € |
| Kr 4a | 1.892,90 € | 2.038,44 € | 2.173,19 € | 2.453,50 € | 2.523,58 € | 2.658,34 € |
| Kr 7a | 2.113,90 € | 2.281,00 € | 2.426,55 € | 2.647,56 € | 2.760,76 € | 2.873,95 € |
| Kr 8a | 2.281,00 € | 2.426,55 € | 2.545,13 € | 2.647,56 € | 2.830,84 € | 3.003,33 € |
| Kr 9a | 2.733,81 € | 2.830,84 € | 3.003,33 € | |||
| Kr 9b | 2.733,81 € | 3.089,58 € | 3.213,56 € | |||
| Kr 9c | 3.003,33 € | 3.213,56 € | 3.413,00 € | |||
| Kr 9d | 3.089,58 € | 3.369,89 € | 3.590,89 € | |||
| Kr 10a | 3.170,43 € | 3.391,45 € | 3.811,91 € | |||
| Kr 11a | 3.278,25 € | 3.612,45 € | 4.097,60 € | |||
| Kr 11b | 3.612,45 € | 4.097,60 € | 4.319,47 € | |||
| Kr 12a | 3.612,45 € | 4.000,57 € | 4.501,88 € | 4.723,75 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.761,56 € | 1.952,00 € | 2.004,90 € | 2.089,54 € | 2.158,31 € | 2.311,72 € |
| Kr 4a | 1.840,92 € | 1.983,75 € | 2.115,99 € | 2.391,07 € | 2.459,84 € | 2.592,09 € |
| Kr 7a | 2.057,80 € | 2.221,79 € | 2.364,62 € | 2.581,51 € | 2.692,60 € | 2.803,68 € |
| Kr 8a | 2.221,79 € | 2.364,62 € | 2.480,99 € | 2.581,51 € | 2.761,37 € | 2.930,65 € |
| Kr 9a | 2.666,15 € | 2.761,37 € | 2.930,65 € | |||
| Kr 9b | 2.666,15 € | 3.015,29 € | 3.136,96 € | |||
| Kr 9c | 2.930,65 € | 3.136,96 € | 3.332,68 € | |||
| Kr 9d | 3.015,29 € | 3.290,37 € | 3.507,25 € | |||
| Kr 10a | 3.094,63 € | 3.311,53 € | 3.724,15 € | |||
| Kr 11a | 3.200,44 € | 3.528,41 € | 4.004,51 € | |||
| Kr 11b | 3.528,41 € | 4.004,51 € | ||||
| Kr 12a | 3.528,41 € | 3.909,29 € | 4.401,26 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.735,53 € | 1.923,15 € | 1.975,27 € | 2.058,66 € | 2.126,41 € | 2.277,56 € |
| Kr 4a | 1.813,71 € | 1.954,42 € | 2.084,72 € | 2.355,73 € | 2.423,49 € | 2.553,78 € |
| Kr 7a | 2.027,39 € | 2.188,96 € | 2.329,67 € | 2.543,36 € | 2.652,81 € | 2.762,25 € |
| Kr 8a | 2.188,96 € | 2.329,67 € | 2.444,33 € | 2.543,36 € | 2.720,56 € | 2.887,34 € |
| Kr 9a | 2.626,75 € | 2.720,56 € | 2.887,34 € | |||
| Kr 9b | 2.626,75 € | 2.970,73 € | 3.090,60 € | |||
| Kr 9c | 2.887,34 € | 3.090,60 € | 3.283,43 € | |||
| Kr 9d | 2.970,73 € | 3.241,74 € | 3.455,42 € | |||
| Kr 10a | 3.048,90 € | 3.262,59 € | 3.669,11 € | |||
| Kr 11a | 3.153,14 € | 3.476,27 € | 3.945,33 € | |||
| Kr 11b | 3.476,27 € | 3.945,33 € | ||||
| Kr 12a | 3.476,27 € | 3.851,52 € | 4.336,22 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr 3a | 1.714,95 € | 1.900,35 € | 1.951,85 € | 2.034,25 € | 2.101,20 € | 2.250,55 € |
| Kr 4a | 1.792,20 € | 1.931,25 € | 2.060,00 € | 2.327,80 € | 2.394,75 € | 2.523,50 € |
| Kr 7a | 2.003,35 € | 2.163,00 € | 2.302,05 € | 2.513,20 € | 2.621,35 € | 2.729,50 € |
| Kr 8a | 2.163,00 € | 2.302,05 € | 2.415,35 € | 2.513,20 € | 2.688,30 € | 2.853,10 € |
| Kr 9a | 2.595,60 € | 2.688,30 € | 2.853,10 € | |||
| Kr 9b | 2.595,60 € | 2.935,50 € | 3.053,95 € | |||
| Kr 9c | 2.853,10 € | 3.053,95 € | 3.244,50 € | |||
| Kr 9d | 2.935,50 € | 3.203,30 € | 3.414,45 € | |||
| Kr 10a | 3.012,75 € | 3.223,90 € | 3.625,60 € | |||
| Kr 11a | 3.115,75 € | 3.435,05 € | 3.898,55 € | |||
| Kr 11b | 3.435,05 € | 3.898,55 € | ||||
| Kr 12a | 3.435,05 € | 3.805,85 € | 4.284,80 € |
Archiv der Entgelttabellen
Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen – 2023-2023
| Monat | Quellen | |
|---|---|---|
| 12.2023 | TV-L_12.2023.pdf | Q1 Q2 |





