Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Tv-L-S
Die Übersicht der Tv-L-S Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei Ländern. — Berufsgruppen: Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiter, Pädagogen..
Alternative Bezeichnungen: TV-L S
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.815,57 € | 3.040,47 € | 3.105,03 € | 3.208,32 € | 3.292,25 € | 3.363,27 € |
| S 3 | 2.919,44 € | 3.191,26 € | 3.380,36 € | 3.554,01 € | 3.633,45 € | 3.728,36 € |
| S 4 | 3.106,28 € | 3.378,25 € | 3.575,11 € | 3.708,67 € | 3.835,23 € | 4.032,36 € |
| S 7 | 3.269,05 € | 3.525,89 € | 3.750,87 € | 3.975,80 € | 4.144,54 € | 4.396,27 € |
| S 8a | 3.344,29 € | 3.615,79 € | 3.855,39 € | 4.082,39 € | 4.303,05 € | 4.533,20 € |
| S 8b | 3.389,55 € | 3.691,47 € | 3.968,88 € | 4.372,42 € | 4.750,72 € | 5.040,77 € |
| S 9 | 3.453,32 € | 3.767,26 € | 4.042,58 € | 4.446,83 € | 4.826,94 € | 5.120,21 € |
| S 11a | 3.633,82 € | 3.982,85 € | 4.165,61 € | 4.627,99 € | 4.990,00 € | 5.207,25 € |
| S 11b | 3.705,62 € | 4.056,87 € | 4.240,82 € | 4.704,22 € | 5.066,30 € | 5.283,52 € |
| S 12 | 3.798,63 € | 4.112,35 € | 4.457,26 € | 4.761,37 € | 5.137,92 € | 5.297,23 € |
| S 13 | 3.848,59 € | 4.123,44 € | 4.483,16 € | 4.772,77 € | 5.134,83 € | 5.315,85 € |
| S 14 | 3.911,26 € | 4.224,33 € | 4.546,22 € | 4.873,66 € | 5.235,73 € | 5.489,14 € |
| S 15 | 3.930,81 € | 4.265,91 € | 4.555,60 € | 4.888,67 € | 5.424,48 € | 5.656,17 € |
| S 16 | 4.074,92 € | 4.425,25 € | 4.743,83 € | 5.134,83 € | 5.569,30 € | 5.829,97 € |
| S 17 | 4.168,58 € | 4.519,36 € | 4.990,00 € | 5.279,68 € | 5.858,92 € | 6.199,26 € |
| S 18 | 4.567,91 € | 4.700,37 € | 5.279,68 € | 5.714,12 € | 6.365,82 € | 6.764,05 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.815,57 € | 3.040,47 € | 3.105,03 € | 3.208,32 € | 3.292,25 € | 3.363,27 € |
| S 3 | 2.919,44 € | 3.191,26 € | 3.380,36 € | 3.554,01 € | 3.633,45 € | 3.728,36 € |
| S 4 | 3.106,28 € | 3.378,25 € | 3.575,11 € | 3.708,67 € | 3.835,23 € | 4.032,36 € |
| S 7 | 3.269,05 € | 3.525,89 € | 3.750,87 € | 3.975,80 € | 4.144,54 € | 4.396,27 € |
| S 8a | 3.344,29 € | 3.615,79 € | 3.855,39 € | 4.082,39 € | 4.303,05 € | 4.533,20 € |
| S 8b | 3.389,55 € | 3.691,47 € | 3.968,88 € | 4.372,42 € | 4.750,72 € | 5.040,77 € |
| S 9 | 3.453,32 € | 3.767,26 € | 4.042,58 € | 4.446,83 € | 4.826,94 € | 5.120,21 € |
| S 11a | 3.633,82 € | 3.982,85 € | 4.165,61 € | 4.627,99 € | 4.990,00 € | 5.207,25 € |
| S 11b | 3.705,62 € | 4.056,87 € | 4.240,82 € | 4.704,22 € | 5.066,30 € | 5.283,52 € |
| S 12 | 3.798,63 € | 4.112,35 € | 4.457,26 € | 4.761,37 € | 5.137,92 € | 5.297,23 € |
| S 13 | 3.848,59 € | 4.123,44 € | 4.483,16 € | 4.772,77 € | 5.134,83 € | 5.315,85 € |
| S 14 | 3.911,26 € | 4.224,33 € | 4.546,22 € | 4.873,66 € | 5.235,73 € | 5.489,14 € |
| S 15 | 3.930,81 € | 4.265,91 € | 4.555,60 € | 4.888,67 € | 5.424,48 € | 5.656,17 € |
| S 16 | 4.074,92 € | 4.425,25 € | 4.743,83 € | 5.134,83 € | 5.569,30 € | 5.829,97 € |
| S 17 | 4.168,58 € | 4.519,36 € | 4.990,00 € | 5.279,68 € | 5.858,92 € | 6.199,26 € |
| S 18 | 4.567,91 € | 4.700,37 € | 5.279,68 € | 5.714,12 € | 6.365,82 € | 6.764,05 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.668,79 € | 2.881,96 € | 2.943,16 € | 3.041,06 € | 3.120,62 € | 3.187,93 € |
| S 3 | 2.767,24 € | 3.024,89 € | 3.204,13 € | 3.368,73 € | 3.444,03 € | 3.533,99 € |
| S 4 | 2.944,34 € | 3.202,13 € | 3.388,73 € | 3.515,33 € | 3.635,29 € | 3.822,14 € |
| S 7 | 3.098,63 € | 3.342,08 € | 3.555,33 € | 3.768,53 € | 3.928,47 € | 4.167,08 € |
| S 8a | 3.169,94 € | 3.427,29 € | 3.654,40 € | 3.869,56 € | 4.078,72 € | 4.296,87 € |
| S 8b | 3.212,84 € | 3.499,02 € | 3.761,97 € | 4.144,47 € | 4.503,05 € | 4.777,98 € |
| S 9 | 3.273,29 € | 3.570,86 € | 3.831,83 € | 4.215,00 € | 4.575,30 € | 4.853,28 € |
| S 11a | 3.444,38 € | 3.775,21 € | 3.948,45 € | 4.386,72 € | 4.729,86 € | 4.935,78 € |
| S 11b | 3.512,44 € | 3.845,37 € | 4.019,73 € | 4.458,98 € | 4.802,18 € | 5.008,08 € |
| S 12 | 3.600,60 € | 3.897,96 € | 4.224,89 € | 4.513,15 € | 4.870,07 € | 5.021,07 € |
| S 13 | 3.647,95 € | 3.908,47 € | 4.249,44 € | 4.523,95 € | 4.867,14 € | 5.038,72 € |
| S 14 | 3.707,36 € | 4.004,10 € | 4.309,21 € | 4.619,58 € | 4.962,78 € | 5.202,98 € |
| S 15 | 3.725,89 € | 4.043,52 € | 4.318,10 € | 4.633,81 € | 5.141,69 € | 5.361,30 € |
| S 16 | 3.862,48 € | 4.194,55 € | 4.496,52 € | 4.867,14 € | 5.278,96 € | 5.526,04 € |
| S 17 | 3.951,26 € | 4.283,75 € | 4.729,86 € | 5.004,44 € | 5.553,48 € | 5.876,08 € |
| S 18 | 4.329,77 € | 4.455,33 € | 5.004,44 € | 5.416,23 € | 6.033,95 € | 6.411,42 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.468,79 € | 2.681,96 € | 2.743,16 € | 2.841,06 € | 2.920,62 € | 2.987,93 € |
| S 3 | 2.567,24 € | 2.824,89 € | 3.004,13 € | 3.168,73 € | 3.244,03 € | 3.333,99 € |
| S 4 | 2.744,34 € | 3.002,13 € | 3.188,73 € | 3.315,33 € | 3.435,29 € | 3.622,14 € |
| S 7 | 2.898,63 € | 3.142,08 € | 3.355,33 € | 3.568,53 € | 3.728,47 € | 3.967,08 € |
| S 8a | 2.969,94 € | 3.227,29 € | 3.454,40 € | 3.669,56 € | 3.878,72 € | 4.096,87 € |
| S 8b | 3.012,84 € | 3.299,02 € | 3.561,97 € | 3.944,47 € | 4.303,05 € | 4.577,98 € |
| S 9 | 3.012,84 € | 3.299,02 € | 3.561,97 € | 3.944,47 € | 4.303,05 € | 4.577,98 € |
| S 11a | 3.244,38 € | 3.575,21 € | 3.748,45 € | 4.186,72 € | 4.529,86 € | 4.735,78 € |
| S 11b | 3.312,44 € | 3.645,37 € | 3.819,73 € | 4.258,98 € | 4.602,18 € | 4.808,08 € |
| S 12 | 3.400,60 € | 3.697,96 € | 4.024,89 € | 4.313,15 € | 4.670,07 € | 4.821,07 € |
| S 13 | 3.447,95 € | 3.708,47 € | 4.049,44 € | 4.323,95 € | 4.667,14 € | 4.838,72 € |
| S 14 | 3.507,36 € | 3.804,10 € | 4.109,21 € | 4.419,58 € | 4.762,78 € | 5.002,98 € |
| S 15 | 3.525,89 € | 3.843,52 € | 4.118,10 € | 4.433,81 € | 4.941,69 € | 5.161,30 € |
| S 16 | 3.662,48 € | 3.994,55 € | 4.296,52 € | 4.667,14 € | 5.078,96 € | 5.326,04 € |
| S 17 | 3.751,26 € | 4.083,75 € | 4.529,86 € | 4.804,44 € | 5.353,48 € | 5.676,08 € |
| S 18 | 4.129,77 € | 4.255,33 € | 4.804,44 € | 5.216,23 € | 5.833,95 € | 6.211,42 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.401,55 € | 2.608,91 € | 2.668,44 € | 2.763,68 € | 2.841,07 € | 2.906,55 € |
| S 3 | 2.497,32 € | 2.747,95 € | 2.922,31 € | 3.082,42 € | 3.155,67 € | 3.243,18 € |
| S 4 | 2.669,59 € | 2.920,36 € | 3.101,88 € | 3.225,03 € | 3.341,72 € | 3.523,48 € |
| S 7 | 2.819,68 € | 3.056,50 € | 3.263,94 € | 3.471,33 € | 3.626,92 € | 3.859,03 € |
| S 8a | 2.889,05 € | 3.139,39 € | 3.360,31 € | 3.569,61 € | 3.773,07 € | 3.985,28 € |
| S 8b | 2.930,78 € | 3.209,16 € | 3.464,95 € | 3.837,03 € | 4.185,85 € | 4.453,29 € |
| S 9 | 2.930,78 € | 3.209,16 € | 3.464,95 € | 3.837,03 € | 4.185,85 € | 4.453,29 € |
| S 11a | 3.156,01 € | 3.477,83 € | 3.646,35 € | 4.072,68 € | 4.406,48 € | 4.606,79 € |
| S 11b | 3.222,22 € | 3.546,08 € | 3.715,69 € | 4.142,98 € | 4.476,83 € | 4.677,12 € |
| S 12 | 3.307,98 € | 3.597,24 € | 3.915,26 € | 4.195,67 € | 4.542,87 € | 4.689,76 € |
| S 13 | 3.354,04 € | 3.607,46 € | 3.939,14 € | 4.206,18 € | 4.540,02 € | 4.706,93 € |
| S 14 | 3.411,83 € | 3.700,49 € | 3.997,29 € | 4.299,20 € | 4.633,05 € | 4.866,71 € |
| S 15 | 3.429,85 € | 3.738,83 € | 4.005,93 € | 4.313,04 € | 4.807,09 € | 5.020,72 € |
| S 16 | 3.562,72 € | 3.885,75 € | 4.179,49 € | 4.540,02 € | 4.940,62 € | 5.180,97 € |
| S 17 | 3.649,09 € | 3.972,52 € | 4.406,48 € | 4.673,58 € | 5.207,67 € | 5.521,48 € |
| S 18 | 4.017,29 € | 4.139,43 € | 4.673,58 € | 5.074,15 € | 5.675,05 € | 6.042,24 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.351,55 € | 2.558,91 € | 2.618,44 € | 2.713,68 € | 2.791,07 € | 2.856,55 € |
| S 3 | 2.465,51 € | 2.712,95 € | 2.885,09 € | 3.043,16 € | 3.115,48 € | 3.201,88 € |
| S 4 | 2.635,59 € | 2.883,17 € | 3.062,38 € | 3.183,96 € | 3.299,16 € | 3.478,61 € |
| S 7 | 2.783,77 € | 3.017,57 € | 3.222,37 € | 3.427,12 € | 3.580,73 € | 3.809,88 € |
| S 8a | 2.852,26 € | 3.099,41 € | 3.317,51 € | 3.524,15 € | 3.725,02 € | 3.934,52 € |
| S 8b | 2.893,45 € | 3.168,29 € | 3.420,82 € | 3.788,16 € | 4.132,54 € | 4.396,57 € |
| S 9 | 2.893,45 € | 3.168,29 € | 3.420,82 € | 3.788,16 € | 4.132,54 € | 4.396,57 € |
| S 10 | 2.973,60 € | 3.280,87 € | 3.434,50 € | 3.890,07 € | 4.259,30 € | 4.562,58 € |
| S 11a | 3.115,82 € | 3.433,54 € | 3.599,91 € | 4.020,81 € | 4.350,36 € | 4.548,12 € |
| S 11b | 3.181,18 € | 3.500,92 € | 3.668,37 € | 4.090,22 € | 4.419,81 € | 4.617,55 € |
| S 12 | 3.265,85 € | 3.551,43 € | 3.865,40 € | 4.142,24 € | 4.485,01 € | 4.630,03 € |
| S 13 | 3.311,32 € | 3.561,52 € | 3.888,97 € | 4.152,61 € | 4.482,20 € | 4.646,98 € |
| S 14 | 3.368,38 € | 3.653,36 € | 3.946,38 € | 4.244,45 € | 4.574,04 € | 4.804,73 € |
| S 15 | 3.386,17 € | 3.691,21 € | 3.954,91 € | 4.258,11 € | 4.745,87 € | 4.956,78 € |
| S 16 | 3.517,35 € | 3.836,26 € | 4.126,26 € | 4.482,20 € | 4.877,70 € | 5.114,99 € |
| S 17 | 3.602,62 € | 3.921,93 € | 4.350,36 € | 4.614,06 € | 5.141,35 € | 5.451,16 € |
| S 18 | 3.966,13 € | 4.086,71 € | 4.614,06 € | 5.009,53 € | 5.602,77 € | 5.965,29 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.254,60 € | 2.468,91 € | 2.528,44 € | 2.623,68 € | 2.701,07 € | 2.766,55 € |
| S 3 | 2.321,05 € | 2.553,99 € | 2.716,05 € | 2.864,86 € | 2.932,94 € | 3.014,27 € |
| S 4 | 2.481,17 € | 2.714,24 € | 2.882,94 € | 2.997,41 € | 3.105,85 € | 3.274,79 € |
| S 7 | 2.620,66 € | 2.840,76 € | 3.033,56 € | 3.226,32 € | 3.370,93 € | 3.586,65 € |
| S 8a | 2.685,14 € | 2.917,80 € | 3.123,13 € | 3.317,66 € | 3.506,77 € | 3.703,99 € |
| S 8b | 2.723,92 € | 2.982,65 € | 3.220,39 € | 3.566,21 € | 3.890,41 € | 4.138,97 € |
| S 9 | 2.723,92 € | 2.982,65 € | 3.220,39 € | 3.566,21 € | 3.890,41 € | 4.138,97 € |
| S 11a | 2.933,26 € | 3.232,36 € | 3.388,98 € | 3.785,22 € | 4.095,47 € | 4.281,63 € |
| S 11b | 2.994,79 € | 3.295,80 € | 3.453,43 € | 3.850,57 € | 4.160,84 € | 4.347,00 € |
| S 12 | 3.074,50 € | 3.343,35 € | 3.638,92 € | 3.899,53 € | 4.222,22 € | 4.358,74 € |
| S 13 | 3.117,30 € | 3.352,84 € | 3.661,11 € | 3.909,30 € | 4.219,58 € | 4.374,70 € |
| S 14 | 3.171,02 € | 3.439,30 € | 3.715,15 € | 3.995,76 € | 4.306,04 € | 4.523,21 € |
| S 15 | 3.187,77 € | 3.474,93 € | 3.723,18 € | 4.008,62 € | 4.467,80 € | 4.666,35 € |
| S 16 | 3.311,26 € | 3.611,48 € | 3.884,50 € | 4.219,58 € | 4.591,90 € | 4.815,29 € |
| S 17 | 3.391,53 € | 3.692,14 € | 4.095,47 € | 4.343,71 € | 4.840,10 € | 5.131,76 € |
| S 18 | 3.733,74 € | 3.847,26 € | 4.343,71 € | 4.716,01 € | 5.274,49 € | 5.615,77 € |
Archiv der Entgelttabellen
Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen – 2023-2023
| Monat | Quellen | |
|---|---|---|
| 12.2023 | TV-L-S_12.2023.pdf | Q1 Q2 (12.2023) |




