Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Tv-WW-NW
Die Übersicht der Tv-WW-NW Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Mitarbeiter in der Wasserwirtschaft, Flussmeistereien und Talsperrenbetriebe in Nordrhein-Westfalen. — Berufsgruppen: Ingenieure, Techniker, Meister, Verwaltungsangestellte, Kläranlagenwärter und gewerbliche Mitarbeiter.
Alternative Bezeichnungen: TV-WW/NW, TV WW NW, Tarif Wasserwirtschaft NRW
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.229,42 € | 3.271,87 € | 3.376,65 € | 3.421,48 € | 3.467,03 € | 3.513,29 € | 3.560,28 € | 3.608,05 € | ||
| 2 | 3.348,82 € | 3.393,22 € | 3.567,14 € | 3.615,01 € | 3.733,14 € | 3.783,62 € | 3.835,00 € | 3.887,11 € | ||
| 3 | 3.473,68 € | 3.520,02 € | 3.701,77 € | 3.751,80 € | 3.875,23 € | 3.928,99 € | 3.984,24 € | 4.040,40 € | ||
| 4 | 3.604,07 € | 3.652,56 € | 3.842,48 € | 3.894,72 € | 4.027,59 € | 4.084,44 € | 4.142,14 € | 4.200,80 € | ||
| 5 | 3.740,36 € | 3.791,01 € | 3.992,33 € | 4.048,58 € | 4.187,40 € | 4.246,83 € | 4.307,11 € | 4.369,20 € | ||
| 6 | 3.882,79 € | 3.936,89 € | 4.150,54 € | 4.209,35 € | 4.354,58 € | 4.419,34 € | 4.485,26 € | 4.552,15 € | 4.630,31 € | |
| 7 | 3.969,23 € | 4.107,14 € | 4.222,33 € | 4.343,72 € | 4.470,15 € | 4.596,94 € | 4.723,76 € | 4.836,77 € | 4.841,01 € | |
| 8 | 4.270,23 € | 4.454,11 € | 4.591,89 € | 4.724,20 € | 4.856,51 € | 4.988,86 € | 5.121,13 € | 5.253,45 € | 5.341,67 € | |
| 9 | 4.569,84 € | 4.790,37 € | 4.944,75 € | 5.099,03 € | 5.253,45 € | 5.407,81 € | 5.562,21 € | 5.716,55 € | 5.837,82 € | |
| 10 | 4.906,11 € | 5.168,04 € | 5.344,40 € | 5.520,81 € | 5.697,27 € | 5.873,62 € | 6.050,10 € | 6.226,47 € | 6.394,67 € | |
| 11 | 5.275,48 € | 5.581,49 € | 5.782,71 € | 5.983,90 € | 6.185,16 € | 6.386,34 € | 6.587,59 € | 6.788,83 € | 6.990,07 € | 7.020,35 € |
| 12 | 6.151,55 € | 6.372,08 € | 6.592,60 € | 6.813,15 € | 7.033,64 € | 7.254,20 € | 7.474,70 € | 7.695,19 € | 7.835,84 € | |
| 13 | 6.550,56 € | 6.815,13 € | 7.079,80 € | 7.344,40 € | 7.608,99 € | 7.873,63 € | 8.138,23 € | 8.402,88 € | 8.513,13 € | |
| 14 | 7.121,12 € | 7.391,23 € | 7.661,38 € | 7.931,49 € | 8.201,65 € | 8.471,78 € | 8.742,00 € | 9.012,05 € | 9.282,18 € | 9.403,45 € |
| 15 | 7.752,29 € | 8.047,27 € | 8.342,24 € | 8.637,10 € | 8.932,13 € | 9.227,06 € | 9.521,97 € | 9.816,93 € | 10.111,88 € | 10.382,01 € |
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.5.2026–31.12.2033.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 17,08 € |
| EG 2 | 18,54 € |
| EG 3 | 19,38 € |
| EG 4 | 20,25 € |
| EG 5 | 21,12 € |
| EG 6 | 22,05 € |
| EG 7 | 23,5 € |
| EG 8 | 24,8 € |
| EG 9 | 26,84 € |
| EG 10 | 29,13 € |
| EG 11 | 31,58 € |
| EG 12 | 34,91 € |
| EG 13 | 38,15 € |
| EG 14 | 41,37 € |
| EG 15 | 45,09 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.4.2025–30.4.2026.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 16,61 € |
| EG 2 | 18,04 € |
| EG 3 | 18,85 € |
| EG 4 | 19,69 € |
| EG 5 | 20,54 € |
| EG 6 | 21,45 € |
| EG 7 | 22,86 € |
| EG 8 | 24,12 € |
| EG 9 | 26,11 € |
| EG 10 | 28,34 € |
| EG 11 | 30,72 € |
| EG 12 | 33,96 € |
| EG 13 | 37,11 € |
| EG 14 | 40,24 € |
| EG 15 | 43,86 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.3.2024–31.3.2025.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 14,45 € |
| EG 2 | 15,69 € |
| EG 3 | 16,4 € |
| EG 4 | 17,13 € |
| EG 5 | 17,87 € |
| EG 6 | 18,66 € |
| EG 7 | 19,88 € |
| EG 8 | 20,98 € |
| EG 9 | 22,71 € |
| EG 10 | 24,65 € |
| EG 11 | 26,72 € |
| EG 12 | 29,54 € |
| EG 13 | 32,28 € |
| EG 14 | 35 € |
| EG 15 | 38,15 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.4.2022–28.2.2024.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 14,45 € |
| EG 2 | 15,69 € |
| EG 3 | 16,4 € |
| EG 4 | 17,13 € |
| EG 5 | 17,87 € |
| EG 6 | 18,66 € |
| EG 7 | 19,88 € |
| EG 8 | 20,98 € |
| EG 9 | 22,71 € |
| EG 10 | 24,65 € |
| EG 11 | 26,72 € |
| EG 12 | 29,54 € |
| EG 13 | 32,28 € |
| EG 14 | 35 € |
| EG 15 | 38,15 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.4.2021–31.3.2022.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 13,99 € |
| EG 2 | 15,2 € |
| EG 3 | 15,89 € |
| EG 4 | 16,6 € |
| EG 5 | 17,31 € |
| EG 6 | 18,08 € |
| EG 7 | 19,26 € |
| EG 8 | 20,33 € |
| EG 9 | 22 € |
| EG 10 | 23,88 € |
| EG 11 | 25,89 € |
| EG 12 | 28,62 € |
| EG 13 | 31,27 € |
| EG 14 | 33,91 € |
| EG 15 | 36,96 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.3.2020–31.3.2021.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Zuschlag | Uhrzeit | Berechnungsgrundlage | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Samstagszuschlag | 0,64 € je Stunde | 13:00–20:00 | fester Eurobetrag je Stunde | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Netto |
| Überstundenzuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Bemessungsstundensatz der Entgeltgruppe | Brutto |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 13,99 € |
| EG 2 | 15,2 € |
| EG 3 | 15,89 € |
| EG 4 | 16,6 € |
| EG 5 | 17,31 € |
| EG 6 | 18,08 € |
| EG 7 | 19,26 € |
| EG 8 | 20,33 € |
| EG 9 | 22 € |
| EG 10 | 23,88 € |
| EG 11 | 25,89 € |
| EG 12 | 28,62 € |
| EG 13 | 31,27 € |
| EG 14 | 33,91 € |
| EG 15 | 36,96 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.4.2019–29.2.2020.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 13,84 € |
| EG 2 | 15,04 € |
| EG 3 | 15,72 € |
| EG 4 | 16,43 € |
| EG 5 | 17,13 € |
| EG 6 | 17,89 € |
| EG 7 | 19,06 € |
| EG 8 | 20,12 € |
| EG 9 | 21,77 € |
| EG 10 | 23,63 € |
| EG 11 | 25,62 € |
| EG 12 | 28,32 € |
| EG 13 | 30,94 € |
| EG 14 | 33,55 € |
| EG 15 | 36,57 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Tv-WW-NW
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.3.2018–31.3.2019.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Berechnungsgrundlagen
Diese Werte erklären, auf welcher Grundlage bestimmte Zuschläge berechnet werden. Je nach Tarif können Zuschläge aus dem Tabellenwert, dem persönlichen Stundenlohn, einem Bemessungsstundensatz oder als fixer Betrag berechnet werden.
Bemessungsstundensätze nach Entgeltgruppe anzeigen
Diese Werte werden für Zuschläge verwendet, deren Berechnungsgrundlage der Bemessungsstundensatz ist. Die Stufe spielt dabei keine Rolle.
| Entgeltgruppe | Bemessungsstundensatz |
|---|---|
| EG 1 | 13,43 € |
| EG 2 | 14,59 € |
| EG 3 | 15,25 € |
| EG 4 | 15,94 € |
| EG 5 | 16,62 € |
| EG 6 | 17,35 € |
| EG 7 | 18,49 € |
| EG 8 | 19,52 € |
| EG 9 | 21,12 € |
| EG 10 | 22,92 € |
| EG 11 | 24,85 € |
| EG 12 | 27,47 € |
| EG 13 | 30,01 € |
| EG 14 | 32,54 € |
| EG 15 | 35,47 € |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zahltag Rechner
Der Rechner wird erst geladen, wenn du ihn öffnest.
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.229,42 € | 3.271,87 € | 3.376,65 € | 3.421,48 € | 3.467,03 € | 3.513,29 € | 3.560,28 € | 3.608,05 € | ||
| 2 | 3.348,82 € | 3.393,22 € | 3.567,14 € | 3.615,01 € | 3.733,14 € | 3.783,62 € | 3.835,00 € | 3.887,11 € | ||
| 3 | 3.473,68 € | 3.520,02 € | 3.701,77 € | 3.751,80 € | 3.875,23 € | 3.928,99 € | 3.984,24 € | 4.040,40 € | ||
| 4 | 3.604,07 € | 3.652,56 € | 3.842,48 € | 3.894,72 € | 4.027,59 € | 4.084,44 € | 4.142,14 € | 4.200,80 € | ||
| 5 | 3.740,36 € | 3.791,01 € | 3.992,33 € | 4.048,58 € | 4.187,40 € | 4.246,83 € | 4.307,11 € | 4.369,20 € | ||
| 6 | 3.882,79 € | 3.936,89 € | 4.150,54 € | 4.209,35 € | 4.354,58 € | 4.419,34 € | 4.485,26 € | 4.552,15 € | 4.630,31 € | |
| 7 | 3.969,23 € | 4.107,14 € | 4.222,33 € | 4.343,72 € | 4.470,15 € | 4.596,94 € | 4.723,76 € | 4.836,77 € | 4.841,01 € | |
| 8 | 4.270,23 € | 4.454,11 € | 4.591,89 € | 4.724,20 € | 4.856,51 € | 4.988,86 € | 5.121,13 € | 5.253,45 € | 5.341,67 € | |
| 9 | 4.569,84 € | 4.790,37 € | 4.944,75 € | 5.099,03 € | 5.253,45 € | 5.407,81 € | 5.562,21 € | 5.716,55 € | 5.837,82 € | |
| 10 | 4.906,11 € | 5.168,04 € | 5.344,40 € | 5.520,81 € | 5.697,27 € | 5.873,62 € | 6.050,10 € | 6.226,47 € | 6.394,67 € | |
| 11 | 5.275,48 € | 5.581,49 € | 5.782,71 € | 5.983,90 € | 6.185,16 € | 6.386,34 € | 6.587,59 € | 6.788,83 € | 6.990,07 € | 7.020,35 € |
| 12 | 6.151,55 € | 6.372,08 € | 6.592,60 € | 6.813,15 € | 7.033,64 € | 7.254,20 € | 7.474,70 € | 7.695,19 € | 7.835,84 € | |
| 13 | 6.550,56 € | 6.815,13 € | 7.079,80 € | 7.344,40 € | 7.608,99 € | 7.873,63 € | 8.138,23 € | 8.402,88 € | 8.513,13 € | |
| 14 | 7.121,12 € | 7.391,23 € | 7.661,38 € | 7.931,49 € | 8.201,65 € | 8.471,78 € | 8.742,00 € | 9.012,05 € | 9.282,18 € | 9.403,45 € |
| 15 | 7.752,29 € | 8.047,27 € | 8.342,24 € | 8.637,10 € | 8.932,13 € | 9.227,06 € | 9.521,97 € | 9.816,93 € | 10.111,88 € | 10.382,01 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.130,80 € | 3.171,95 € | 3.273,53 € | 3.316,99 € | 3.361,15 € | 3.406,00 € | 3.451,56 € | 3.497,87 € | ||
| 2 | 3.246,55 € | 3.289,60 € | 3.458,21 € | 3.504,61 € | 3.619,14 € | 3.668,08 € | 3.717,89 € | 3.768,41 € | ||
| 3 | 3.367,60 € | 3.412,53 € | 3.588,73 € | 3.637,23 € | 3.756,89 € | 3.809,00 € | 3.862,57 € | 3.917,02 € | ||
| 4 | 3.494,01 € | 3.541,02 € | 3.725,14 € | 3.775,78 € | 3.904,60 € | 3.959,71 € | 4.015,65 € | 4.072,52 € | ||
| 5 | 3.626,14 € | 3.675,24 € | 3.870,41 € | 3.924,95 € | 4.059,53 € | 4.117,14 € | 4.175,58 € | 4.235,77 € | ||
| 6 | 3.764,22 € | 3.816,67 € | 4.023,79 € | 4.080,81 € | 4.221,60 € | 4.284,38 € | 4.348,29 € | 4.413,14 € | 4.488,90 € | |
| 7 | 3.848,02 € | 3.981,71 € | 4.093,38 € | 4.211,07 € | 4.333,64 € | 4.456,56 € | 4.579,50 € | 4.689,06 € | 4.693,17 € | |
| 8 | 4.139,83 € | 4.318,09 € | 4.451,66 € | 4.579,94 € | 4.708,20 € | 4.836,51 € | 4.964,74 € | 5.093,02 € | 5.178,54 € | |
| 9 | 4.430,29 € | 4.644,08 € | 4.793,74 € | 4.943,32 € | 5.093,02 € | 5.242,67 € | 5.392,35 € | 5.541,98 € | 5.659,54 € | |
| 10 | 4.756,28 € | 5.010,22 € | 5.181,19 € | 5.352,22 € | 5.523,28 € | 5.694,25 € | 5.865,35 € | 6.036,33 € | 6.199,38 € | |
| 11 | 5.114,37 € | 5.411,04 € | 5.606,11 € | 5.801,17 € | 5.996,28 € | 6.191,31 € | 6.386,42 € | 6.581,51 € | 6.776,61 € | 6.805,96 € |
| 12 | 5.963,69 € | 6.177,49 € | 6.391,27 € | 6.605,09 € | 6.818,85 € | 7.032,68 € | 7.246,44 € | 7.460,20 € | 7.596,55 € | |
| 13 | 6.350,52 € | 6.607,01 € | 6.863,60 € | 7.120,11 € | 7.376,62 € | 7.633,19 € | 7.889,71 € | 8.146,27 € | 8.253,15 € | |
| 14 | 6.903,66 € | 7.165,51 € | 7.427,41 € | 7.689,28 € | 7.951,19 € | 8.213,07 € | 8.475,04 € | 8.736,84 € | 8.998,72 € | 9.116,28 € |
| 15 | 7.515,55 € | 7.801,52 € | 8.087,49 € | 8.373,34 € | 8.659,36 € | 8.945,28 € | 9.231,19 € | 9.517,14 € | 9.803,09 € | 10.064,96 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.020,80 € | 3.061,95 € | 3.163,53 € | 3.206,99 € | 3.251,15 € | 3.296,00 € | 3.341,56 € | 3.387,87 € | ||
| 2 | 3.136,55 € | 3.179,60 € | 3.348,21 € | 3.394,61 € | 3.509,14 € | 3.558,08 € | 3.607,89 € | 3.658,41 € | ||
| 3 | 3.257,60 € | 3.302,53 € | 3.478,73 € | 3.527,23 € | 3.646,89 € | 3.698,06 € | 3.750,07 € | 3.802,93 € | ||
| 4 | 3.384,01 € | 3.431,02 € | 3.615,14 € | 3.665,78 € | 3.790,87 € | 3.844,38 € | 3.898,69 € | 3.953,90 € | ||
| 5 | 3.516,14 € | 3.565,24 € | 3.757,68 € | 3.810,63 € | 3.941,29 € | 3.997,22 € | 4.053,96 € | 4.112,40 € | ||
| 6 | 3.654,22 € | 3.705,50 € | 3.906,59 € | 3.961,95 € | 4.098,64 € | 4.159,59 € | 4.221,64 € | 4.284,60 € | 4.358,16 € | |
| 7 | 3.735,94 € | 3.865,74 € | 3.974,16 € | 4.088,42 € | 4.207,42 € | 4.326,76 € | 4.446,12 € | 4.552,49 € | 4.556,48 € | |
| 8 | 4.019,25 € | 4.192,32 € | 4.322,00 € | 4.446,54 € | 4.571,07 € | 4.695,64 € | 4.820,14 € | 4.944,68 € | 5.027,71 € | |
| 9 | 4.301,25 € | 4.508,82 € | 4.654,12 € | 4.799,34 € | 4.944,68 € | 5.089,97 € | 5.235,29 € | 5.380,56 € | 5.494,70 € | |
| 10 | 4.617,75 € | 4.864,29 € | 5.030,28 € | 5.196,33 € | 5.362,41 € | 5.528,40 € | 5.694,51 € | 5.860,51 € | 6.018,82 € | |
| 11 | 4.965,41 € | 5.253,44 € | 5.442,83 € | 5.632,20 € | 5.821,63 € | 6.010,98 € | 6.200,41 € | 6.389,82 € | 6.579,23 € | 6.607,73 € |
| 12 | 5.789,99 € | 5.997,56 € | 6.205,12 € | 6.412,71 € | 6.620,24 € | 6.827,84 € | 7.035,38 € | 7.242,91 € | 7.375,29 € | |
| 13 | 6.165,55 € | 6.414,57 € | 6.663,69 € | 6.912,73 € | 7.161,77 € | 7.410,86 € | 7.659,91 € | 7.909,00 € | 8.012,77 € | |
| 14 | 6.702,58 € | 6.956,81 € | 7.211,08 € | 7.465,32 € | 7.719,60 € | 7.973,85 € | 8.228,19 € | 8.482,37 € | 8.736,62 € | 8.850,76 € |
| 15 | 7.296,65 € | 7.574,29 € | 7.851,93 € | 8.129,46 € | 8.407,15 € | 8.684,74 € | 8.962,32 € | 9.239,94 € | 9.517,56 € | 9.771,81 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.663,32 € | 2.702,32 € | 2.798,61 € | 2.839,80 € | 2.881,66 € | 2.924,17 € | 2.967,36 € | 3.011,25 € | ||
| 2 | 2.773,03 € | 2.813,84 € | 2.973,66 € | 3.017,64 € | 3.126,20 € | 3.172,59 € | 3.219,80 € | 3.267,69 € | ||
| 3 | 2.887,77 € | 2.930,36 € | 3.097,37 € | 3.143,35 € | 3.256,77 € | 3.305,27 € | 3.354,57 € | 3.404,67 € | ||
| 4 | 3.007,59 € | 3.052,15 € | 3.226,67 € | 3.274,67 € | 3.393,24 € | 3.443,96 € | 3.495,44 € | 3.547,77 € | ||
