Dein Lohnrechner

Bleiben Sie über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und berechnen Sie schnell und unkompliziert Ihr Gehalt.

TV-N NW Rechner für Android
TV-N-NW-Rechner iOS Button

Mit Zahltag einfach deinen Lohn bestimmen.

Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – TvöD-S

Stand: 2026-05-14

Die Übersicht der TvöD-S Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.

Geltungsbereich: Beschäftigte in kommunalen Sparkassen. — Berufsgruppen: Bankfachleute, Kundenberatung, Verwaltung, IT..

Alternative Bezeichnungen: TVöD S, TVoeD S

TvöD-S Übersicht
100 % Gültig ab …
Entgeltgruppe 123456
E 1 2.465,52 €2.498,86 €2.540,55 €2.579,42 €2.679,47 €
E 2 2.692,16 €2.894,28 €2.944,67 €3.016,58 €3.174,63 €3.339,97 €
E 2Ü 2.711,60 €2.945,82 €3.031,62 €3.146,03 €3.224,63 €3.339,97 €
E 3 2.872,69 €3.078,02 €3.127,99 €3.242,21 €3.327,92 €3.406,43 €
E 4 2.912,62 €3.103,55 €3.263,75 €3.363,48 €3.463,20 €3.521,60 €
E 5 3.038,99 €3.227,67 €3.355,11 €3.490,06 €3.615,47 €3.680,28 €
E 6 3.152,04 €3.346,55 €3.482,94 €3.617,92 €3.750,49 €3.819,26 €
E 7 3.205,23 €3.441,58 €3.582,38 €3.724,47 €3.860,94 €3.935,06 €
E 8 3.391,44 €3.596,59 €3.738,68 €3.883,66 €4.040,37 €4.115,73 €
E 9a 3.558,96 €3.772,32 €3.986,06 €4.461,84 €4.569,48 €4.844,33 €
E 9b 3.676,89 €3.929,00 €4.089,07 €4.562,79 €4.843,49 €5.168,65 €
E 9c 3.901,48 €4.173,64 €4.469,61 €4.788,53 €5.131,37 €5.377,14 €
E 10 4.012,19 €4.317,28 €4.664,10 €5.040,24 €5.459,10 €5.596,64 €
E 11 4.153,35 €4.542,72 €4.908,59 €5.305,54 €5.848,79 €6.154,45 €
E 12 4.295,43 €4.718,78 €5.213,52 €5.762,47 €6.406,61 €6.712,24 €
E 13 4.767,62 €5.135,53 €5.554,35 €6.009,06 €6.544,14 €6.834,50 €
E 14 5.153,96 €5.489,64 €5.928,03 €6.414,51 €6.956,78 €7.346,09 €
E 15 5.669,12 €6.039,84 €6.453,36 €7.017,89 €7.598,61 €7.980,65 €
E 15Ü 6.955,18 €7.685,87 €8.378,11 €8.839,65 €8.947,29 €

Archiv der Entgelttabellen

Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Quellen – 2018-2024

MonatPDFQuellen
10.2024 TVoeD-S_10.2024.pdf Q1 Q2
08.2019 TVoeD-S_08.2019.pdf Q1 Q2
04.2018 TVoeD-S_04.2018.pdf Q1 Q2