Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – TvöD-SuE
Die Übersicht der TvöD-SuE Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei Kommunen. — Berufsgruppen: Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter..
Alternative Bezeichnungen: TVöD SuE, TVoeD SuE
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
| S 3 | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S 4 | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S 7 | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S 8a | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S 8b | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S 9 | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S 11a | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S 11b | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S 12 | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S 13 | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S 14 | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S 15 | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S 16 | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S 17 | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S 18 | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
| S 3 | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S 4 | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S 7 | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S 8a | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S 8b | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S 9 | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S 11a | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S 11b | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S 12 | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S 13 | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S 14 | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S 15 | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S 16 | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S 17 | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S 18 | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.829,14 € | 2.948,41 € | 3.036,64 € | 3.132,45 € | 3.240,19 € | 3.347,95 € |
| S 3 | 3.034,89 € | 3.229,62 € | 3.410,78 € | 3.577,12 € | 3.653,23 € | 3.744,14 € |
| S 4 | 3.201,81 € | 3.408,76 € | 3.597,33 € | 3.725,30 € | 3.848,61 € | 4.043,12 € |
| S 7 | 3.333,59 € | 3.550,19 € | 3.765,70 € | 3.987,31 € | 4.153,80 € | 4.404,69 € |
| S 8a | 3.413,85 € | 3.636,31 € | 3.868,50 € | 4.092,49 € | 4.311,44 € | 4.541,67 € |
| S 8b | 3.481,39 € | 3.708,79 € | 3.980,49 € | 4.380,82 € | 4.759,33 € | 5.049,51 € |
| S 9 | 3.549,30 € | 3.781,54 € | 4.053,20 € | 4.455,27 € | 4.835,59 € | 5.128,99 € |
| S 11a | 3.741,49 € | 3.994,28 € | 4.174,59 € | 4.636,51 € | 4.998,73 € | 5.216,07 € |
| S 11b | 3.808,48 € | 4.067,31 € | 4.249,15 € | 4.712,82 € | 5.075,04 € | 5.292,38 € |
| S 12 | 3.859,50 € | 4.122,07 € | 4.465,71 € | 4.769,97 € | 5.146,70 € | 5.306,08 € |
| S 13 | 3.869,68 € | 4.132,98 € | 4.491,62 € | 4.781,38 € | 5.143,62 € | 5.324,74 € |
| S 14 | 3.962,44 € | 4.232,66 € | 4.554,71 € | 4.882,30 € | 5.244,56 € | 5.498,11 € |
| S 15 | 4.000,66 € | 4.274,25 € | 4.564,08 € | 4.897,32 € | 5.433,43 € | 5.665,23 € |
| S 16 | 4.147,17 € | 4.433,68 € | 4.752,42 € | 5.143,62 € | 5.578,29 € | 5.839,11 € |
| S 17 | 4.233,84 € | 4.527,84 € | 4.998,73 € | 5.288,55 € | 5.868,09 € | 6.208,58 € |
| S 18 | 4.591,95 € | 4.708,94 € | 5.288,55 € | 5.723,21 € | 6.375,22 € | 6.773,65 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.719,14 € | 2.838,41 € | 2.926,64 € | 3.022,45 € | 3.130,19 € | 3.237,95 € |
| S 3 | 2.924,89 € | 3.119,62 € | 3.300,78 € | 3.467,12 € | 3.543,23 € | 3.634,14 € |
| S 4 | 3.091,81 € | 3.298,76 € | 3.487,33 € | 3.615,30 € | 3.736,51 € | 3.925,36 € |
| S 7 | 3.223,59 € | 3.440,19 € | 3.655,70 € | 3.871,17 € | 4.032,82 € | 4.276,40 € |
| S 8a | 3.303,85 € | 3.526,31 € | 3.755,83 € | 3.973,29 € | 4.185,86 € | 4.409,39 € |
| S 8b | 3.371,39 € | 3.598,79 € | 3.864,55 € | 4.253,22 € | 4.620,71 € | 4.902,44 € |
| S 9 | 3.439,30 € | 3.671,40 € | 3.935,15 € | 4.325,50 € | 4.694,75 € | 4.979,60 € |
| S 11a | 3.631,49 € | 3.877,94 € | 4.053,00 € | 4.501,47 € | 4.853,14 € | 5.064,15 € |
| S 11b | 3.697,55 € | 3.948,84 € | 4.125,39 € | 4.575,55 € | 4.927,22 € | 5.138,23 € |
| S 12 | 3.747,09 € | 4.002,01 € | 4.335,64 € | 4.631,04 € | 4.996,80 € | 5.151,53 € |
| S 13 | 3.756,97 € | 4.012,60 € | 4.360,80 € | 4.642,12 € | 4.993,81 € | 5.169,65 € |
| S 14 | 3.847,03 € | 4.109,38 € | 4.422,05 € | 4.740,10 € | 5.091,81 € | 5.337,97 € |
| S 15 | 3.884,14 € | 4.149,76 € | 4.431,15 € | 4.754,68 € | 5.275,17 € | 5.500,22 € |
| S 16 | 4.026,38 € | 4.304,54 € | 4.614,00 € | 4.993,81 € | 5.415,82 € | 5.669,04 € |
| S 17 | 4.110,52 € | 4.395,96 € | 4.853,14 € | 5.134,51 € | 5.697,17 € | 6.027,75 € |
| S 18 | 4.458,20 € | 4.571,79 € | 5.134,51 € | 5.556,51 € | 6.189,53 € | 6.576,36 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.719,14 € | 2.838,41 € | 2.926,64 € | 3.022,45 € | 3.130,19 € | 3.237,95 € |
| S 3 | 2.924,89 € | 3.119,62 € | 3.300,78 € | 3.467,12 € | 3.543,23 € | 3.634,14 € |
| S 4 | 3.091,81 € | 3.298,76 € | 3.487,33 € | 3.615,30 € | 3.736,51 € | 3.925,36 € |
| S 7 | 3.223,59 € | 3.440,19 € | 3.655,70 € | 3.871,17 € | 4.032,82 € | 4.276,40 € |
| S 8a | 3.303,85 € | 3.526,31 € | 3.755,83 € | 3.973,29 € | 4.185,86 € | 4.409,39 € |
| S 8b | 3.371,39 € | 3.598,79 € | 3.864,55 € | 4.253,22 € | 4.620,71 € | 4.902,44 € |
| S 9 | 3.371,39 € | 3.598,79 € | 3.864,55 € | 4.253,22 € | 4.620,71 € | 4.902,44 € |
| S 10 | 3.394,81 € | 3.718,24 € | 3.879,97 € | 4.363,14 € | 4.757,25 € | 5.080,96 € |
| S 11a | 3.631,49 € | 3.877,94 € | 4.053,00 € | 4.501,47 € | 4.853,14 € | 5.064,15 € |
| S 11b | 3.697,55 € | 3.948,84 € | 4.125,39 € | 4.575,55 € | 4.927,22 € | 5.138,23 € |
| S 12 | 3.747,09 € | 4.002,01 € | 4.335,64 € | 4.631,04 € | 4.996,80 € | 5.151,53 € |
| S 13 | 3.756,97 € | 4.012,60 € | 4.360,80 € | 4.642,12 € | 4.993,81 € | 5.169,65 € |
| S 14 | 3.847,03 € | 4.109,38 € | 4.422,05 € | 4.740,10 € | 5.091,81 € | 5.337,97 € |
| S 15 | 3.884,14 € | 4.149,76 € | 4.431,15 € | 4.754,68 € | 5.275,17 € | 5.500,22 € |
| S 16 | 4.026,38 € | 4.304,54 € | 4.614,00 € | 4.993,81 € | 5.415,82 € | 5.669,04 € |
| S 17 | 4.110,52 € | 4.395,96 € | 4.853,14 € | 5.134,51 € | 5.697,17 € | 6.027,75 € |
| S 18 | 4.458,20 € | 4.571,79 € | 5.134,51 € | 5.556,51 € | 6.189,53 € | 6.576,36 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.377,38 € | 2.490,44 € | 2.574,07 € | 2.664,88 € | 2.767,00 € | 2.869,15 € |
| S 3 | 2.572,41 € | 2.756,99 € | 2.928,70 € | 3.086,37 € | 3.158,51 € | 3.244,68 € |
| S 4 | 2.730,63 € | 2.926,79 € | 3.105,53 € | 3.226,82 € | 3.341,72 € | 3.520,72 € |
| S 7 | 2.855,54 € | 3.060,84 € | 3.265,12 € | 3.469,36 € | 3.622,58 € | 3.853,46 € |
| S 8a | 2.931,61 € | 3.142,47 € | 3.360,03 € | 3.566,15 € | 3.767,64 € | 3.979,52 € |
| S 8b | 2.995,63 € | 3.211,18 € | 3.463,08 € | 3.831,49 € | 4.179,82 € | 4.446,86 € |
| S 9 | 2.995,63 € | 3.211,18 € | 3.463,08 € | 3.831,49 € | 4.179,82 € | 4.446,86 € |
| S 10 | 3.017,83 € | 3.324,40 € | 3.477,70 € | 3.935,68 € | 4.309,24 € | 4.616,08 € |
| S 11a | 3.242,17 € | 3.475,77 € | 3.641,71 € | 4.066,80 € | 4.400,13 € | 4.600,14 € |
| S 11b | 3.304,79 € | 3.542,98 € | 3.710,32 € | 4.137,01 € | 4.470,35 € | 4.670,36 € |
| S 12 | 3.351,74 € | 3.593,37 € | 3.909,61 € | 4.189,61 € | 4.536,30 € | 4.682,97 € |
| S 13 | 3.361,11 € | 3.603,41 € | 3.933,46 € | 4.200,11 € | 4.533,47 € | 4.700,14 € |
| S 14 | 3.446,47 € | 3.695,15 € | 3.991,52 € | 4.292,99 € | 4.626,36 € | 4.859,69 € |
| S 15 | 3.481,65 € | 3.733,42 € | 4.000,14 € | 4.306,81 € | 4.800,16 € | 5.013,48 € |
| S 16 | 3.616,47 € | 3.880,13 € | 4.173,46 € | 4.533,47 € | 4.933,48 € | 5.173,50 € |
| S 17 | 3.696,23 € | 3.966,79 € | 4.400,13 € | 4.666,83 € | 5.200,16 € | 5.513,51 € |
| S 18 | 4.025,78 € | 4.133,45 € | 4.666,83 € | 5.066,83 € | 5.666,85 € | 6.033,52 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.335,34 € | 2.446,40 € | 2.528,56 € | 2.617,76 € | 2.718,07 € | 2.818,42 € |
| S 3 | 2.526,93 € | 2.708,24 € | 2.876,92 € | 3.031,80 € | 3.102,66 € | 3.187,31 € |
| S 4 | 2.682,35 € | 2.875,04 € | 3.050,62 € | 3.169,76 € | 3.282,63 € | 3.458,47 € |
| S 7 | 2.805,05 € | 3.006,72 € | 3.207,39 € | 3.408,02 € | 3.558,53 € | 3.785,32 € |
| S 8a | 2.879,77 € | 3.086,91 € | 3.300,62 € | 3.503,09 € | 3.701,02 € | 3.909,16 € |
| S 8b | 2.942,66 € | 3.154,40 € | 3.401,85 € | 3.763,74 € | 4.105,91 € | 4.368,23 € |
| S 9 | 2.942,66 € | 3.154,40 € | 3.401,85 € | 3.763,74 € | 4.105,91 € | 4.368,23 € |
| S 10 | 2.964,47 € | 3.265,62 € | 3.416,21 € | 3.866,09 € | 4.233,05 € | 4.534,46 € |
| S 11a | 3.184,84 € | 3.414,31 € | 3.577,32 € | 3.994,89 € | 4.322,33 € | 4.518,80 € |
| S 11b | 3.246,36 € | 3.480,33 € | 3.644,72 € | 4.063,86 € | 4.391,31 € | 4.587,78 € |
| S 12 | 3.292,48 € | 3.529,83 € | 3.840,48 € | 4.115,53 € | 4.456,09 € | 4.600,17 € |
| S 13 | 3.301,68 € | 3.539,70 € | 3.863,91 € | 4.125,84 € | 4.453,31 € | 4.617,03 € |
| S 14 | 3.385,53 € | 3.629,81 € | 3.920,94 € | 4.217,08 € | 4.544,56 € | 4.773,76 € |
| S 15 | 3.420,09 € | 3.667,41 € | 3.929,41 € | 4.230,66 € | 4.715,28 € | 4.924,83 € |
| S 16 | 3.552,52 € | 3.811,52 € | 4.099,67 € | 4.453,31 € | 4.846,25 € | 5.082,02 € |
| S 17 | 3.630,87 € | 3.896,65 € | 4.322,33 € | 4.584,31 € | 5.108,21 € | 5.416,02 € |
| S 18 | 3.954,60 € | 4.060,36 € | 4.584,31 € | 4.977,24 € | 5.566,65 € | 5.926,84 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.285,34 € | 2.396,40 € | 2.478,56 € | 2.567,76 € | 2.668,07 € | 2.768,42 € |
| S 3 | 2.476,93 € | 2.658,24 € | 2.826,92 € | 2.981,80 € | 3.052,66 € | 3.137,31 € |
| S 4 | 2.632,35 € | 2.825,04 € | 3.000,62 € | 3.119,76 € | 3.232,63 € | 3.408,47 € |
| S 7 | 2.755,05 € | 2.956,72 € | 3.157,39 € | 3.358,02 € | 3.508,53 € | 3.733,06 € |
| S 8a | 2.829,77 € | 3.036,91 € | 3.250,62 € | 3.453,09 € | 3.649,92 € | 3.855,19 € |
| S 8b | 2.892,66 € | 3.104,40 € | 3.351,85 € | 3.711,78 € | 4.049,22 € | 4.307,92 € |
| S 9 | 2.892,66 € | 3.104,40 € | 3.351,85 € | 3.711,78 € | 4.049,22 € | 4.307,92 € |
| S 10 | 2.914,47 € | 3.215,62 € | 3.366,21 € | 3.812,71 € | 4.174,61 € | 4.471,85 € |
| S 11a | 3.134,84 € | 3.364,31 € | 3.527,32 € | 3.939,73 € | 4.262,65 € | 4.456,41 € |
| S 11b | 3.196,36 € | 3.430,33 € | 3.594,40 € | 4.007,75 € | 4.330,68 € | 4.524,44 € |
| S 12 | 3.242,48 € | 3.479,83 € | 3.787,46 € | 4.058,71 € | 4.394,57 € | 4.536,66 € |
| S 13 | 3.251,68 € | 3.489,70 € | 3.810,56 € | 4.068,88 € | 4.391,82 € | 4.553,28 € |
| S 14 | 3.335,53 € | 3.579,69 € | 3.866,80 € | 4.158,86 € | 4.481,81 € | 4.707,85 € |
| S 15 | 3.370,09 € | 3.616,78 € | 3.875,16 € | 4.172,25 € | 4.650,18 € | 4.856,83 € |
| S 16 | 3.502,52 € | 3.758,90 € | 4.043,07 € | 4.391,82 € | 4.779,34 € | 5.011,85 € |
| S 17 | 3.580,74 € | 3.842,85 € | 4.262,65 € | 4.521,02 € | 5.037,68 € | 5.341,24 € |
| S 18 | 3.900,00 € | 4.004,30 € | 4.521,02 € | 4.908,52 € | 5.489,79 € | 5.845,01 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.258,49 € | 2.369,54 € | 2.451,65 € | 2.541,48 € | 2.640,77 € | 2.740,09 € |
| S 3 | 2.436,27 € | 2.631,05 € | 2.798,00 € | 2.951,30 € | 3.021,43 € | 3.105,22 € |
| S 4 | 2.592,92 € | 2.796,13 € | 2.969,92 € | 3.087,85 € | 3.199,56 € | 3.373,59 € |
| S 7 | 2.719,99 € | 2.926,47 € | 3.125,09 € | 3.323,66 € | 3.472,64 € | 3.694,86 € |
| S 8a | 2.792,04 € | 3.005,83 € | 3.217,36 € | 3.417,76 € | 3.612,57 € | 3.815,74 € |
| S 8b | 2.848,64 € | 3.072,64 € | 3.317,55 € | 3.673,81 € | 4.007,79 € | 4.263,85 € |
| S 9 | 2.848,64 € | 3.072,64 € | 3.317,55 € | 3.673,81 € | 4.007,79 € | 4.263,85 € |
| S 10 | 2.884,47 € | 3.182,52 € | 3.331,56 € | 3.773,47 € | 4.131,64 € | 4.425,82 € |
| S 11a | 3.082,25 € | 3.329,88 € | 3.491,23 € | 3.899,43 € | 4.219,03 € | 4.410,81 € |
| S 11b | 3.143,77 € | 3.395,24 € | 3.557,62 € | 3.966,75 € | 4.286,38 € | 4.478,16 € |
| S 12 | 3.198,66 € | 3.444,22 € | 3.748,71 € | 4.017,18 € | 4.349,61 € | 4.490,25 € |
| S 13 | 3.216,63 € | 3.454,00 € | 3.771,57 € | 4.027,25 € | 4.346,89 € | 4.506,69 € |
| S 14 | 3.292,62 € | 3.543,07 € | 3.827,24 € | 4.116,32 € | 4.435,96 € | 4.659,68 € |
| S 15 | 3.322,52 € | 3.579,77 € | 3.835,51 € | 4.129,57 € | 4.602,60 € | 4.807,14 € |
| S 16 | 3.452,63 € | 3.720,44 € | 4.001,70 € | 4.346,89 € | 4.730,45 € | 4.960,57 € |
| S 17 | 3.531,38 € | 3.803,54 € | 4.219,03 € | 4.474,77 € | 4.986,13 € | 5.286,59 € |
| S 18 | 3.856,63 € | 3.963,34 € | 4.474,77 € | 4.858,30 € | 5.433,63 € | 5.785,20 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.182,40 € | 2.293,44 € | 2.375,39 € | 2.467,05 € | 2.563,43 € | 2.659,84 € |
| S 3 | 2.321,05 € | 2.553,99 € | 2.716,05 € | 2.864,86 € | 2.932,94 € | 3.014,27 € |
| S 4 | 2.481,17 € | 2.714,24 € | 2.882,94 € | 2.997,41 € | 3.105,85 € | 3.274,79 € |
| S 7 | 2.620,66 € | 2.840,76 € | 3.033,56 € | 3.226,32 € | 3.370,93 € | 3.586,65 € |
| S 8a | 2.685,14 € | 2.917,80 € | 3.123,13 € | 3.317,66 € | 3.506,77 € | 3.703,99 € |
| S 8b | 2.723,92 € | 2.982,65 € | 3.220,39 € | 3.566,21 € | 3.890,41 € | 4.138,97 € |
| S 9 | 2.723,92 € | 2.982,65 € | 3.220,39 € | 3.566,21 € | 3.890,41 € | 4.138,97 € |
| S 10 | 2.799,37 € | 3.088,63 € | 3.233,27 € | 3.662,14 € | 4.009,74 € | 4.295,24 € |
| S 11a | 2.933,26 € | 3.232,36 € | 3.388,98 € | 3.785,22 € | 4.095,47 € | 4.281,63 € |
| S 11b | 2.994,79 € | 3.295,80 € | 3.453,43 € | 3.850,57 € | 4.160,84 € | 4.347,00 € |
| S 12 | 3.074,50 € | 3.343,35 € | 3.638,92 € | 3.899,53 € | 4.222,22 € | 4.358,74 € |
| S 13 | 3.117,30 € | 3.352,84 € | 3.661,11 € | 3.909,30 € | 4.219,58 € | 4.374,70 € |
| S 14 | 3.171,02 € | 3.439,30 € | 3.715,15 € | 3.995,76 € | 4.306,04 € | 4.523,21 € |
| S 15 | 3.187,77 € | 3.474,93 € | 3.723,18 € | 4.008,62 € | 4.467,80 € | 4.666,35 € |
| S 16 | 3.311,26 € | 3.611,48 € | 3.884,50 € | 4.219,58 € | 4.591,90 € | 4.815,29 € |
| S 17 | 3.391,53 € | 3.692,14 € | 4.095,47 € | 4.343,71 € | 4.840,10 € | 5.131,76 € |
| S 18 | 3.733,74 € | 3.847,26 € | 4.343,71 € | 4.716,01 € | 5.274,49 € | 5.615,77 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.106,31 € | 2.217,34 € | 2.299,13 € | 2.392,62 € | 2.486,09 € | 2.579,59 € |
| S 3 | 2.205,83 € | 2.476,93 € | 2.634,10 € | 2.778,42 € | 2.844,45 € | 2.923,32 € |
| S 4 | 2.369,42 € | 2.632,35 € | 2.795,96 € | 2.906,97 € | 3.012,14 € | 3.175,99 € |
| S 7 | 2.521,33 € | 2.755,05 € | 2.942,03 € | 3.128,98 € | 3.269,22 € | 3.478,44 € |
| S 8a | 2.578,24 € | 2.829,77 € | 3.028,90 € | 3.217,56 € | 3.400,97 € | 3.592,24 € |
| S 8b | 2.599,20 € | 2.892,66 € | 3.123,23 € | 3.458,61 € | 3.773,03 € | 4.014,09 € |
| S 9 | 2.599,20 € | 2.892,66 € | 3.123,23 € | 3.458,61 € | 3.773,03 € | 4.014,09 € |
| S 10 | 2.714,15 € | 2.994,60 € | 3.134,84 € | 3.550,65 € | 3.887,67 € | 4.164,48 € |
| S 11a | 2.784,27 € | 3.134,84 € | 3.286,73 € | 3.671,01 € | 3.971,91 € | 4.152,45 € |
| S 11b | 2.845,81 € | 3.196,36 € | 3.349,24 € | 3.734,39 € | 4.035,30 € | 4.215,84 € |
| S 12 | 2.950,34 € | 3.242,48 € | 3.529,13 € | 3.781,88 € | 4.094,83 € | 4.227,23 € |
| S 13 | 3.017,97 € | 3.251,68 € | 3.550,65 € | 3.791,35 € | 4.092,27 € | 4.242,71 € |
| S 14 | 3.049,42 € | 3.335,53 € | 3.603,06 € | 3.875,20 € | 4.176,12 € | 4.386,74 € |
| S 15 | 3.053,02 € | 3.370,09 € | 3.610,85 € | 3.887,67 € | 4.333,00 € | 4.525,56 € |
| S 16 | 3.169,89 € | 3.502,52 € | 3.767,30 € | 4.092,27 € | 4.453,35 € | 4.670,01 € |
| S 17 | 3.251,68 € | 3.580,74 € | 3.971,91 € | 4.212,65 € | 4.694,07 € | 4.976,93 € |
| S 18 | 3.610,85 € | 3.731,18 € | 4.212,65 € | 4.573,72 € | 5.115,35 € | 5.446,34 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.057,95 € | 2.166,43 € | 2.246,34 € | 2.337,68 € | 2.429,01 € | 2.520,36 € |
| S 3 | 2.155,18 € | 2.420,06 € | 2.573,62 € | 2.714,63 € | 2.779,14 € | 2.856,20 € |
| S 4 | 2.315,02 € | 2.571,91 € | 2.731,76 € | 2.840,22 € | 2.942,98 € | 3.103,07 € |
| S 7 | 2.463,44 € | 2.691,79 € | 2.874,48 € | 3.057,14 € | 3.194,16 € | 3.398,57 € |
| S 8a | 2.519,04 € | 2.764,80 € | 2.959,36 € | 3.143,68 € | 3.322,88 € | 3.509,76 € |
| S 8b | 2.539,52 € | 2.826,24 € | 3.051,52 € | 3.379,20 € | 3.686,40 € | 3.921,92 € |
| S 9 | 2.539,52 € | 2.826,24 € | 3.051,52 € | 3.379,20 € | 3.686,40 € | 3.921,92 € |
| S 10 | 2.651,83 € | 2.925,84 € | 3.062,86 € | 3.469,13 € | 3.798,41 € | 4.068,86 € |
| S 11a | 2.720,34 € | 3.062,86 € | 3.211,27 € | 3.586,72 € | 3.880,71 € | 4.057,11 € |
| S 11b | 2.780,47 € | 3.122,97 € | 3.272,34 € | 3.648,65 € | 3.942,65 € | 4.119,04 € |
| S 12 | 2.882,60 € | 3.168,03 € | 3.448,10 € | 3.695,05 € | 4.000,81 € | 4.130,17 € |
| S 13 | 2.948,68 € | 3.177,02 € | 3.469,13 € | 3.704,30 € | 3.998,31 € | 4.145,30 € |
| S 14 | 2.979,40 € | 3.258,94 € | 3.520,33 € | 3.786,22 € | 4.080,23 € | 4.286,02 € |
| S 15 | 2.982,92 € | 3.292,71 € | 3.527,94 € | 3.798,41 € | 4.233,51 € | 4.421,65 € |
| S 16 | 3.097,11 € | 3.422,10 € | 3.680,80 € | 3.998,31 € | 4.351,10 € | 4.562,78 € |
| S 17 | 3.177,02 € | 3.498,52 € | 3.880,71 € | 4.115,93 € | 4.586,29 € | 4.862,66 € |
| S 18 | 3.527,94 € | 3.645,51 € | 4.115,93 € | 4.468,71 € | 4.997,90 € | 5.321,29 € |
100 % Gültig ab …
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.009,72 € | 2.115,65 € | 2.193,69 € | 2.282,89 € | 2.372,08 € | 2.461,29 € |
| S 3 | 2.104,67 € | 2.363,34 € | 2.513,30 € | 2.651,01 € | 2.714,00 € | 2.789,26 € |
| S 4 | 2.260,76 € | 2.511,63 € | 2.667,73 € | 2.773,65 € | 2.874,00 € | 3.030,34 € |
| S 7 | 2.405,70 € | 2.628,70 € | 2.807,11 € | 2.985,49 € | 3.119,30 € | 3.318,92 € |
| S 8a | 2.460,00 € | 2.700,00 € | 2.890,00 € | 3.070,00 € | 3.245,00 € | 3.427,50 € |
| S 8b | 2.480,00 € | 2.760,00 € | 2.980,00 € | 3.300,00 € | 3.600,00 € | 3.830,00 € |
| S 9 | 2.480,00 € | 2.760,00 € | 2.980,00 € | 3.300,00 € | 3.600,00 € | 3.830,00 € |
| S 10 | 2.589,68 € | 2.857,27 € | 2.991,07 € | 3.387,82 € | 3.709,38 € | 3.973,50 € |
| S 11a | 2.656,58 € | 2.991,07 € | 3.136,01 € | 3.502,66 € | 3.789,76 € | 3.962,02 € |
| S 11b | 2.715,30 € | 3.049,78 € | 3.195,64 € | 3.563,13 € | 3.850,24 € | 4.022,50 € |
| S 12 | 2.815,04 € | 3.093,78 € | 3.367,29 € | 3.608,45 € | 3.907,04 € | 4.033,37 € |
