Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – TvöD-VKA
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2026 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.5.2026–31.3.2027.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € | |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 15Ü | 7.149,93 € | 7.901,07 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2026 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.5.2026–31.3.2027.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € | |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 15Ü | 7.149,93 € | 7.901,07 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2025 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.4.2025–30.4.2026.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.465,52 € | 2.498,86 € | 2.540,55 € | 2.579,42 € | 2.679,47 € | |
| E 2 | 2.692,16 € | 2.894,28 € | 2.944,67 € | 3.016,58 € | 3.174,63 € | 3.339,97 € |
| E 2Ü | 2.711,60 € | 2.945,82 € | 3.031,62 € | 3.146,03 € | 3.224,63 € | 3.339,97 € |
| E 3 | 2.872,69 € | 3.078,02 € | 3.127,99 € | 3.242,21 € | 3.327,92 € | 3.406,43 € |
| E 4 | 2.912,62 € | 3.103,55 € | 3.263,75 € | 3.363,48 € | 3.463,20 € | 3.521,60 € |
| E 5 | 3.038,99 € | 3.227,67 € | 3.355,11 € | 3.490,06 € | 3.615,47 € | 3.680,28 € |
| E 6 | 3.152,04 € | 3.346,55 € | 3.482,94 € | 3.617,92 € | 3.750,49 € | 3.819,26 € |
| E 7 | 3.205,23 € | 3.441,58 € | 3.582,38 € | 3.724,47 € | 3.860,94 € | 3.935,06 € |
| E 8 | 3.391,44 € | 3.596,59 € | 3.738,68 € | 3.883,66 € | 4.040,37 € | 4.115,73 € |
| E 9a | 3.558,96 € | 3.772,32 € | 3.986,06 € | 4.461,84 € | 4.569,48 € | 4.844,33 € |
| E 9b | 3.676,89 € | 3.929,00 € | 4.089,07 € | 4.562,79 € | 4.843,49 € | 5.168,65 € |
| E 9c | 3.901,48 € | 4.173,64 € | 4.469,61 € | 4.788,53 € | 5.131,37 € | 5.377,14 € |
| E 10 | 4.012,19 € | 4.317,28 € | 4.664,10 € | 5.040,24 € | 5.459,10 € | 5.596,64 € |
| E 11 | 4.153,35 € | 4.542,72 € | 4.908,59 € | 5.305,54 € | 5.848,79 € | 6.154,45 € |
| E 12 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| E 13 | 4.767,62 € | 5.135,53 € | 5.554,35 € | 6.009,06 € | 6.544,14 € | 6.834,50 € |
| E 14 | 5.153,96 € | 5.489,64 € | 5.928,03 € | 6.414,51 € | 6.956,78 € | 7.346,09 € |
| E 15 | 5.669,12 € | 6.039,84 € | 6.453,36 € | 7.017,89 € | 7.598,61 € | 7.980,65 € |
| E 15Ü | 6.955,18 € | 7.685,87 € | 8.378,11 € | 8.839,65 € | 8.947,29 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2024 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.3.2024–31.3.2025.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.355,52 € | 2.388,86 € | 2.430,55 € | 2.469,42 € | 2.569,47 € | |
| E 2 | 2.582,16 € | 2.784,28 € | 2.834,67 € | 2.906,58 € | 3.064,63 € | 3.229,97 € |
| E 2Ü | 2.601,60 € | 2.835,82 € | 2.921,62 € | 3.036,03 € | 3.114,63 € | 3.229,97 € |
| E 3 | 2.762,69 € | 2.968,02 € | 3.017,99 € | 3.132,21 € | 3.217,92 € | 3.296,43 € |
| E 4 | 2.802,62 € | 2.993,55 € | 3.153,75 € | 3.253,48 € | 3.353,20 € | 3.411,60 € |
| E 5 | 2.928,99 € | 3.117,67 € | 3.245,11 € | 3.380,06 € | 3.505,47 € | 3.570,28 € |
| E 6 | 3.042,04 € | 3.236,55 € | 3.372,94 € | 3.507,92 € | 3.640,49 € | 3.708,02 € |
| E 7 | 3.095,23 € | 3.331,58 € | 3.472,38 € | 3.614,47 € | 3.748,49 € | 3.820,45 € |
| E 8 | 3.281,44 € | 3.486,59 € | 3.628,68 € | 3.770,54 € | 3.922,69 € | 3.995,85 € |
| E 9a | 3.448,96 € | 3.662,32 € | 3.869,96 € | 4.331,88 € | 4.436,39 € | 4.703,23 € |
| E 9b | 3.566,89 € | 3.814,56 € | 3.969,97 € | 4.429,89 € | 4.702,42 € | 5.018,11 € |
| E 9c | 3.787,84 € | 4.052,08 € | 4.339,43 € | 4.649,06 € | 4.981,91 € | 5.220,52 € |
| E 10 | 3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.300,10 € | 5.433,63 € |
| E 11 | 4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.678,44 € | 5.975,19 € |
| E 12 | 4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 6.220,01 € | 6.516,74 € |
| E 13 | 4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.834,04 € | 6.353,53 € | 6.635,44 € |
| E 14 | 5.003,84 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.227,68 € | 6.754,16 € | 7.132,13 € |
| E 15 | 5.504,00 € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.813,49 € | 7.377,29 € | 7.748,20 € |
| E 15Ü | 6.752,60 € | 7.462,01 € | 8.134,09 € | 8.582,18 € | 8.686,69 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2022 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.4.2022–29.2.2024.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.015,52 € | 2.048,86 € | 2.090,55 € | 2.129,42 € | 2.229,47 € | |
| E 2 | 2.242,16 € | 2.439,13 € | 2.486,89 € | 2.555,05 € | 2.704,86 € | 2.861,58 € |
| E 2Ü | 2.261,60 € | 2.487,98 € | 2.569,31 € | 2.677,75 € | 2.752,26 € | 2.861,58 € |
| E 3 | 2.418,66 € | 2.613,29 € | 2.660,65 € | 2.768,92 € | 2.850,16 € | 2.924,58 € |
| E 4 | 2.456,51 € | 2.637,49 € | 2.789,34 € | 2.883,87 € | 2.978,39 € | 3.033,74 € |
| E 5 | 2.576,29 € | 2.755,14 € | 2.875,93 € | 3.003,85 € | 3.122,72 € | 3.184,15 € |
| E 6 | 2.683,45 € | 2.867,82 € | 2.997,10 € | 3.125,04 € | 3.250,70 € | 3.314,71 € |
| E 7 | 2.733,87 € | 2.957,90 € | 3.091,36 € | 3.226,04 € | 3.353,07 € | 3.421,28 € |
| E 8 | 2.910,37 € | 3.104,82 € | 3.239,51 € | 3.373,97 € | 3.518,19 € | 3.587,54 € |
| E 9a | 3.069,16 € | 3.271,39 € | 3.468,21 € | 3.906,05 € | 4.005,11 € | 4.258,04 € |
| E 9b | 3.180,94 € | 3.415,70 € | 3.563,00 € | 3.998,95 € | 4.257,27 € | 4.556,50 € |
| E 9c | 3.390,37 € | 3.640,83 € | 3.913,20 € | 4.206,69 € | 4.522,19 € | 4.748,36 € |
| E 10 | 3.492,26 € | 3.773,01 € | 4.092,18 € | 4.438,33 € | 4.823,79 € | 4.950,36 € |
| E 11 | 3.622,16 € | 3.980,48 € | 4.317,18 € | 4.682,47 € | 5.182,41 € | 5.463,69 € |
| E 12 | 3.752,91 € | 4.142,50 € | 4.597,79 € | 5.102,97 € | 5.695,74 € | 5.977,00 € |
| E 13 | 4.187,45 € | 4.526,02 € | 4.911,44 € | 5.329,90 € | 5.822,30 € | 6.089,52 € |
| E 14 | 4.542,98 € | 4.851,90 € | 5.255,33 € | 5.703,01 € | 6.202,05 € | 6.560,31 € |
| E 15 | 5.017,06 € | 5.358,22 € | 5.738,77 € | 6.258,28 € | 6.792,69 € | 7.144,27 € |
| E 15Ü | 6.200,57 € | 6.873,00 € | 7.510,04 € | 7.934,77 € | 8.033,83 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2021 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.9.2021–31.3.2022.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.979,88 € | 2.012,63 € | 2.053,59 € | 2.091,77 € | 2.190,05 € | |
| E 2 | 2.202,51 € | 2.396,00 € | 2.442,92 € | 2.509,87 € | 2.657,03 € | 2.810,98 € |
| E 2Ü | 2.221,61 € | 2.443,99 € | 2.523,88 € | 2.630,40 € | 2.703,60 € | 2.810,98 € |
| E 3 | 2.375,89 € | 2.567,08 € | 2.613,61 € | 2.719,96 € | 2.799,76 € | 2.872,87 € |
| E 4 | 2.413,07 € | 2.590,85 € | 2.740,02 € | 2.832,88 € | 2.925,73 € | 2.980,10 € |
| E 5 | 2.530,74 € | 2.706,42 € | 2.825,08 € | 2.950,74 € | 3.067,50 € | 3.127,85 € |
| E 6 | 2.636,00 € | 2.817,11 € | 2.944,11 € | 3.069,78 € | 3.193,22 € | 3.256,10 € |
| E 7 | 2.685,53 € | 2.905,60 € | 3.036,70 € | 3.169,00 € | 3.293,78 € | 3.360,79 € |
| E 8 | 2.858,91 € | 3.049,92 € | 3.182,23 € | 3.314,31 € | 3.455,98 € | 3.524,11 € |
| E 9a | 3.014,89 € | 3.213,55 € | 3.406,89 € | 3.836,98 € | 3.934,29 € | 4.182,75 € |
| E 9b | 3.124,70 € | 3.355,30 € | 3.500,00 € | 3.928,24 € | 4.181,99 € | 4.475,93 € |
| E 9c | 3.330,42 € | 3.576,45 € | 3.844,01 € | 4.132,31 € | 4.442,23 € | 4.664,40 € |
| E 10 | 3.430,51 € | 3.706,30 € | 4.019,82 € | 4.359,85 € | 4.738,50 € | 4.862,83 € |
| E 11 | 3.558,11 € | 3.910,10 € | 4.240,84 € | 4.599,68 € | 5.090,78 € | 5.367,08 € |
| E 12 | 3.686,55 € | 4.069,25 € | 4.516,49 € | 5.012,74 € | 5.595,03 € | 5.871,32 € |
| E 13 | 4.113,41 € | 4.445,99 € | 4.824,60 € | 5.235,66 € | 5.719,35 € | 5.981,85 € |
| E 14 | 4.462,65 € | 4.766,11 € | 5.162,41 € | 5.602,17 € | 6.092,39 € | 6.444,31 € |
| E 15 | 4.928,35 € | 5.263,48 € | 5.637,30 € | 6.147,62 € | 6.672,58 € | 7.017,95 € |
| E 15Ü | 6.090,93 € | 6.751,47 € | 7.377,25 € | 7.794,47 € | 7.891,78 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2020 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.3.2020–31.8.2020.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.929,88 € | 1.962,63 € | 2.003,59 € | 2.041,77 € | 2.140,05 € | |
| E 2 | 2.152,51 € | 2.346,00 € | 2.392,92 € | 2.459,87 € | 2.607,03 € | 2.760,98 € |
| E 2Ü | 2.171,61 € | 2.393,99 € | 2.473,88 € | 2.580,40 € | 2.653,60 € | 2.760,98 € |
| E 3 | 2.325,89 € | 2.517,08 € | 2.563,61 € | 2.669,96 € | 2.749,76 € | 2.822,87 € |
| E 4 | 2.363,07 € | 2.540,85 € | 2.690,02 € | 2.782,88 € | 2.875,73 € | 2.930,10 € |
| E 5 | 2.480,74 € | 2.656,42 € | 2.775,08 € | 2.900,74 € | 3.017,50 € | 3.077,85 € |
| E 6 | 2.586,00 € | 2.767,11 € | 2.894,11 € | 3.019,78 € | 3.143,22 € | 3.206,10 € |
| E 7 | 2.635,53 € | 2.855,60 € | 2.986,70 € | 3.119,00 € | 3.243,78 € | 3.310,79 € |
| E 8 | 2.808,91 € | 2.999,92 € | 3.132,23 € | 3.264,31 € | 3.405,98 € | 3.474,11 € |
| E 9a | 2.964,89 € | 3.163,55 € | 3.356,89 € | 3.784,00 € | 3.879,97 € | 4.125,00 € |
| E 9b | 3.074,70 € | 3.305,30 € | 3.450,00 € | 3.874,00 € | 4.124,25 € | 4.414,13 € |
| E 9c | 3.280,42 € | 3.526,45 € | 3.790,94 € | 4.075,26 € | 4.380,90 € | 4.600,00 € |
| E 10 | 3.380,51 € | 3.655,13 € | 3.964,32 € | 4.299,65 € | 4.673,08 € | 4.795,69 € |
| E 11 | 3.508,11 € | 3.856,11 € | 4.182,29 € | 4.536,17 € | 5.020,49 € | 5.292,98 € |
| E 12 | 3.635,65 € | 4.013,07 € | 4.454,13 € | 4.943,53 € | 5.517,78 € | 5.790,26 € |
| E 13 | 4.056,62 € | 4.384,61 € | 4.757,99 € | 5.163,37 € | 5.640,38 € | 5.899,26 € |
| E 14 | 4.401,04 € | 4.700,31 € | 5.091,13 € | 5.524,82 € | 6.008,27 € | 6.355,34 € |
| E 15 | 4.860,31 € | 5.190,81 € | 5.559,47 € | 6.062,74 € | 6.580,45 € | 6.921,06 € |
| E 15Ü | 6.006,83 € | 6.658,25 € | 7.275,39 € | 7.686,85 € | 7.782,82 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2019 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.4.2019–29.2.2020.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.903,09 € | 1.935,39 € | 1.975,78 € | 2.013,43 € | 2.110,33 € | |
| E 2 | 2.122,60 € | 2.316,97 € | 2.366,14 € | 2.432,35 € | 2.577,86 € | 2.730,08 € |
| E 2Ü | 2.148,83 € | 2.368,88 € | 2.447,93 € | 2.553,33 € | 2.625,77 € | 2.730,08 € |
| E 3 | 2.293,39 € | 2.488,41 € | 2.537,24 € | 2.642,50 € | 2.721,49 € | 2.793,85 € |
| E 4 | 2.329,99 € | 2.514,19 € | 2.663,27 € | 2.755,21 € | 2.847,13 € | 2.900,97 € |
| E 5 | 2.445,99 € | 2.630,06 € | 2.748,57 € | 2.873,03 € | 2.985,28 € | 3.045,87 € |
| E 6 | 2.549,58 € | 2.739,94 € | 2.866,46 € | 2.990,93 € | 3.107,94 € | 3.173,47 € |
| E 7 | 2.598,38 € | 2.822,59 € | 2.958,18 € | 3.089,21 € | 3.209,21 € | 3.279,17 € |
| E 8 | 2.769,15 € | 2.971,27 € | 3.102,32 € | 3.231,30 € | 3.370,30 € | 3.439,92 € |
| E 9a | 2.926,82 € | 3.133,75 € | 3.324,85 € | 3.748,35 € | 3.843,43 € | 4.086,04 € |
| E 9b | 3.020,16 € | 3.258,72 € | 3.403,99 € | 3.824,85 € | 4.085,40 € | 4.370,07 € |
| E 9c | 3.233,21 € | 3.480,40 € | 3.750,80 € | 4.026,57 € | 4.337,53 € | 4.545,92 € |
| E 10 | 3.331,93 € | 3.613,93 € | 3.915,01 € | 4.238,32 € | 4.628,44 € | 4.749,89 € |
| E 11 | 3.457,10 € | 3.803,91 € | 4.119,43 € | 4.477,63 € | 4.972,55 € | 5.242,43 € |
| E 12 | 3.582,23 € | 3.956,45 € | 4.407,89 € | 4.890,86 € | 5.465,08 € | 5.734,95 € |
| E 13 | 3.996,72 € | 4.335,42 € | 4.685,32 € | 5.093,03 € | 5.586,51 € | 5.842,91 € |
| E 14 | 4.335,98 € | 4.655,42 € | 5.025,89 € | 5.451,94 € | 5.950,88 € | 6.293,73 € |
| E 15 | 4.788,35 € | 5.141,23 € | 5.481,38 € | 6.004,84 € | 6.517,61 € | 6.854,95 € |
| E 15Ü | 5.943,83 € | 6.588,41 € | 7.199,08 € | 7.606,22 € | 7.701,19 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2018 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.3.2018–31.3.2019.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.827,17 € | 1.858,18 € | 1.896,96 € | 1.933,11 € | 2.026,15 € | |
| E 2 | 2.037,85 € | 2.234,74 € | 2.290,29 € | 2.354,37 € | 2.495,22 € | 2.642,56 € |
| E 2Ü | 2.084,42 € | 2.297,88 € | 2.374,56 € | 2.476,80 € | 2.547,07 € | 2.642,56 € |
| E 3 | 2.201,29 € | 2.407,15 € | 2.462,55 € | 2.564,71 € | 2.641,37 € | 2.711,60 € |
| E 4 | 2.236,29 € | 2.438,63 € | 2.587,48 € | 2.676,80 € | 2.766,11 € | 2.818,41 € |
| E 5 | 2.347,55 € | 2.555,40 € | 2.673,48 € | 2.794,54 € | 2.894,01 € | 2.955,27 € |
| E 6 | 2.446,41 € | 2.662,97 € | 2.788,15 € | 2.909,22 € | 3.007,98 € | 3.081,00 € |
| E 7 | 2.493,12 € | 2.729,06 € | 2.877,36 € | 3.004,81 € | 3.111,25 € | 3.189,58 € |
| E 8 | 2.656,52 € | 2.890,09 € | 3.017,56 € | 3.137,78 € | 3.269,20 € | 3.343,02 € |
| E 9a | 2.818,96 € | 3.049,32 € | 3.234,09 € | 3.647,35 € | 3.739,87 € | 3.975,66 € |
| E 9b | 2.865,63 € | 3.126,71 € | 3.273,66 € | 3.685,60 € | 3.975,34 € | 4.245,23 € |
| E 9c | 3.099,42 € | 3.349,91 € | 3.637,10 € | 3.888,65 € | 4.214,62 € | 4.392,69 € |
| E 10 | 3.194,27 € | 3.497,22 € | 3.775,33 € | 4.064,56 € | 4.501,99 € | 4.620,12 € |
| E 11 | 3.312,60 € | 3.656,01 € | 3.941,33 € | 4.311,77 € | 4.836,69 € | 5.099,20 € |
| E 12 | 3.430,90 € | 3.796,05 € | 4.276,90 € | 4.741,63 € | 5.315,77 € | 5.578,27 € |
| E 13 | 3.827,03 € | 4.196,02 € | 4.479,41 € | 4.893,73 € | 5.433,88 € | 5.683,28 € |
| E 14 | 4.151,65 € | 4.528,23 € | 4.841,03 € | 5.245,42 € | 5.788,30 € | 6.119,17 € |
| E 15 | 4.584,49 € | 5.000,77 € | 5.260,14 € | 5.840,78 € | 6.339,54 € | 6.667,67 € |
| E 15Ü | 5.765,67 € | 6.390,93 € | 6.983,30 € | 7.378,23 € | 7.470,36 € |
Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2017 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.1.2017–28.2.2018.
Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..
Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.751,25 € | 1.780,97 € | 1.818,14 € | 1.852,79 € | 1.941,97 € | |
| E 2 | 1.953,10 € | 2.152,51 € | 2.214,44 € | 2.276,39 € | 2.412,58 € | 2.555,04 € |
| E 2Ü | 2.019,98 € | 2.226,84 € | 2.301,15 € | 2.400,23 € | 2.468,33 € | 2.519,14 € |
| E 3 | 2.109,19 € | 2.325,89 € | 2.387,86 € | 2.486,92 € | 2.561,25 € | 2.629,35 € |
| E 4 | 2.142,59 € | 2.363,07 € | 2.511,69 € | 2.598,39 € | 2.685,09 € | 2.735,85 € |
| E 5 | 2.249,11 € | 2.480,74 € | 2.598,39 € | 2.716,05 € | 2.802,74 € | 2.864,67 € |
| E 6 | 2.343,24 € | 2.586,00 € | 2.709,84 € | 2.827,51 € | 2.908,02 € | 2.988,53 € |
| E 7 | 2.387,86 € | 2.635,53 € | 2.796,54 € | 2.920,41 € | 3.013,29 € | 3.099,99 € |
| E 8 | 2.543,89 € | 2.808,91 € | 2.932,80 € | 3.044,26 € | 3.168,10 € | 3.246,12 € |
| E 9a | 2.711,10 € | 2.964,89 € | 3.143,33 € | 3.546,35 € | 3.636,31 € | 3.865,28 € |
| E 9b | 2.711,10 € | 2.994,70 € | 3.143,33 € | 3.546,35 € | 3.865,28 € | 4.120,39 € |
| E 9c | 2.965,63 € | 3.219,42 € | 3.523,40 € | 3.750,73 € | 4.091,71 € | 4.239,46 € |
| E 10 | 3.056,61 € | 3.380,51 € | 3.635,65 € | 3.890,80 € | 4.375,54 € | 4.490,35 € |
| E 11 | 3.168,10 € | 3.508,11 € | 3.763,23 € | 4.145,91 € | 4.700,83 € | 4.955,97 € |
| E 12 | 3.279,57 € | 3.635,65 € | 4.145,91 € | 4.592,40 € | 5.166,46 € | 5.421,59 € |
