Mit Zahltag einfach deinen Lohn bestimmen.

Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – TvöD-VKA

Stand: 2026-01-10

Die TvöD-VKA: Entgelttabelle 2026 zeigt alle aktuellen Werte für Entgeltgruppen und Stufen im Zeitraum 1.5.2026–31.3.2027.

Für wen gilt Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Kommunen (TVöD VKA)? Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Betrieben der VKA. — Typische Berufsgruppen: Verwaltung, Bauhof, KiTa/Sozialbereich, Technik, IT..

Auch bekannt als: TVöD VKA, TVoeD VKA

TvöD-VKA Entgelttabelle 2026
100 % Gültig ab …
Entgeltgruppe 123456
E 1 2.534,55 €2.568,83 €2.611,69 €2.651,64 €2.754,50 €
E 2 2.767,54 €2.975,32 €3.027,12 €3.101,04 €3.263,52 €3.433,49 €
E 2Ü 2.787,52 €3.028,30 €3.116,51 €3.234,12 €3.314,92 €3.433,49 €
E 3 2.953,13 €3.164,20 €3.215,57 €3.332,99 €3.421,10 €3.501,81 €
E 4 2.994,17 €3.190,45 €3.355,14 €3.457,66 €3.560,17 €3.620,20 €
E 5 3.124,08 €3.318,04 €3.449,05 €3.587,78 €3.716,70 €3.783,33 €
E 6 3.240,30 €3.440,25 €3.580,46 €3.719,22 €3.855,50 €3.926,20 €
E 7 3.294,98 €3.537,94 €3.682,69 €3.828,76 €3.969,05 €4.045,24 €
E 8 3.486,40 €3.697,29 €3.843,36 €3.992,40 €4.153,50 €4.230,97 €
E 9a 3.658,61 €3.877,94 €4.097,67 €4.586,77 €4.697,43 €4.979,97 €
E 9b 3.779,84 €4.039,01 €4.203,56 €4.690,55 €4.979,11 €5.313,37 €
E 9c 4.010,72 €4.290,50 €4.594,76 €4.922,61 €5.275,05 €5.527,70 €
E 10 4.124,53 €4.438,16 €4.794,69 €5.181,37 €5.611,95 €5.753,35 €
E 11 4.269,64 €4.669,92 €5.046,03 €5.454,10 €6.012,56 €6.326,77 €
E 12 4.415,70 €4.850,91 €5.359,50 €5.923,82 €6.586,00 €6.900,18 €
E 13 4.901,11 €5.279,32 €5.709,87 €6.177,31 €6.727,38 €7.025,87 €
E 14 5.298,27 €5.643,35 €6.094,01 €6.594,12 €7.151,57 €7.551,78 €
E 15 5.827,86 €6.208,96 €6.634,05 €7.214,39 €7.811,37 €8.204,11 €
E 15Ü 7.149,93 €7.901,07 €8.612,70 €9.087,16 €9.197,81 €

Archiv der Entgelttabellen

Hinweis: Die Angaben basieren auf veröffentlichten Tarifvereinbarungen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Tarif konnte nicht ermittelt werden. Verwende ggf. [tarif_sources name="Tv-N-BE"].