Entgelttabellen nach Jahr & Zeitraum – Diakonie-KAT
Die Übersicht der Diakonie-KAT Entgelttabellen bietet dir einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen und historischen Vergütungswerte. Bleibe über die Änderungen im öffentlichen Dienst auf dem Laufenden und nutze unsere interaktive Tabelle, um dein Gehalt genau einzuordnen.
Geltungsbereich: Beschäftigte in bestimmten diakonischen Einrichtungen nach KAT-Regelungen. — Berufsgruppen: Pflege, Verwaltung, soziale Dienste, Technik..
Alternative Bezeichnungen: Diakonie KAT
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.747,00 € | 2.810,00 € | 2.908,00 € | 3.045,00 € | 3.203,00 € | 3.281,00 € |
| K 3 | 2.900,00 € | 2.978,00 € | 3.093,00 € | 3.256,00 € | 3.514,00 € | 3.601,00 € |
| K 4 | 3.203,00 € | 3.291,00 € | 3.432,00 € | 3.629,00 € | 3.830,00 € | 3.925,00 € |
| K 5 | 3.394,00 € | 3.472,00 € | 3.609,00 € | 3.789,00 € | 4.003,00 € | 4.103,00 € |
| K 6 | 3.567,00 € | 3.641,00 € | 3.758,00 € | 3.919,00 € | 4.196,00 € | 4.301,00 € |
| K 7 | 3.741,00 € | 3.839,00 € | 3.981,00 € | 4.190,00 € | 4.464,00 € | 4.575,00 € |
| K 8 | 4.084,00 € | 4.221,00 € | 4.429,00 € | 4.717,00 € | 5.087,00 € | 5.215,00 € |
| K 9 | 4.398,00 € | 4.525,00 € | 4.719,00 € | 4.991,00 € | 5.264,00 € | 5.396,00 € |
| K 10 | 4.717,00 € | 4.881,00 € | 5.120,00 € | 5.464,00 € | 5.811,00 € | 5.956,00 € |
| K 11 | 5.174,00 € | 5.408,00 € | 5.765,00 € | 6.263,00 € | 6.528,00 € | 6.692,00 € |
| K 12 | 5.671,00 € | 5.957,00 € | 6.384,00 € | 6.985,00 € | 7.430,00 € | 7.616,00 € |
| K 13 | 6.055,00 € | 6.366,00 € | 6.773,00 € | 7.314,00 € | 7.949,00 € | 8.148,00 € |
| K 14 | 6.441,00 € | 6.787,00 € | 7.243,00 € | 7.843,00 € | 8.554,00 € | 8.767,00 € |
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.7.2027–31.12.2027.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 20 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.1.2026–31.12.2026.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 20 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.7.2025–31.12.2025.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 20 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 25 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 135 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.7.2024–30.6.2025.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.1.2023–30.6.2024.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.1.2022–31.12.2022.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.4.2021–31.12.2021.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2019–31.3.2021.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2018–30.9.2019.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2017–30.9.2018.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2016–30.9.2017.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2015–30.9.2016.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.10.2014–30.9.2015.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.7.2013–30.9.2014.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Regelungen zum Diakonie-KAT
Manteltarifliche Werte passend zum Tabellenzeitraum 1.7.2012–30.6.2013.
Arbeitszeit
| Regelung | Wert |
|---|---|
| Wochenarbeitszeit | 39 Stunden/Woche |
| Wochenfaktor | 4,348 |
Zeitzuschläge
| Regelung | Wert | Uhrzeit | Basis |
|---|---|---|---|
| Nachtzuschlag | 20 % | 21:00–06:00 | Netto |
| Samstagszuschlag | 10 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Samstagszuschlag | 17 % | 13:00–21:00 | Brutto |
| Sonntagszuschlag | 15 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Sonntagszuschlag | 22 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 125 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Feiertagszuschlag | 132 % | 00:00–23:59 | Netto |
| Überstundenzuschlag | 20 % | 00:00–23:59 | Brutto |
| Überstundenzuschlag | 30 % | 00:00–23:59 | Brutto |
Hinweis: Die Angaben werden aus den hinterlegten Tarifverträgen erzeugt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zahltag Rechner
Der Rechner wird erst geladen, wenn du ihn öffnest.
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.747,00 € | 2.810,00 € | 2.908,00 € | 3.045,00 € | 3.203,00 € | 3.281,00 € |
| K 3 | 2.900,00 € | 2.978,00 € | 3.093,00 € | 3.256,00 € | 3.514,00 € | 3.601,00 € |
| K 4 | 3.203,00 € | 3.291,00 € | 3.432,00 € | 3.629,00 € | 3.830,00 € | 3.925,00 € |
| K 5 | 3.394,00 € | 3.472,00 € | 3.609,00 € | 3.789,00 € | 4.003,00 € | 4.103,00 € |
| K 6 | 3.567,00 € | 3.641,00 € | 3.758,00 € | 3.919,00 € | 4.196,00 € | 4.301,00 € |
| K 7 | 3.741,00 € | 3.839,00 € | 3.981,00 € | 4.190,00 € | 4.464,00 € | 4.575,00 € |
| K 8 | 4.084,00 € | 4.221,00 € | 4.429,00 € | 4.717,00 € | 5.087,00 € | 5.215,00 € |
| K 9 | 4.398,00 € | 4.525,00 € | 4.719,00 € | 4.991,00 € | 5.264,00 € | 5.396,00 € |
| K 10 | 4.717,00 € | 4.881,00 € | 5.120,00 € | 5.464,00 € | 5.811,00 € | 5.956,00 € |
| K 11 | 5.174,00 € | 5.408,00 € | 5.765,00 € | 6.263,00 € | 6.528,00 € | 6.692,00 € |
| K 12 | 5.671,00 € | 5.957,00 € | 6.384,00 € | 6.985,00 € | 7.430,00 € | 7.616,00 € |
| K 13 | 6.055,00 € | 6.366,00 € | 6.773,00 € | 7.314,00 € | 7.949,00 € | 8.148,00 € |
| K 14 | 6.441,00 € | 6.787,00 € | 7.243,00 € | 7.843,00 € | 8.554,00 € | 8.767,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.683,00 € | 2.745,00 € | 2.841,00 € | 2.974,00 € | 3.129,00 € | 3.205,00 € |
| K 3 | 2.833,00 € | 2.909,00 € | 3.021,00 € | 3.180,00 € | 3.432,00 € | 3.517,00 € |
| K 4 | 3.129,00 € | 3.215,00 € | 3.352,00 € | 3.545,00 € | 3.741,00 € | 3.834,00 € |
| K 5 | 3.315,00 € | 3.391,00 € | 3.525,00 € | 3.701,00 € | 3.910,00 € | 4.008,00 € |
| K 6 | 3.484,00 € | 3.557,00 € | 3.671,00 € | 3.828,00 € | 4.099,00 € | 4.201,00 € |
| K 7 | 3.654,00 € | 3.750,00 € | 3.889,00 € | 4.093,00 € | 4.360,00 € | 4.469,00 € |
| K 8 | 3.989,00 € | 4.123,00 € | 4.326,00 € | 4.608,00 € | 4.969,00 € | 5.094,00 € |
| K 9 | 4.296,00 € | 4.420,00 € | 4.610,00 € | 4.875,00 € | 5.142,00 € | 5.271,00 € |
| K 10 | 4.608,00 € | 4.768,00 € | 5.001,00 € | 5.337,00 € | 5.676,00 € | 5.818,00 € |
| K 11 | 5.054,00 € | 5.283,00 € | 5.631,00 € | 6.118,00 € | 6.377,00 € | 6.537,00 € |
| K 12 | 5.539,00 € | 5.819,00 € | 6.236,00 € | 6.823,00 € | 7.258,00 € | 7.439,00 € |
| K 13 | 5.915,00 € | 6.218,00 € | 6.616,00 € | 7.144,00 € | 7.765,00 € | 7.959,00 € |
| K 14 | 6.292,00 € | 6.630,00 € | 7.075,00 € | 7.661,00 € | 8.356,00 € | 8.564,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.608,00 € | 2.670,00 € | 2.766,00 € | 2.899,00 € | 3.054,00 € |
| K 3 | 2.758,00 € | 2.834,00 € | 2.946,00 € | 3.105,00 € | 3.356,00 € |
| K 4 | 3.054,00 € | 3.140,00 € | 3.277,00 € | 3.467,00 € | 3.659,00 € |
| K 5 | 3.240,00 € | 3.316,00 € | 3.447,00 € | 3.620,00 € | 3.824,00 € |
| K 6 | 3.407,00 € | 3.479,00 € | 3.590,00 € | 3.744,00 € | 4.009,00 € |
| K 7 | 3.574,00 € | 3.667,00 € | 3.803,00 € | 4.003,00 € | 4.264,00 € |
| K 8 | 3.901,00 € | 4.032,00 € | 4.231,00 € | 4.507,00 € | 4.860,00 € |
| K 9 | 4.201,00 € | 4.323,00 € | 4.509,00 € | 4.768,00 € | 5.029,00 € |
| K 10 | 4.507,00 € | 4.663,00 € | 4.891,00 € | 5.220,00 € | 5.551,00 € |
| K 11 | 4.943,00 € | 5.167,00 € | 5.507,00 € | 5.983,00 € | 6.237,00 € |
| K 12 | 5.417,00 € | 5.691,00 € | 6.099,00 € | 6.673,00 € | 7.098,00 € |
| K 13 | 5.785,00 € | 6.081,00 € | 6.470,00 € | 6.987,00 € | 7.594,00 € |
| K 14 | 6.154,00 € | 6.484,00 € | 6.919,00 € | 7.492,00 € | 8.172,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.415,00 € | 2.481,00 € | 2.584,00 € | 2.725,00 € | 2.890,00 € |
| K 3 | 2.575,00 € | 2.656,00 € | 2.775,00 € | 2.943,00 € | 3.181,00 € |
| K 4 | 2.890,00 € | 2.976,00 € | 3.106,00 € | 3.286,00 € | 3.468,00 € |
| K 5 | 3.071,00 € | 3.143,00 € | 3.267,00 € | 3.431,00 € | 3.625,00 € |
| K 6 | 3.229,00 € | 3.298,00 € | 3.403,00 € | 3.549,00 € | 3.800,00 € |
| K 7 | 3.388,00 € | 3.476,00 € | 3.605,00 € | 3.794,00 € | 4.042,00 € |
| K 8 | 3.698,00 € | 3.822,00 € | 4.010,00 € | 4.272,00 € | 4.607,00 € |
| K 9 | 3.982,00 € | 4.098,00 € | 4.274,00 € | 4.519,00 € | 4.767,00 € |
| K 10 | 4.272,00 € | 4.420,00 € | 4.636,00 € | 4.948,00 € | 5.262,00 € |
| K 11 | 4.685,00 € | 4.898,00 € | 5.220,00 € | 5.671,00 € | 5.912,00 € |
| K 12 | 5.135,00 € | 5.394,00 € | 5.781,00 € | 6.325,00 € | 6.728,00 € |
| K 13 | 5.483,00 € | 5.764,00 € | 6.133,00 € | 6.623,00 € | 7.198,00 € |
| K 14 | 5.833,00 € | 6.146,00 € | 6.558,00 € | 7.101,00 € | 7.746,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.268,00 € | 2.330,00 € | 2.426,00 € | 2.559,00 € | 2.714,00 € |
| K 3 | 2.418,00 € | 2.494,00 € | 2.606,00 € | 2.763,00 € | 2.987,00 € |
| K 4 | 2.714,00 € | 2.794,00 € | 2.916,00 € | 3.085,00 € | 3.256,00 € |
| K 5 | 2.884,00 € | 2.951,00 € | 3.068,00 € | 3.222,00 € | 3.404,00 € |
| K 6 | 3.032,00 € | 3.097,00 € | 3.195,00 € | 3.332,00 € | 3.568,00 € |
| K 7 | 3.181,00 € | 3.264,00 € | 3.385,00 € | 3.562,00 € | 3.795,00 € |
| K 8 | 3.472,00 € | 3.589,00 € | 3.765,00 € | 4.011,00 € | 4.326,00 € |
| K 9 | 3.739,00 € | 3.848,00 € | 4.013,00 € | 4.243,00 € | 4.476,00 € |
| K 10 | 4.011,00 € | 4.150,00 € | 4.353,00 € | 4.646,00 € | 4.941,00 € |
| K 11 | 4.399,00 € | 4.599,00 € | 4.901,00 € | 5.325,00 € | 5.551,00 € |
| K 12 | 4.822,00 € | 5.065,00 € | 5.428,00 € | 5.939,00 € | 6.317,00 € |
| K 13 | 5.148,00 € | 5.412,00 € | 5.759,00 € | 6.219,00 € | 6.759,00 € |
| K 14 | 5.477,00 € | 5.771,00 € | 6.158,00 € | 6.668,00 € | 7.273,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.234,00 € | 2.296,00 € | 2.390,00 € | 2.521,00 € | 2.674,00 € |
| K 3 | 2.382,00 € | 2.457,00 € | 2.567,00 € | 2.722,00 € | 2.943,00 € |
| K 4 | 2.674,00 € | 2.753,00 € | 2.873,00 € | 3.039,00 € | 3.208,00 € |
| K 5 | 2.841,00 € | 2.907,00 € | 3.023,00 € | 3.174,00 € | 3.354,00 € |
| K 6 | 2.987,00 € | 3.051,00 € | 3.148,00 € | 3.283,00 € | 3.515,00 € |
| K 7 | 3.134,00 € | 3.216,00 € | 3.335,00 € | 3.509,00 € | 3.739,00 € |
| K 8 | 3.421,00 € | 3.536,00 € | 3.709,00 € | 3.952,00 € | 4.262,00 € |
| K 9 | 3.684,00 € | 3.791,00 € | 3.954,00 € | 4.180,00 € | 4.410,00 € |
| K 10 | 3.952,00 € | 4.089,00 € | 4.289,00 € | 4.577,00 € | 4.868,00 € |
| K 11 | 4.334,00 € | 4.531,00 € | 4.829,00 € | 5.246,00 € | 5.469,00 € |
| K 12 | 4.751,00 € | 4.990,00 € | 5.348,00 € | 5.851,00 € | 6.224,00 € |
| K 13 | 5.072,00 € | 5.332,00 € | 5.674,00 € | 6.127,00 € | 6.659,00 € |
| K 14 | 5.396,00 € | 5.686,00 € | 6.067,00 € | 6.569,00 € | 7.166,00 € |
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 1 | 1.894,00 € | 1.894,00 € | 1.953,00 € | 2.007,00 € | 2.073,00 € |
| K 2 | 2.169,00 € | 2.229,00 € | 2.320,00 € | 2.448,00 € | 2.596,00 € |
| K 3 | 2.313,00 € | 2.385,00 € | 2.492,00 € | 2.643,00 € | 2.857,00 € |
| K 4 | 2.596,00 € | 2.673,00 € | 2.789,00 € | 2.950,00 € | 3.115,00 € |
| K 5 | 2.758,00 € | 2.822,00 € | 2.935,00 € | 3.082,00 € | 3.256,00 € |
| K 6 | 2.900,00 € | 2.962,00 € | 3.056,00 € | 3.187,00 € | 3.413,00 € |
| K 7 | 3.043,00 € | 3.122,00 € | 3.238,00 € | 3.407,00 € | 3.630,00 € |
| K 8 | 3.321,00 € | 3.433,00 € | 3.601,00 € | 3.837,00 € | 4.138,00 € |
| K 9 | 3.577,00 € | 3.681,00 € | 3.839,00 € | 4.058,00 € | 4.282,00 € |
